Перейти до вмісту

Електропровідність і електричний опір для заліза, сталей і суперсплавів

    матеріал провідність опір
    (% IACS) (Сіменс / м) (Ом * м)
    Залізо і чавун
    Залізо чисте 18.00 1.044 * 10 7 9.579 * 10 -8
    У злитку Iron Ingot (непр.назв.ignot) (99.9% Fe) 15.60 9.048 * 10 6 1.105 * 10 -7
    Низьковуглецеві білий чавун 3.25 5.300 * 10 -7
    Мартенситне хромо-нікелева (стое) залізо / martensitic nickel-chromium iron 2.16 8.000 * 10 -7
    Висококремниста чавун / high-silicon iron 3.45 5.000 * 10 -7
    Залізо-нікелеві сплави / h igh-nickel iron 1.0-1.2 1.4 * 10 -6 –1.7 * 10 -6
    Хромо-нікелеве крем’янисті залізо / nickel-chromium-silicon iron 1.0-1.2 1.5 * 10 -6 –1.7 * 10 -6
    Алюмінієво-залізні сплави / high-aluminum iron 0.72 2.400 * 10 -6
    Кременистий чавун / medium-silicoon ductile iron 2.0-3.0 5.8 * 10 -7 –8.7 * 10 -7
    Ніель-залізні сплави / high-nickel ductile (20% Ni) 1.69 1.020 * 10 -6
    Вуглецеві і низьколеговані сталі. AISI
    1008 (Відпалений) 11.81 1.460 * 10 -7
    1010 12.06 1.430 * 10 -7
    1015 (Відпалений) 10.84 1.590 * 10 -7
    1016 (Відпалений) 10.78 1.600 * 10 -7
    1018 (Відпалений) 10.84 1.590 * 10 -7
    1020 10.84 1.590 * 10 -7
    1022 (Відпалений) 10.84 1.590 * 10 -7
    1025 (Відпалений) 10.84 1.590 * 10 -7
    Тисяча двадцять дев’ять (Відпалений) 10.78 1.600 * 10 -7
    1030 (Відпалений) 10.39 1.660 * 10 -7
    1035 (Відпалений) 10.58 1.630 * 10 -7
    1040 (Відпалений) 10.78 1.600 * 10 -7
    1042 (Відпалений) 10.08 1.710 * 10 -7
    Тисячі сорок три (Відпалений) 10.58 1.630 * 10 -7
    1045 (Відпалений) 10.64 1.620 * 10 -7
    1046 10.58 1.630 * 10 -7
    1050 (Відпалений) 10.58 1.630 * 10 -7
    1055 10.58 1.630 * 10 -7
    1060 9.58 1.800 * 10 -7
    1065 10.58 1.630 * 10 -7
    1070 10.26 1.680 * 10 -7
    1078 (Відпалений) 9.58 1.800 * 10 -7
    1080 9.58 1.800 * 10 -7
    1095 9.58 1.800 * 10 -7
    1137 10.14 1.700 * 10 -7
    1141 10.14 1.700 * 10 -7
    1151 10.14 1.700 * 10 -7
    1524 8.29 2.080 * 10 -7
    1524 (Відпалений) 10.78 1.600 * 10 -7
    1552 10.58 1.630 * 10 -7
    4130 (Загартована і відпущена) 7.73 2.230 * 10 -7
    4140 (Загартована і відпущена) 7.84 2.200 * 10 -7
    4626 (Нормалізована і відпущена) 8.62 2.000 * 10 -7
    4815 6.63 2.600 * 10 -7
    5132 8.21 2.100 * 10 -7
    5140 (Загартована і відпущена) 7.56 2.280 * 10 -7
    Холоднодеформовані нержавіючі стали відпалені AISI
    201 2.50 6.900 * 10 -7
    202 2.50 6.900 * 10 -7
    301 2.39 7.200 * 10 -7
    302 2.39 7.200 * 10 -7
    302B 2.39 7.200 * 10 -7
    303 2.39 7.200 * 10 -7
    304 2.39 7.200 * 10 -7
    302Cu 2.39 7.200 * 10 -7
    304N 2.39 7.200 * 10 -7
    304 2.50 1.450 * 10 6 6.897 * 10 -7
    304 2.50 1.450 * 10 6 6.897 * 10 -7
    305 2.39 7.200 * 10 -7
    308 2.39 7.200 * 10 -7
    309 2.21 7.800 * 10 -7
    310 2.21 7.800 * 10 -7
    314 2.24 7.700 * 10 -7
    316 2.33 7.400 * 10 -7
    316N 2.33 7.400 * 10 -7
    316 2.30 1.334 * 10 6 7.496 * 10 -7
    317 2.33 7.400 * 10 -7
    317L 2.18 7.900 * 10 -7
    321 2.39 7.200 * 10 -7
    329 2.30 7.500 * 10 -7
    330 1.69 1.020 * 10 -6
    347 2.36 7.300 * 10 -7
    347 2.40 1.392 * 10 6 7.184 * 10 -7
    384 2.18 7.900 * 10 -7
    405 2.87 6.000 * 10 -7
    410 3.02 5.700 * 10 -7
    414 2.46 7.000 * 10 -7
    416 3.02 5.700 * 10 -7
    420 3.13 5.500 * 10 -7
    429 2.92 5.900 * 10 -7
    430 2.87 6.000 * 10 -7
    430F 2.87 6.000 * 10 -7
    431 2.39 7.200 * 10 -7
    434 2.87 6.000 * 10 -7
    436 2.87 6.000 * 10 -7
    439 2.74 6.300 * 10 -7
    440A 2.87 6.000 * 10 -7
    440C 2.87 6.000 * 10 -7
    444 2.78 6.200 * 10 -7
    446 2.57 6.700 * 10 -7
    PH 13-8 Mo 1.69 1.020 * 10 -6
    15-5 PH 2.24 7.700 * 10 -7
    17-4 PH 2.16 8.000 * 10 -7
    17-7 PH 2.08 8.300 * 10 -7
    Холоднодеформовані і спечені суперсплави (супераллоі, супералоі)
    Elgiloy 1.73 9.950 * 10 -7
    Hastelloy Хастеллой “A” 1.40 8.120 * 10 5 1.232 * 10 -6
    Hastelloy Хастеллой “B” і “C” 1.30 7.540 * 10 5 1.326 * 10 -6
    Hastelloy Хастеллой “D” 1.50 8.700 * 10 5 1.149 * 10 -6
    Hastelloy Хастеллой “X” 1.50 8.700 * 10 5 1.149 * 10 -6
    Haynes 150 2.13 8.100 * 10 -7
    Haynes 188 1.87 9.220 * 10 -7
    Haynes 230 1.38 1.250 * 10 -6
    Incoloy 800 Інкаллой 1.74 9.890 * 10 -7
    Incoloy 825 1.53 1.130 * 10 -6
    Incoloy 903 2.83 6.100 * 10 -7
    Incoloy 907 2.47 6.970 * 10 -7
    Incoloy 909 2.37 7.280 * 10 -7
    Inconel 600 інконель 1.70 9.860 * 10 5 1.014 * 10 -6
    Inconel 600 1.67 1.030 * 10 -6
    Inconel 601 1.45 1.190 * 10 -6
    Inconel 617 1.41 1.220 * 10 -6
    Inconel 625 1.34 1.290 * 10 -6
    Inconel 690 11.65 1.480 * 10 -7
    Inconel 718 1.38 1.250 * 10 -6
    Inconel X750 1.41 1.220 * 10 -6
    L-605 1.94 8.900 * 10 -7
    M-252 1.58 1.090 * 10 -6
    MP35N 1.71 1.010 * 10 -6
    Nimonic? 263 1.50 1.150 * 10 -6
    Nimonic 105 1.32 1.310 * 10 -6
    Nimonic 115 1.24 1.390 * 10 -6
    Nimonic 75 1.39 1.240 * 10 -6
    Nimonic 80A 1.36 1.270 * 10 -6
    Nimonic 90 1.46 1.180 * 10 -6
    Nimonic PE.16 1.57 1.100 * 10 -6
    Nimonic PK.33 1.37 1.260 * 10 -6
    Rene 41 1.32 1.308 * 10 -6
    Stellite 6B Стелліт, стелить 1.89 9.100 * 10 -7
    Udimet 500 1.43 1.203 * 10 -6
    Waspaloy 1.39 1.240 * 10 -6