Перший політ, рік | 1957 |
Початок серійного виробництва | 1959 |
Кількість і тип двигунів | 4ТВД |
Потужність двигуна, кВт | 2940 |
Довжина літака, м | 34 |
Висота літака, м | 9.03 |
Розмах крила, м | 38 |
Площа крила, м | 121.73 |
Колія шасі, м | 5.42 |
Розміри вантажної кабіни, м | |
довжина | |
ширина | |
висота | |
Злітна маса, т | 54 |
Маса спорядженого літака, т | 35.6 |
Максимальна маса вантажу, т | 5.3 |
Дальність польоту при максимальному навантаженні, км | 580 |
Крейсерська швидкість, км/год | 450 |
Залога, осіб | 5 |
Література про авіацію

Пасажирські літаки світу

Планери СРСР

Авіація. Енциклопедія.

Великий довідник по літакам

Авіація капіталістичних держав

Книги з горіща - Системне проектування авіаційного двигуна.

Технологія складання та автоматизації виробництва повітряно реактивних двигунів

Історія повітроплавання в Росії

Ліндберг.

Крила України.

Герої українського неба.

Анатра.