Перший політ, рік | 1957 |
Початок серійного виробництва | 1959 |
Кількість і тип двигунів | 4ТГД |
Потужність двигуна, кВт | 3130 |
Довжина літака, м | 33.1 |
Висота літака, м | 10.53 |
Розмах крила, м | 38 |
Площа крила, м | 121.73 |
Діаметр фюзеляжу, м | 4.1 |
Колія шасі, м | 5.42 |
Розміри вантажної кабіни, м | |
довжина
| 13.5 |
ширина
| 3.5 |
висота
| 2.6 |
Злітна маса, т | 61 |
Маса спорядженого літака, т | 37.3 |
Максимальна маса вантажу, т | 20 |
Дальність польоту при максимальному навантаженні, км | 750 |
Крейсерська швидкість, км/год | 550 |
Залога, осіб | 6 |
Література про авіацію

Авіація капіталістичних держав

Історія повітроплавання в Росії

Крила України.

Пасажирські літаки світу

Планери СРСР

Авіація. Енциклопедія.

Великий довідник по літакам

Книги з горіща - Системне проектування авіаційного двигуна.

Технологія складання та автоматизації виробництва повітряно реактивних двигунів

Ліндберг.

Герої українського неба.

Анатра.