
Газ | Хімічна формула |
Молекулярна вага |
Густина | ||
кг / м 3
|
футів / фут 3 (lb / ft 3 )
|
відносна щільність газу щодо повітря
|
|||
Азот / Nitrogen | N 2 | 28.02 | 1.165 1) 1.2506 2) |
0.0727 1) 0.078072 2) |
0,97 |
Ацетилен = Етін / Acetylene (ethyne) | C 2 H 2 | 26 | 1.092 1) 1.170 2) |
0.0682 1) 0.0729 2) |
0,91 |
Аміак / Ammonia | NH 3 | 17.031 | 0.717 1) 0.769 2) |
0.0448 1) 0.0480 2) |
0,60 |
Аргон / Argon | Ar | 39.948 | 1.661 1) 1.7837 2) |
0.1037 1) 0.111353 2) |
1,38 |
Бензол / Benzene | C 6 H 6 | 78.11 | 3.486 | 0.20643 | 2,90 |
Біогаз, що генерується метантенке; метан, що генерується метантенке / Digester Gas (Sewage or Biogas) | 0.062 | ||||
Бутан / Butane | C 4 H 10 | 58.1 | 2.489 1) 2.5 2) |
0.1554 1) 0.156 2) |
2,07 |
Бутилен = Бутен / Butylene (Butene) | C 4 H 8 | 56.11 | 2.504 | 0.148 2) | 2,03 |
Звеселяючий газ, закис азоту / Nitrous Oxide | N 2 O | 44.013 | 1.980 1) | 0.114 | 1,65 |
Водень / Hydrogen | H 2 | 2.016 | 0.0899 2) | 0.0056 2) | 0,08 |
Водяна пара / Water Vapor, steam | H 2 O | 18.016 | 0.804 | 0.048 | 0,67 |
Водяний бітумінозний газ = блакитний водяний газ жирний / Water gas (bituminous) | 0.054 | ||||
Водяний карбюрірованний газ = блакитний водяний газ / Carbureted Water Gas | 0.048 | ||||
Повітря / Air | 29 | 1.205 1) 1.293 2) |
0.0752 1) 0.0806 2) |
1 | |
Газ | Хімічна формула |
Молекулярна вага |
Густина | ||
кг / м 3
|
футів / фут 3 (lb / ft 3 )
|
відносна щільність газу щодо повітря | |||
Гелій / Helium | He | 4.02 | 0.1664 1) 0.1785 2) |
0.01039 1) 0.011143 2) |
0,014 |
Гексан / Hexane | 86.17 | ||||
Двукосіь азоту / Nitric oxide | NO | 30.0 | 1.249 1) | 0.0780 1) | 1,04 |
Двоокис азоту = перекис азоту / Nitrogen Dioxide | NO 2 | 46.006 | |||
Доменний газ = колошниковим газ / Blast furnace gas | 1.250 2) | 0.0780 2) | 0,97 | ||
Дисульфід вуглецю = сірчистий вуглець = сірчистий вуглець = сірковуглець / Carbon disulphide | 76.13 | ||||
Криптон / Krypton | 3.74 2) | 2,90 | |||
Коксувального газ = коксовий газ / Coke Oven Gas | 0.034 2) | ||||
Метан / Methane | CH 4 | 16.043 | 0.668 1) 0.717 2) |
0.0417 1) 0.0447 2) |
0,56 |
Метиловий спирт / Methyl Alcohol | 32.04 | ||||
Придатний газ = натуральний газ / Natural gas | 19.5 | 0.7 – 0.9 2) | 0.044 – 0.056 2) | 0,55-0,70 | |
Відпрацьовані гази = суміш продуктів повного згоряння у вигляді CO2, Н2О, SO2 і золи + неповного згоряння у вигляді СО, Н2, та ін., А також азоту і кисню / Combustion products | 1.11 2) | 0.069 2) | 0,86 | ||
Ізопентан / Iso-Pentane | 72.15 | ||||
Газ | Хімічна формула |
Молекулярна вага |
Густина | ||
кг / м 3
|
футів / фут 3 (lb / ft 3 )
|
відносна щільність газу щодо повітря | |||
Кисень / Oxygen | O 2 | 32 | 1.331 1) 1.4290 2) |
0.0831 1) 0.089210 2) |
1,11 |
Ксенон / Xenon | 5.86 2) | 4,54 | |||
Метилбензол = толуол / Toluene | C 7 H 8 | 92.141 | 4.111 | 0.2435 | 3,42 |
Неон / Neon | Ne | 20.179 | 0.8999 2) | 0.056179 2) | 0,70 |
Н-гептан / N-Heptane | 100.20 | ||||
Н-октан / N-Octane | 114.22 | ||||
Н-пентан / N-Pentane | 72.15 | ||||
Озон / Ozone | O 3 | 48.0 | 2.14 2) | 0.125 | 1,78 |
Оксид сірки (II) = діоксид сірки = двоокис сірки = сірчистий ангідрид = сірчистий газ / Sulfur Dioxide | SO 2 | 64.06 | 2.279 1) 2.926 2) |
0.1703 1) 0.1828 2) |
1,90 |
Оксид сірки (III) = триоксид сірки = сірчаний ангідрид = сірчаний газ / Sulfur Trioxide | SO 3 | 80.062 | |||
Оксид сірки (I) = монооксид сірки / Sulfuric Oxide | SO | 48.063 | |||
Пропан / Propane | C 3 H 8 | 44.09 | 1.882 1) | 0.1175 1) | 1,57 |
Пропен = пропілен / Propene (propylene) | C 3 H 6 | 42.1 | 1.748 1) | 0.1091 1) | 1,45 |
Перокід азоту / Nitrous Trioxide | NO 3 | 62.005 | |||
Світильний газ вугільний газ (горючий газ, що складається з 20-30% метану і 50% водню одержуваний з кам’яного вугілля в процесі його полукоксования і часткового термічного крекінгу / Coal gas |
0.580 2) | 0,45 | |||
Сірка / Sulfur | S | 32.06 | 0.135 | ||
Соляна кислота = хлористий водень / Hydrochloric Acid = Hydrogen Chloride | HCl | 36.5 | 1.528 1) | 0.0954 1) | 1,27 |
Сірководень = сірчистий водень / Hydrogen Sulfide | H 2 S | 34.076 | 1.434 1) | 0.0895 1) | 1,19 |
Чадний газ, монооксид вуглецю / Carbon monoxide | CO | 28.01 | 1.165 1) 1.250 2) |
0.0727 1) 0.0780 2) |
0,97 |
Вуглекислий газ = двоокис вуглецю, діоксид вуглецю / Carbon dioxide | CO 2 | 44.01 | 1.842 1) 1.977 2) |
0.1150 1) 0.1234 2) |
1,53 |
Газ | Хімічна формула |
Молекулярна вага |
Густина | ||
кг / м 3
|
футів / фут 3 (lb / ft 3 )
|
відносна щільність газу щодо повітря | |||
Холодоагент R-11 | 137.37 | ||||
Холодоагент R-12 | 120.92 | ||||
Холодоагент R-22 | 86.48 | ||||
Холодоагент R40 = хлористий метил / Methyl Chloride | 50.49 | ||||
Холодоагент R-114 | 170.93 | ||||
Холодоагент R-123 | 152.93 | ||||
Холодоагент R-134a | 102.03 | ||||
Холодильний агент R160 = хлористий етил / Ethyl Chloride | 64.52 | ||||
Хлор / Chlorine | Cl 2 | 70.906 | 2.994 1) | 0.1869 1) | 2,49 |
Циклогексан / Cyclohexane | 84.16 | ||||
Етан / Ethane | C 2 H 6 | 30.07 | 1.264 1) | 0.0789 1) | 1,05 |
Етиловий спирт = етанол / Ethyl Alcohol | 46.07 | ||||
Етилен / Ethylene | C 2 H 4 | 28.03 | 1.260 2) | 0.0786 2) | 0,98 |