Питома маса органів людини — це відношення маси окремого органа до загальної маси тіла, зазвичай виражається у відсотках (%).
Питома маса основних органів:
| Орган | Маса (г) | Питома маса (%) |
|---|---|---|
| Головний мозок | 1300–1400 | ~2,0% |
| Серце | 250–350 | ~0,5% |
| Легені (обидві) | 1000–1300 | ~1,5–2% |
| Печінка | 1400–1800 | ~2–2,5% |
| Нирки (обидві) | 260–320 | ~0,4–0,5% |
| Шлунок | 150–200 | ~0,2–0,3% |
| Кишечник (весь) | 1500–2000 | ~2–3% |
| Селезінка | 150–200 | ~0,2–0,3% |
| Підшлункова залоза | 70–120 | ~0,1–0,2% |
| Щитоподібна залоза | 20–60 | ~0,03–0,08% |
| Шкіра | ~3500 | ~5–6% |
| Скелетні м’язи | ~28 000 | ~40% |
| Кістки (скелет) | ~12 000 | ~15–20% |
| Кров | ~5000 | ~7–8% |
- Значення можуть варіюватися залежно від статі, віку, тілобудови, рівня фізичної активності.
- Наприклад, у спортсменів частка м’язів більша, ніж у людей із сидячим способом життя.
| Орган | Щільність |
| Кості | 1,936 |
| Пористі тканини | 1,825-1,901 |
| Мускулатура | 1,058 |
| Нерви | 1,035 |
| Головний і спинний мозок | 1,03 |
| Печінка | 1,05 |
| Нирки | 1,05 |
| Жирові тканини | 0,924-0,932 |
| Людина загалом | 1,027-1,059 |