Поліефіри — це група полімерів, які широко використовуються завдяки своїм хорошим механічним властивостям і стійкості до різних умов експлуатації. Їх хімічна стійкість визначає їх застосування в різних галузях, таких як автомобілебудування, електроніка та пакування.
Основні характеристики
- Стійкість до кислот і лугів:
- Поліефіри, як правило, мають хорошу стійкість до слабких кислот і лугів. Однак сильні кислоти або концентровані луги можуть викликати деградацію.
- Стійкість до органічних розчинників:
- Багато поліефірів стійкі до органічних розчинників, таких як спирти, кетони і ефіри. Проте, тривале впливання деяких розчинників може призвести до розчинення або розм’якшення матеріалу.
- Стійкість до окиснення:
- Поліефіри можуть бути схильні до окислення, особливо під впливом високих температур і ультрафіолетового випромінювання. Це може призвести до зміни кольору та механічних властивостей.
- Стійкість до вологи:
- Поліефіри можуть поглинати вологу, що впливає на їх механічні властивості. Однак багато поліефірів мають низьку гігроскопічність.
Переваги
- Висока механічна міцність
- Добра термостійкість
- Стійкість до багатьох хімічних агентів
Недоліки
- Чутливість до сильних окислювачів
- Можливість деградації під впливом UV-випромінювання
|
Хімічна речовина
|
поліефір
|
|
|
60 o F (15 o C)
|
150 o F (66 o C)
|
|
| Авіаційне паливо, Gasoline Aviation | стійкий | нестійкий |
| Автомобільний бензин, Gasoline, Auto | стійкий | нестійкий |
| Азотна кислота 0-5%, Nitric Acid 0-5% | стійкий | стійкий |
| Ацетат барію, Barium Acetate | нестійкий | нестійкий |
| Ацетат натрію, Sodium Acetate | стійкий | нестійкий |
| Ацетат свинцю, Lead Acetate | стійкий | макс. при t = 160 o F (71.111 o C ) |
| Білий луг – пульпа целюлозно-паперова, White Liquor – Pulp Mill | стійкий | нестійкий |
| Бензиловий спирт, Benzyl Alcohol | нестійкий | нестійкий |
| Бензойна кислота, Benzoic Acid | стійкий | нестійкий |
| Бензонат натрію, Sodium Benzoate | стійкий | нестійкий |
| Бікарбонат амонію, Ammonium Bicarbonate | стійкий | нестійкий |
| Бікарбонат калію, Potassium Bicarbonate | стійкий | нестійкий |
| Бісульфат кальцію, Calcium Bisulfate | стійкий | стійкий |
| Бісульфат натрію, Sodium Bisulfate | стійкий | стійкий |
| Бісульфіт натрію, Sodium Bisulfite | стійкий | стійкий |
| Борфтористоводородной кислота 10%, Fluoboric Acid 10% | нестійкий | нестійкий |
| Бромід натрію, Sodium Bromide | стійкий | стійкий |
| Бромистоводнева кислота, Hydrobromic Acid 0-25% | стійкий | нестійкий |
| Бутиленгліколь, Butylene Glycol | стійкий | стійкий |
| Бутиловий спирт, Alcohol – Butyl | нестійкий | нестійкий |
| Винна кислота, Tartaric Acid | стійкий | стійкий |
| Втор-бутиловий спирт, Alcohol – Secondary Butyl | нестійкий | нестійкий |
| Галова масло, Tall Oil | стійкий | нестійкий |
| Гексаленгліколь, Hexalene Glycol | стійкий | стійкий |
| Гексан, Hexane | стійкий | нестійкий |
| Гептани, Heptanes | стійкий | нестійкий |
| Гідроксид амонію 10%, Ammonium Hydroxide 10% | нестійкий | нестійкий |
| Гідроксид амонію 20%, Ammonium Hydroxide 20% | нестійкий | нестійкий |
| Гідроксид амонію 5%, Ammonium Hydroxide 5% | стійкий | нестійкий |
| Гідроксид кальцію, Calcium Hydroxide | стійкий | нестійкий |
| Гідроксид натрію 0-5%, Sodium Hydroxide 0-5% | стійкий | стійкий |
| Гідросульфід натрію, Sodium Hydrosulfide | стійкий | нестійкий |
| Гідрофторид натрію, Sodium Bifluoride | стійкий | нестійкий |
| Гіпохлорид кальцію, Calcium Hypochlorite | стійкий | нестійкий |
| Гіпохлорид натрію, Sodium Hypochlorite | стійкий | нестійкий |
| Гіпохлорістая кислота 0-10%, Hypochlorous Acid 0-10% | стійкий | макс. при t = 104 o F (40 o C ) |
| Гліколева кислота, Glycolic Acid 70% | стійкий | нестійкий |
| Гліколь-пропілен, Glycol – Propylene | стійкий | стійкий |
| Гліконовая кислота, Glyconic, Acid | стійкий | нестійкий |
| Гліцерин, Glycerin | стійкий | стійкий |
| Глюкоза, Glucose | стійкий | стійкий |
| Деионизированная вода, Water – Deionized | стійкий | стійкий |
| Демініралізованная вода, Water – Demineralized | стійкий | стійкий |
| Діаммоній фосфат, Di-Ammonium Phosphate | нестійкий | нестійкий |
| Дібутілефір, Dibutyl Ether | нестійкий | нестійкий |
| Дизельне паливо, Diesel Fuel | стійкий | нестійкий |
| Диметилфталат, Dimenthyl Phthalate | нестійкий | нестійкий |
| Діоксид вуглецю (вуглекислий газ), Carbon Dioxide | стійкий | стійкий |
| Діоксид хлору, Chlorine Dioxide / Air | стійкий | нестійкий |
| Діоктилфталат, Dioctyl Phthalate | нестійкий | нестійкий |
| Дипропіленгліколь, Dipropylene Glycol | стійкий | нестійкий |
| Дистильована вода, Water – Distilled | стійкий | стійкий |
| Дифосфат натрію, Sodium Di-Phosphate | стійкий | стійкий |
| Дихлорид ртуті, Mercuric Chloride | стійкий | макс. при t = 212 o F (100 o C ) |
| Дихромат натрію, Sodium Dichromate | стійкий | стійкий |
| Діетиленгліколь, Diethylene Glycol | стійкий | нестійкий |
| Дубильна кислота, Tannic Acid | стійкий | нестійкий |
| Залізосиньородистим натрій, Sodium Ferricyanide | стійкий | стійкий |
| Жирні кислоти, Fatty Acids | стійкий | стійкий |
| Ізопропіловий 100%, Alcohol – Isopropyl 100% | нестійкий | нестійкий |
| Ізопропіловий спирт, Alcohol – Isopropyl | нестійкий | нестійкий |
| Ізопропілпальмітат, Isopropyl Palmitate | стійкий | макс. при t = 180 o F (82.222 o C ) |
| Калійалюмінійсульфат, Potassium Aluminum Sulfate | стійкий | макс. при t = 170 o F (76.667 o C ) |
| Каприлова кислота, Caprylic Acid | стійкий | нестійкий |
| Карбонат барію, Barium Carbonate | стійкий | нестійкий |
| Карбонат калію, Potassium Carbonate | стійкий | нестійкий |
| Карбонат магнію, Magnesium Carbonate | стійкий | макс. при t = 160 o F ( 71.111 o C ) |
| Карбонат натрію, Sodium Carbonate 0-25% | стійкий | нестійкий |
| Каробонат кальцію, Calcium Carbonate | стійкий | нестійкий |
| Квасцовую борошно, Aluminum Potassium Sulfate | стійкий | стійкий |
| Гас, Kerosene | стійкий | макс. при t = 120 o F (48.889 o C ) |
| Кокосове масло, Coconut Oil | стійкий | нестійкий |
| Кремнефтористоводнева кислота 0-20%, Fluosilicic Acid 0-20% | нестійкий | нестійкий |
| Ксіленосульфонат натрію, Sodium Xylene Sulfonate | стійкий | нестійкий |
| Ксилол, Xylene | нестійкий | нестійкий |
| Кукурудзяний крохмаль, Corn Starch-Slurry | стійкий | нестійкий |
| Кукурудзяний цукор, Corn Sugar | стійкий | нестійкий |
| Кукурузовое масло, Corn Oil | стійкий | нестійкий |
| Лаурилсульфат натрію, Sodium Lauryl Sulfate | стійкий | стійкий |
| Лимонна кислота, Citric Acid | стійкий | стійкий |
| Масляна кислота 0-50%, Butyric Acid 0-50% | стійкий | нестійкий |
| Масляна кислота, Oleic Acid | стійкий | стійкий |
| Мінеральні масла, Mineral Oils | стійкий | макс. при t = 180 o F (82.222 o C ) |
| Молочна кислота, Lactic Acid | стійкий | макс. при t = 200 o F (93.333 o C ) |
| Монооксид вуглецю (чадний газ), Carbon Monoxide | стійкий | стійкий |
| Монофосфат натрію, Sodium Mono-Phosphate | стійкий | стійкий |
| Монохлорусусная кислота, Chloroacetic Acid 0-50% | нестійкий | нестійкий |
| Морська вода, Water – Sea | стійкий | стійкий |
| Сечовина, Urea | стійкий | нестійкий |
| Мурашина кислота, Formic Acid 10% | стійкий | нестійкий |
| Мило, Soaps | стійкий | нестійкий |
| Нафта, Naphtha | стійкий | стійкий |
| Нафталін, Naphthalene | стійкий | нестійкий |
| Неочищена бессерністие нафту, Crude Oil, Sweet | стійкий | нестійкий |
| Неочищена високосірчиста нафту, Crude Oil, Sour | стійкий | нестійкий |
| Неочищений бензин, Gasoline, Sour | стійкий | нестійкий |
| Нафтове паливо, Fuel Oil | стійкий | нестійкий |
| Нітрат амонію, Ammonium Nitrate | стійкий | стійкий |
| Нітрат заліза, Ferric Nitrate | стійкий | стійкий |
| Нітрат калію, Potassium Nitrate | стійкий | стійкий |
| Нітрат кальцію, Calcium Nitrate | стійкий | стійкий |
| Нітрат магнію, Magnesium Nitrate | стійкий | макс. при t = 160 o F (71.111 o C ) |
| Нітрат міді, Copper Nitrate | стійкий | стійкий |
| Нітрат натрію, Sodium Nitrate | стійкий | стійкий |
| Нітрат нікелю, Nickel Nitrate | стійкий | стійкий |
| Нітрат срібла, Silver Nitrate | стійкий | стійкий |
| Нітрат цинку, Zinc Nitrate | стійкий | стійкий |
| Октанове кислота, Octanoic Acid | стійкий | нестійкий |
| Оливкова олія, Olive Oil | стійкий | стійкий |
| Ортофосфат натрію, Trisodium Phosphate | стійкий | нестійкий |
| Пентоксид фосфору, Phosphorous Pentoxide | стійкий | стійкий |
| Перекис водню, Hydrogen Peroxide 35% | стійкий | макс. при t = 120 o F ( 48.889 o C ) |
| Перманганат калію, Potassium Permanganate | стійкий | нестійкий |
| Персульфат амонію, Ammonium Persulfate | нестійкий | нестійкий |
| Персульфат калію, Potassium Persulfate | стійкий | нестійкий |
| Пиво, Beer | стійкий | нестійкий |
| Пікринова кислота (сприяння. Спирт), Picric Acid, Alcoholic | стійкий | стійкий |
| Піридин, Pyridine | нестійкий | нестійкий |
| Піроборнокіслий натрій, Sodium Tetraborate | стійкий | стійкий |
| Полівініл спіртосод., Polyvinyl Alcohol | стійкий | нестійкий |
| Полівінілацетат (латекс), Polyvinyl Acetate Latex | стійкий | нестійкий |
| Природний газ, Gas, Natural | стійкий | нестійкий |
| Рослинна олія, Vegetable Oils | стійкий | стійкий |
| Цукровий буряк і тростинний сироп, Sugar, Beet and Cane Liquor | стійкий | нестійкий |
| Сахароза, Sugar, Sucrose | стійкий | стійкий |
| Свіжа вода, Water – Fresh | стійкий | стійкий |
| Сірчана кислота 0-30%, Sulfuric Acid 0-30% | стійкий | стійкий |
| Сірчана кислота 30-50%, Sulfuric Acid 30-50% | нестійкий | нестійкий |
| Сірчана кислота 50-70%, Sulfuric Acid 50-70% | стійкий | макс. при t = 150 o F (65.556 o C ) |
| Сірчиста кислота 10%, Sulfurous Acid 10% | нестійкий | нестійкий |
| Силікат натрію, Sodium Silicate | стійкий | нестійкий |
| Соєва олія, Soya Oil | стійкий | стійкий |
| Солона вода, Water – Salt | стійкий | стійкий |
| Стеаринова кислота, Stearic Acid | стійкий | стійкий |
| Сульфамінова кислота, Sulfamic Acid | стійкий | нестійкий |
| Сульфат алюмінію, Alum (Aluminum Sulfate) | стійкий | стійкий |
| Сульфат амонію, Ammonium Sulfate | стійкий | стійкий |
| Сульфат барію, Barium Sulfate | стійкий | стійкий |
| Сульфат заліза, Ferric Sulfate | стійкий | стійкий |
| Сульфат калію, Potassium Sulfate | стійкий | стійкий |
| Сульфат кальцію, Calcium Sulfate | стійкий | стійкий |
| Сульфат магнію, Magnesium Sulfate | стійкий | макс. при t = 200 o F (93.333 o C ) |
| Сульфат міді, Copper Sulfate | стійкий | стійкий |
| Сульфат натрію, Sodium Sulfate | стійкий | стійкий |
| Сульфат нікелю, Nickel Sulfate | стійкий | стійкий |
| Сульфат хрому, Chromium Sulfate | стійкий | стійкий |
| Сульфат цинку, Zinc Sulfate | стійкий | стійкий |
| Сульфатний детергент, Sulfated Detergents | стійкий | нестійкий |
| Сульфід барію, Barium Sulfide | нестійкий | нестійкий |
| Сульфід водню сухий, Hydrogen Sulfide Dry | стійкий | макс. при t = 250 o F (121.11 o C ) |
| Сульфід натрію, Sodium Sulfide | стійкий | нестійкий |
| Сульфит кальцію, Calcium Sulfite | стійкий | стійкий |
| Сульфіт натрію, Sodium Sulfite | стійкий | нестійкий |
| Суперфосфорної кислота, Superphosphoric Acid | стійкий | нестійкий |
| Тетрахлорид олова, Stannic Chloride | стійкий | стійкий |
| Тіосульфат натрію, Sodium Thiosulfate | стійкий | нестійкий |
| Толуол, Toluene | нестійкий | нестійкий |
| Гальмівна рідина, Hydraulic Fluid | стійкий | нестійкий |
| Травильні кислота, Pickling Acids | стійкий | стійкий |
| Трідесілбензінсульфонат, Tridecylbenzene Sulfonate | стійкий | нестійкий |
| Триполифосфат натрію, Sodium Tripolyphosphate | стійкий | нестійкий |
| Трихлоруксусная кислота 50%, Trichloro Acetic Acid 50% | стійкий | нестійкий |
| Вуглекислота, Carbonic Acid | стійкий | стійкий |
| Оцет, Vinegar | стійкий | стійкий |
| Оцтова кислота 0-25%, Acetic Acid 0-25% | стійкий | макс. при t = 125 o F (51.667 o C ) |
| Оцтова кислота 25-50%, Acetic Acid 25-50% | стійкий | нестійкий |
| Формальдегід, Formaldehyde | стійкий | нестійкий |
| Фосфат амонію, Ammonium Phosphate | нестійкий | нестійкий |
| Фосфорна кислота гар, Phosphoric Acid Fumes | стійкий | стійкий |
| Фосфорна кислота, Phosphoric Acid | стійкий | стійкий |
| Фталева кислота, Phthalic Acid | стійкий | стійкий |
| Фторводород, пар, Hydrogen Fluoride, Vapor | стійкий | макс. при t = 95 o F (35 o C ) |
| Фторид міді, Copper Fluoride | нестійкий | нестійкий |
| Фторкремніевая кислота, Hydrofluosilicic Acid 10% | нестійкий | нестійкий |
| Бавовняна олія, Cottonseed Oil | стійкий | нестійкий |
| Хлорат кальцію, Calcium Chlorate | стійкий | стійкий |
| Хлорат натрію, Sodium Chlorate | стійкий | нестійкий |
| Хлорат цинку, Zinc Chlorate | стійкий | стійкий |
| Хлорид алюмінію, Aluminum Chloride | стійкий | макс. при t = 120 o F (48.889 o C ) |
| Хлорид барію, Barium Chloride | стійкий | макс. при t = 200 o F (93.333 o C ) |
| Хлорид заліза, Ferric Chloride | стійкий | стійкий |
| Хлорид кадмію, Cadmium Chloride | стійкий | нестійкий |
| Хлорид калію, Potassium Chloride | стійкий | стійкий |
| Хлорид кальцію, Calcium Chloride | стійкий | стійкий |
| Хлорид магнію, Magnesium Chloride | стійкий | макс. при t = 220 o F (104.44 o C ) |
| Хлорид міді, Copper Chloride | стійкий | стійкий |
| Хлорид натрію, Sodium Chloride | стійкий | нестійкий |
| Хлорид нікелю, Nickel Chloride | стійкий | нестійкий |
| Хлорид олова, Stannous Chloride | стійкий | стійкий |
| Хлорид ртуті, Mercurous Chloride | стійкий | макс. при t = 212 o F (100 o C ) |
| Хлорин – вологий газ, Chlorine -Wet Gas | нестійкий | нестійкий |
| Хлорин – сухий газ, Chlorine – Dry Gas | стійкий | нестійкий |
| Хлористий водень, вологий газ, Hydrogen Chloride, Wet Gas | нестійкий | нестійкий |
| Хлорит натрію, Sodium Chlorite 25% | стійкий | нестійкий |
| Хлорне вода, Chlorine Water | нестійкий | нестійкий |
| Ціанід міді, Copper Cyanide | нестійкий | нестійкий |
| Ціанід натрію, Sodium Cyanide | стійкий | нестійкий |
| Ціанистоводнева кислота, Hydrocyanic Acid | стійкий | нестійкий |
| Циклогексан, Cyclohexane | стійкий | нестійкий |
| Щавлева кислота, Oxalic Acid | стійкий | стійкий |
| Електроліт натрію, Sodium Solutions | стійкий | нестійкий |
| Етиленгліколь, Ethylene Glycol | стійкий | стійкий |
| Етиловий бензин, Gasoline, Ethyl | стійкий | нестійкий |
