Аварії на атомних електростанціях — це надзвичайні події, які можуть призводити до серйозних техногенних катастроф з важкими наслідками для навколишнього середовища та людського здоров’я. В історії атомної енергетики відомі кілька масштабних інцидентів, що супроводжувалися значними фінансовими витратами на ліквідацію наслідків та відновлення роботи станцій.
У таблиці наведені ключові аварії, які сталися з 1975 по 1996 роки, їхній опис та приблизна оцінка економічних втрат.
| Дата | Місце | опис | Витрати |
|---|---|---|---|
| 7 грудня 1975 року | Грайфсвальд, Східна Німеччина | Несправність електрики спричиняє пожежу в головному резервуарі, яка руйнує систему керування та 5 головних насосів охолодження | 443 мільйони доларів |
| 22 лютого 1977 року | Ясловське Богуніце, Чехословаччина | Значна корозія реактора та радіоактивність на території станції, необхідне повне виведення з експлуатації | 1,7 мільярда доларів США |
| 28 березня 1979 року | Міддлтаун, штат Пенсільванія, США | Збій системи охолодження та часткове розплавлення активної зони на електростанції Three Mile Island | 2,4 млрд доларів США |
| 9 березня 1985 року | Афіни, Алабама, США | Збій під час пусконалагоджувальних робіт призвів до призупинення роботи всіх трьох енергоблоків Browns Ferry Power Plant – їх робота була відновлена в 1991 (реактор 2), 1995 (реактор 3) і 2007 (реактор 1, вартість введення в експлуатацію 1,8 мільярда доларів). | 1,83 мільярда доларів |
| 11 квітня 1986 року | Плімут, Массачусетс, США | Проблеми з обладнанням змусили аварійно зупинити атомну електростанцію «Пілігрим». | 1 мільярд доларів |
| 26 квітня 1986 року | Чорнобиль, поблизу міста Прип’ять, СРСР | Вибух на електростанції та розплавлення реактора вбили 31 людину та змусили евакуювати 300 000 жителів із найбільш забруднених районів нинішньої Білорусі, України та Росії, а радіоактивна хмара рухалася Європою | 6,7 млрд доларів США |
| 31 березня 1987 року | Дельта, штат Пенсільванія, США | Закриття реакторів 2 і 3 АЕС «Піч Боттом» через збій системи охолодження та непояснені проблеми з обладнанням | 400 мільйонів доларів США |
| 2 вересня 1996 року | Кристал Рівер, Флорида, США | Збій системи керування змушує зупинити реактор Crystal River Reactor 3 і провести капітальний ремонт | 384 млн дол |
