Платон — ударний кратер на Місяці біля північного краю Маря Дощів. Кратер має круглу форму і круті схили висотою близько 2,4 км. Дно кратера плоске й покрите застиглою темною лавою.
Кратер Платон, як чітко видима деталь на місячному диску, домінує над північним краєм Маря Дощів, розриваючи ланцюг Місячних Альп. Вся поверхня кратера має рівномірно залиту рівну поверхню лавою. Ймовірно, він утворився після формування імпактного басейну Моря Дощів, але до того, як лава затопила його внутрішні частини, приблизно 3,84 мільярда років тому.
Усередині головного кратера є невеликі молодші кратери діаметром кілька кілометрів.
Платон оточений валом висотою приблизно 2000–2400 метрів.
Сателітні кратери
| Платон | Широта | Довгота | Діаметр, км |
|---|---|---|---|
| B | 53,0° N | 17,2° W | 13 |
| C | 53,2° N | 19,4° W | 10 |
| D | 49,6° N | 14,5° W | 10 |
| E | 49,7° N | 16,2° W | 7 |
| F | 51,7° N | 17,4° W | 7 |
| G | 52,1° N | 6,3° W | 8 |
| H | 55,1° N | 2,0° W | 11 |
| J | 49,0° N | 4,6° W | 8 |
| K | 46,8° N | 3,3° W | 6 |
| KA | 46,8° N | 3,6° W | 6 |
| L | 51,6° N | 4,3° W | 10 |
| M | 53,1° N | 15,4° W | 8 |
| O | 52,3° N | 15,4° W | 9 |
| P | 51,5° N | 15,2° W | 8 |
| Q | 54,5° N | 4,8° W | 8 |
| R | 53,8° N | 18,3° W | 6 |
| S | 53,8° N | 14,9° W | 6 |
| T | 54,5° N | 11,2° W | 8 |
| U | 49,6° N | 7,4° W | 6 |
| V | 55,8° N | 7,4° W | 6 |
| W | 57,2° N | 17,8° W | 4 |
| X | 50,1° N | 13,8° W | 5 |
| Y | 53,1° N | 16,3° W | 10 |
