Хімічна стійкість епоксидних і поліепоксидних смол загалом дуже висока, що й зумовлює їх широке застосування в будівництві, електротехніці, машинобудуванні, хімічній промисловості та захисних покриттях.
Загальна характеристика
Епоксидні та поліепоксидні смоли після затвердіння утворюють щільну тривимірну зшиту полімерну сітку, яка:
- має низьку проникність для рідин і газів;
- добре протистоїть корозії;
- зберігає властивості в агресивних середовищах.
Хімічна стійкість значною мірою залежить від:
- типу смоли;
- виду затверджувача (аміни, ангідриди тощо);
- ступеня зшивання;
- температури та концентрації реагентів.
Стійкість до різних хімічних середовищ
Вода і водні розчини
- Висока стійкість до холодної та теплої води
- Добра стійкість до морської води
- Можливе незначне набухання при тривалому контакті
Підходять для гідроізоляційних покриттів
Кислоти
- Стійкі до розбавлених кислот (соляної, сірчаної, фосфорної)
- Обмежена стійкість до концентрованих кислот
- Азотна кислота та сильні окисники можуть руйнувати полімер
Зі зростанням температури стійкість зменшується
Луги
- Добра стійкість до слабких і середніх лугів
- Концентровані луги (NaOH, KOH) при високій температурі можуть викликати деградацію
Органічні розчинники
- Стійкі до:
- бензину
- масел
- жирів
- аліфатичних вуглеводнів
- Обмежена стійкість до:
- кетонів (ацетон)
- естерів
- ароматичних розчинників (толуол)
Можливе набухання або розчинення при тривалому впливі
Солі та електроліти
- Висока стійкість до більшості солей
- Часто використовуються як антикорозійні покриття
Порівняння епоксидних і поліепоксидних смол
| Властивість | Епоксидні | Поліепоксидні |
|---|---|---|
| Щільність сітки | Висока | Дуже висока |
| Хімічна стійкість | Висока | Вища |
| Стійкість до розчинників | Середня–висока | Вища |
| Термостійкість | До 120–150 °C | До 180–200 °C |
Обмеження
- Погана стійкість до УФ-випромінювання (без стабілізаторів)
- Зниження стійкості при підвищених температурах
- Крихкість при низьких температурах (без модифікаторів)
Епоксидні та поліепоксидні смоли характеризуються високою хімічною стійкістю до більшості водних середовищ, солей, масел і слабких кислот та лугів. Поліепоксидні смоли завдяки більш щільній зшитій структурі демонструють кращі показники стійкості, особливо за підвищених температур.
| Хімічна речовина | Хімічна стійкість |
| Азотна кислота, Nitric Acid | нестійкий речовина |
| Амілацетат, Amyl acetate | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Аміни, Amines | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Амоній 10%, Ammonia 10% | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Амоній жид, Ammonia – Liquid | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Анілін, Aniline | Стерпна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Ацетат натрію, Sodium Acetate | відмінна |
| Ацетилен, Acetylene | відмінна |
| Ацетон, Acetone | нестійкий речовина |
| Бензин, Gasoline | відмінна |
| Бензол, Benzol | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Бертолетова сіль, Sodium Chlorate | відмінна |
| Бікарбонат калію, Potassium Bicarbonate | відмінна |
| Бікарбонат натрію, Sodium Bicarbonate | відмінна |
| Бісульфат натрію, Sodium Bisulfate | відмінна |
| Бісульфіт кальцію, Calcium Bisulfite | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Борна кислота, Boric acid | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Бром, Bromine | нестійкий речовина |
| Бромід калію, Potassium Bromide | відмінна |
| Бромистоводнева кислота 100%, Hydrobromic Acid, 100% | нестійкий речовина |
| Бура (піроборнокіслий натрій), Borax | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Бутадієн (дивинил), Butadiene gas | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Бутан газ, Butane gas | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Бутилацетат, Butyl acetate | Гарна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Винна кислота, Tartaric Acid | відмінна |
| Гексан, Hexane | хороша |
| Гексан, Hydraulic Fluid | відмінна |
| Гексафторкремнекіслота. Fluosilicic acid | стерпна |
| Гептан, Heptane | відмінна |
| Гідроксид амонію, Ammonium Hydroxide | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Гідроксид барію, Barium Hydroxide | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Гідроксид калію, Potassium Hydroxide | відмінна |
| Гідроксид кальцію, Calcium Hydroxide | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Гідроксид магнію, Magnesium Hydroxide | відмінна |
| Гідроксид натрію, Sodium Hydroxide, 50% | Гарна (при t <120 o F, 50 o C) |
| Гіпохлорид кальцію, Calcium Hypochlorite | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Гіпохлорит натрію 100%, Sodium Hypochlorite, 100% | нестійке речовина |
| Гліцерин, Glycerine | відмінна |
| Глюкоза, Glucose | хороша |
| Дизельне паливо, Diesel Fuel | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Діоксид сірки, Sulfur Dioxide | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Дистильована вода, Water – Distilled | відмінна |
| Дихлоретан, Dichloroethane | Гарна (при t <120 o F, 50 o C) |
| Дихромат калію, Potassium Dichromate | стерпна |
| Дубильна кислота, Tannic Acid | відмінна |
| Залізний купорос, Ferrous Sulfate | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Жирна кислота, Fatty Acids | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| ідроксід алюмінію, Aluminum Hydroxide | Гарна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Ізопропіловий спирт, Alcohol – Isopropyl | відмінна |
| Карбонад амонію, Ammonium Carbonate | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Карбонат барію, Barium Carbonate | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Карбонат калію, Potassium Carbonate | відмінна |
| Карбонат кальцію, Calcium Carbonate | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Карбонат натрію, Sodium Carbonate | Стерпна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Кетамін, Oil – Castor | відмінна |
| Гас, Kerosene | відмінна |
| Ксилол, Xylene | відмінна |
| Лігроїн, Naphtha | відмінна |
| Лимонна кислота, Citric Acid | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Малеїнова кислота, Maleic Acid | відмінна |
| Масляна кислота, Butyric Acid | Стерпна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Метиловий спирт, Alcohol – Methyl | Гарна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Метилетилкетон, Methyl Ethyl Ketone | Стерпна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Молочна кислота, Lactic Acid | Гарна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Морська (солона) вода, Water – Sea, Salt | відмінна |
| Сеча, Urine | відмінна |
| Мурашина кислота, Formic Acid | Стерпна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Мило, Soaps | відмінна |
| Нафталін, Naphthalene | відмінна |
| Нітрат амонію, Ammonium Nitrate | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Нітрат калію, Potassium Nitrate | відмінна |
| Нітрат магнію, Magnesium Nitrate | відмінна |
| Нітрат міді, Copper Nitrate | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Нітрат натрію, Sodium Nitrate | відмінна |
| Нітрат срібла, Silver Nitrate | відмінна |
| Олеіковая кислота, Oleic acid | відмінна |
| Перекис водню 10%, Hydrogen Peroxide, 10% | Стерпна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Пиво, Beer | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Пікринова кислота, Picric Acid | відмінна |
| Плавикова кислота 75%, Hydrofluoric Acid, 75% | Гарна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Пропан жид., Propane, liquid | відмінна |
| Реактивне паливо, Jet Fuel | відмінна |
| Ртуть, Mercury | відмінна |
| Свіжа вода, Water – Fresh | відмінна |
| Сірчана кислота 75-100%, Sulfuric Acid, 75-100% | Стерпна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Сірководень, Hydrogen Sulfide | відмінна |
| Силікат натрію, Sodium Silicate | відмінна |
| Соляна кислота 20%, Hydrochloric acid, 20% | Гарна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Стеаринова кислота, Stearic Acid | хороша |
| Сульфат алюмінію, Aluminum Sulfate | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Сульфат амонію, Ammonium Sulfate | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Сульфат барію, Barium Sulfate | Стерпна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Сульфат заліза, Ferric Sulfate | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Сульфат калію, Potassium Sulfate | відмінна |
| Сульфат кальцію, Calcium Sulfate | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Сульфат магнію, Magnesium Sulfate | відмінна |
| Сульфат натрію, Sodium Sulfate | відмінна |
| Сульфат нікелю, Nickel Sulfate | відмінна |
| Сульфід барію, Barium Sulfide | Гарна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Сульфіт натрію, Sodium Sulfite | відмінна |
| Терпентин, Turpentine | хороша |
| Тетрахлорид вуглецю, Carbon Tetrachloride | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Тіосульфіт натрію, Sodium Thiosulfate | відмінна |
| Толуол, Toluene | Гарна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Вуглекислота, Carbonic Acid | Гарна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Вуглекислий газ, Carbon dioxide gas | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Вуглекислий магній, Magnesium Carbonate | відмінна |
| Оцет, Vinegar | відмінна |
| Оцтова кислота, Acetic Acid (20%) | відмінна |
| Уксуснокислий свинець, Lead acetate | відмінна |
| Фенол (фенол), Phenol | хороша |
| Формальдегід 40%, Formaldehyde, 40% | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Фосфат амонію, Ammonium Phosphate | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Фосфорна кислота, Phosphoric Acid | хороша |
| Фреон, Freon | відмінна |
| Фторид алюмінію, Aluminum Fluoride | Гарна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Фтористі гази, Fluorine gas | нестійкий речовина |
| Фтористий натрій, Sodium Fluoride | відмінна |
| Хлорид алюмінію, Aluminum Chloride | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Хлорид амонію, Ammonium Chloride | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Хлорид барію, Barium Chloride | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Хлорид заліза, Ferric Chloride | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Хлорид калію, Potassium Chloride | відмінна |
| Хлорид кальцію, Calcium Chloride | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Хлорид магнію, Magnesium Chloride | відмінна |
| Хлорид міді, Copper Chloride | відмінна |
| Хлорид натрію, Sodium Chloride | відмінна |
| Хлорид нікелю, Nickel Chloride | відмінна |
| Хлорид цинку, Zinc Chloride | відмінна |
| Хлористе залізо, Ferrous Chloride | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Хлористе олово, Stannic Chloride | відмінна |
| Ціанід натрію, Sodium Cyanide | відмінна |
| Ціаністий водень, Hydrocyanic Acid | відмінна |
| Щавлева кислота, Oxalic Acid | відмінна |
| Етилацетат, Ethyl acetate | Стерпна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Етиленгліколь, Ethylene glycol | Стерпна (при t <72 o F, 22 o C) |
| Етиловий спирт, Alcohol – Ethyl | Відмінна (при t <120 o F, 50 o C) |
| Етілхлорід, Ethyl chloride | Відмінна (при t <72 o F, 22 o C) |
