Екзопланети з масою від ~200 до ~300 мас Землі (M⊕) — це класи масивних газових чи «супер-Юпітерів», що близькі до мас Юпітера.
1 маса Юпітера ≈ 318 мас Землі. Тому маси ~200–300 M⊕ відповідають приблизно 0.6–1.0 MJ (юпітеріанської маси).
Екзопланети з масою ≈ 200–300 M⊕
Нижче наведено кілька прикладів (дані з каталогу екзопланет):
1. WASP-90 b
- Маса: ≈ 200 M⊕
- Радіус: ~18,3 R⊕
- Період обігу: ~3.916 доби
- Газовий гігант, що дуже близько обертається навколо зорі.
2. HATS-39 b
- Маса: ≈ 200 M⊕
- Радіус: ~17,6 R⊕
- Період обігу: ~4.578 доби
- Ще один «гарячий Юпітер/газовий гігант» у цьому масовому діапазоні.
3. OGLE-2014-BLG-0124L b
- Маса: ≈ 206–207 M⊕
- Відстань від зорі: ~3.48 AU (дуже далека орбіта порівняно з вищими щільними «гарячими» гігантами)
- Метод виявлення: гравітаційне мікролінзування
- Газовий гігант з масою ~0.65 Юпітера (≈ 206 M⊕), що робить його класичним представником великих планет у цьому діапазоні.
4. OGLE-2013-BLG-1721L b
- Маса: ≈ 203 M⊕
- Інформація про радіус, період та інші параметри обмежена
- Виявлена гравітаційним мікролінзуванням
- Також відноситься до маси близько 0.6–0.7 MJ.
5. HATS-26 b та HATS-60 b
- Обидві мають маси близько 206–207 M⊕
- Газові гіганти, відкриті транзитним методом
- Обертаються ближче до своїх зірок із короткими періодами
- Інші параметри (радіус, період обертання) теж відносяться до «гарячих гігантів».
Загальна характеристика таких планет
Маса: ~200–300 M⊕ (~0.6–1.0 MJ)
Це газові гіганти або «гарячі Юпітери», що часто мають:
- велику кількість водню та гелію;
- короткі орбітальні періоди (у разі «гарячих» типів);
- великі радіуси порівняно із Землею;
- виявлення за допомогою транзитного чи мікролінзійного методів.
Як знаходять і визначають маси
Маси екзопланет визначають:
- радіальною швидкістю зірки — через гравітаційний вплив планети;
- транзитами — у поєднанні з радіальною швидкістю;
- мікролінзуванням — при випадковому посиленні світла зірки.
Екзопланети з масою ~200–300 мас Землі — це масивні газові планети (часто поряд з масою Юпітера), які можуть бути:
- «гарячі Юпітери», що обертаються близько до зірок;
- холодні газові гіганти з віддаленими орбітами;
- виявлені різними методами спостереження.
- М⊕ – маса Землі ( Маса 5.976 *1024 кг)
- Р⊕ – радіус Землі ( 6.378 км)
- Атм – виявлені молекули в атмосфері.
- П.об. – період обертання
- ВПВ – велика піввісь орбіти в астрономічних одиницях. (1 ао ≈ 149,6 млн. км)
- е – ексцентриситет
- До – відстань до зірки в парсеках,
- СК – спектральний клас зірки,
- М☉ – маса Сонця (1.983*1030 кг)
- Р☉ – радіус Сонця (695.000 км)
| Планета | М⊕ | Р⊕ | П.об, діб. | Атм | ВПВ, ао. | е | Зірка | До, пк | СК | М☉ | Р☉ |
| WASP-90 b | 200,340 | 18,271 | 3,916 | 0,056 | — | ||||||
| HATS-39 b | 200,340 | 17,598 | 4,578 | 0,060 | — | ||||||
| OGLE-2014-BLG-0124L b | 203,520 | — | 3,480 | — | |||||||
| OGLE-2013-BLG-1721L b | 203,520 | — | 2,600 | — | |||||||
| HATS-26 b | 206,700 | 19,616 | 3,302 | 0,047 | — | ||||||
| HATS-60 b | 206,700 | 13,384 | 3,561 | 0,047 | — | ||||||
| HATS-29 b | 207,654 | 14,022 | 4,606 | 0,055 | — | ||||||
| WASP-165 b | 209,244 | 14,123 | 3,466 | 0,048 | — | ||||||
| Kepler-15 b | 209,880 | 10,761 | 4,943 | 0,057 | — | ||||||
| HAT-P-27 b | 209,880 | 11,825 | 3,040 | 0,040 | 0,000198 | ||||||
| HAT-P-43 b | 209,880 | 14,381 | 3,333 | 0,044 | — | ||||||
| Qatar-6 b | 212,424 | 11,904 | 3,506 | 0,042 | — | ||||||
| Kepler-6 b | 212,742 | 14,830 | 3,235 | 0,046 | — | ||||||
| HAT-P-9 b | 213,060 | 15,693 | 3,923 | 0,053 | 0,00011 | ||||||
| NGTS-2 b | 213,060 | 17,217 | 4,511 | 0,058 | — | ||||||
| HATS-28 b | 213,696 | 13,384 | 3,181 | 0,041 | — | ||||||
| KELT-10 b | 215,922 | 15,681 | 4,166 | 0,053 | — | ||||||
| OGLE-2012-BLG-0026L c | 216,240 | — | 4,630 | — | |||||||
| HAT-P-4 b | 216,240 | 14,235 | 3,057 | 0,045 | 0,000144 | ||||||
| OGLE-TR-10 b | 216,240 | 19,279 | 3,101 | 0,042 | 0,000028 | ||||||
| Kepler-74 b | 216,240 | 14,796 | 7,341 | 0,084 | — | ||||||
| WASP-137 b | 216,558 | 14,235 | 3,908 | 0,052 | — | ||||||
| HAT-P-24 b | 217,830 | 13,922 | 3,355 | 0,047 | 0,000152 | ||||||
| HD 209458 b | 219,420 | 15,468 | 3,525 | 0,047 | 0,00101 | ||||||
| WASP-84 b | 220,692 | 10,559 | 8,523 | 0,077 | — | ||||||
| WASP-59 b | 222,600 | 10,088 | 7,900 | — | — | ||||||
| HATS-45 b | 222,600 | 14,415 | 4,188 | 0,055 | — | ||||||
| K2-137 b | 222,600 | 0,886 | 0,180 | 0,006 | — | ||||||
| HATS-30 b | 224,508 | 13,171 | 3,174 | 0,044 | — | ||||||
| HAT-P-30 b | 226,098 | 15,020 | 2,811 | 0,042 | 0,000217 | ||||||
| CoRoT-4 b | 228,960 | 13,339 | 9,202 | 0,090 | — | ||||||
| WASP-35 b | 228,960 | 14,796 | 3,162 | 0,043 | — | ||||||
| OGLE-2015-BLG-0051L b | 228,960 | — | 0,730 | — | |||||||
| WASP-143 b | 230,550 | 13,832 | 3,779 | 0,049 | — | ||||||
| OGLE-2006-109L b | 231,186 | 1790,000 | 2,300 | 0,001523 | |||||||
| WASP-81 b | 231,822 | 16,018 | 2,716 | 0,039 | — | ||||||
| Kepler-91 b | 232,140 | 15,513 | 6,247 | 0,072 | — | ||||||
| K2-29 b | 232,140 | 13,339 | 3,259 | 0,042 | — | ||||||
| Qatar-10 b | 234,048 | 17,195 | 1,645 | 0,029 | — | ||||||
| OGLE-TR-211 b | 238,500 | 14,123 | 3,677 | 0,051 | — | ||||||
| OGLE-2017-BLG-1522L b | 238,500 | — | 0,590 | — | |||||||
| HAT-P-54 b | 241,680 | 10,581 | 3,800 | 0,041 | — | ||||||
| HATS-54 b | 241,680 | 11,960 | 2,544 | 0,038 | — | ||||||
| TrES-1 b | 241,998 | 12,319 | 3,030 | 0,039 | 0,00025 | ||||||
| HAT-P-33 b | 242,634 | 20,479 | 3,474 | 0,050 | 0,00012 | ||||||
| HATS-51 b | 244,224 | 15,805 | 3,349 | 0,046 | — | ||||||
| V830 Tau b | 244,860 | 4,930 | 0,057 | — | |||||||
| eps Eridani b | 244,860 | 2692,000 | 3,390 | 1,059375 | |||||||
| K2-290 c | 246,132 | 11,276 | 48,367 | 0,305 | — | ||||||
| HAT-P-29 b | 247,404 | 12,408 | 5,723 | 0,067 | 0,000207 | ||||||
| HAT-P-66 b | 248,994 | 17,822 | 2,972 | 0,044 | — | ||||||
| HATS-65 b | 252,174 | 16,578 | 3,105 | 0,045 | — | ||||||
| WASP-57 b | 254,400 | 12,330 | 2,800 | — | — | ||||||
| MOA-2011-BLG-274 b | 254,400 | — | 40,000 | — | |||||||
| HAT-P-41 b | 254,400 | 18,887 | 2,694 | 0,043 | — | ||||||
| WASP-180 A b | 254,400 | 14,460 | 3,409 | 0,048 | — | ||||||
| WASP-92 b | 255,990 | 16,376 | 2,175 | 0,035 | — | ||||||
| HATS-59 b | 256,308 | 12,621 | 5,416 | 0,061 | — | ||||||
| NGTS-1 b | 258,216 | 14,908 | 2,647 | 0,033 | — | ||||||
| HAT-P-52 b | 260,442 | 11,310 | 2,754 | 0,037 | — | ||||||
| WASP-74 b | 262,668 | 15,737 | 2,138 | 0,034 | — | ||||||
| WASP-98 b | 263,940 | 12,330 | 2,963 | 0,036 | — | ||||||
| HATS-9 b | 266,802 | 11,938 | 1,915 | 0,030 | — | ||||||
| WASP-142 b | 267,120 | 17,150 | 2,053 | 0,035 | — | ||||||
| 55 Cnc b | 267,120 | 14,653 | 0,113 | 0,009303 | |||||||
| CoRoT-9 b | 267,120 | 10,536 | 95,274 | 0,407 | 0,000885 | ||||||
| EPIC 211442297 b | 267,120 | 12,498 | 20,273 | 0,137 | — | ||||||
| CoRoT-31 b | 267,120 | 16,365 | 4,629 | 0,059 | — | ||||||
| Kepler-435 b | 267,120 | 22,306 | 8,600 | 0,095 | — | ||||||
| K2-107 b | 267,120 | 16,141 | 3,314 | 0,048 | — | ||||||
| WASP-2 b | 269,346 | 12,095 | 2,152 | 0,031 | 0,000218 | ||||||
| CoRoT-29 b | 270,300 | 10,088 | 2,851 | 0,039 | — | ||||||
| HATS-11 b | 270,300 | 16,926 | 3,619 | 0,046 | — | ||||||
| HAT-P-13 b | 270,300 | 14,348 | 2,916 | 0,043 | 0,000199 | ||||||
| KMT-2017-BLG-1146 b | 270,300 | — | 1,700 | — | |||||||
| WASP-16 b | 271,890 | 11,299 | 3,119 | 0,042 | — | ||||||
| GJ 876 c | 272,208 | 30,230 | 0,130 | 0,027572 | |||||||
| K2-238 b | 273,480 | 14,572 | 3,205 | 0,046 | — | ||||||
| HAT-P-32 b | 273,480 | 20,053 | 2,150 | 0,034 | 0,000108 | ||||||
| KELT-8 b | 277,932 | 20,849 | 3,244 | 0,046 | — | ||||||
| WASP-112 b | 279,840 | 13,350 | 3,035 | 0,038 | — | ||||||
| OGLE-2011-BLG-0265L b | 279,840 | — | 1,890 | — | |||||||
| HATS-31 b | 279,840 | 18,383 | 3,378 | 0,048 | — | ||||||
| WASP-23 b | 281,112 | 10,783 | 2,944 | 0,038 | — | ||||||
| KELT-4 A b | 281,112 | 19,123 | 2,990 | 0,043 | — | ||||||
| Kepler-46 b | 281,430 | 9,102 | 33,601 | 0,197 | 0,00023 | ||||||
| WASP-44 b | 282,702 | 12,778 | 2,424 | 0,035 | — | ||||||
| WASP-145A b | 283,020 | 10,088 | — | 0,026 | — | ||||||
| WASP-58 b | 283,020 | 15,356 | 5,017 | 0,056 | — | ||||||
| WASP-78 b | 283,020 | 19,055 | 2,175 | 0,042 | 0,000075 | ||||||
| HAT-P-45 b | 283,656 | 15,984 | 3,129 | 0,045 | — | ||||||
| XO-1 b | 286,200 | 13,271 | 3,942 | 0,049 | 0,000244 | ||||||
| WASP-79 b | 286,200 | 19,055 | 3,662 | 0,054 | 0,000151 | ||||||
| MOA-2007-BLG-400L b | 286,200 | — | 0,850 | 0,000142 | |||||||
| WASP-28 b | 288,426 | 13,597 | 3,409 | 0,045 | 0,000136 | ||||||
| WASP-109 b | 289,380 | 16,175 | 3,319 | 0,046 | — | ||||||
| CoRoT-12 b | 291,606 | 16,141 | 2,828 | 0,040 | 0,000035 | ||||||
| TrES-4 b | 291,606 | 19,123 | 3,554 | 0,051 | 0,000106 | ||||||
| WASP-123 b | 292,560 | 14,874 | 2,978 | 0,043 | — | ||||||
| HATS-32 b | 292,560 | 14,000 | 2,813 | 0,040 | — | ||||||
| KELT-15 b | 292,560 | 16,175 | 3,329 | 0,046 | — | ||||||
| WASP-76 b | 292,560 | 20,512 | 1,810 | 0,033 | — | ||||||
| HATS-55 b | 292,878 | 14,022 | — | 0,054 | — | ||||||
| HD 38529 b | 295,740 | 14,310 | 0,131 | 0,003335 | |||||||
| HATS-64 b | 295,740 | 18,764 | 4,909 | 0,066 | — | ||||||
| K2-140 b | 295,740 | 13,563 | 6,569 | 0,068 | — | ||||||
| Kepler-412 b | 298,602 | 14,852 | 1,721 | 0,030 | — | ||||||
| WASP-41 b | 298,920 | 13,227 | 3,052 | 0,040 | 0,000222 | ||||||
| HATS-34 b | 299,238 | 16,029 | 2,106 | 0,032 | — |
