Коефіцієнт тертя спокою (μ_s) — безрозмірна величина, що характеризує зчеплення двох тіл до початку ковзання:
F_max = μ_s * N
де:
F_max — максимальна сила тертя спокою
N — нормальна сила
Метал–метал (сухі, чисті поверхні)
| Матеріали | μ_s (орієнтовно) |
|---|---|
| Сталь – сталь | 0,74 |
| Сталь – бронза | 0,47 |
| Сталь – алюміній | 0,61 |
| Алюміній – алюміній | 1,05 |
| Мідь – мідь | 0,53 |
| Нікель – нікель | 0,65 |
Метал – дерево
| Матеріали | μ_s (орієнтовно) |
|---|---|
| Сталь – дерево | 0,25 – 0,50 |
| Алюміній – дерево | 0,20 – 0,45 |
| Мідь – дерево | 0,25 – 0,50 |
Метал – гума
| Матеріали | μ_s (орієнтовно) |
|---|---|
| Сталь – гума | 0,6 – 0,9 |
| Алюміній – гума | 0,5 – 0,8 |
| Мідь – гума | 0,5 – 0,8 |
Метал – скло / кераміка
| Матеріали | μ_s (орієнтовно) |
|---|---|
| Сталь – скло | 0,4 – 0,9 |
| Алюміній – скло | 0,3 – 0,8 |
| Сталь – кераміка | 0,3 – 0,6 |
Дерево – дерево
| Матеріали | μ_s (орієнтовно) |
|---|---|
| Сухе дерево | 0,25 – 0,50 |
| Вологе дерево | 0,4 – 0,8 |
Гума – гумa
| Матеріали | μ_s (орієнтовно) |
|---|---|
| Суха гума | 0,8 – 1,2 |
| Волога / мокра гума | 0,6 – 0,9 |
Хімічно чисті метал по металу
| зовсім без окисних плівок (ретельно очищені) | 100 |
| незмащені на повітрі | 1,0 |
| змащені мінеральним маслом | 0,2-0,4 |
| змащені рослинними і тваринними маслами | 0,1 |
Сплави, по сталі
| мідно-свинцевий незмащений | 0,2 |
| мідно-свинцевий змащений мінеральним маслом | 0,1 |
| Сплав Вуда, білий метал незмащений | 0,7 |
| Сплав Вуда, білий метал змащений мінеральним маслом | 0,1 |
| Фосфориста бронза, латунь незмащена | 0,35 |
| Фосфориста бронза, латунь змащена мінеральним маслом | 0,15-0,2 |
| Залізо звичайне незмазане | 0,4 |
| Залізо звичайне змащене мінеральним маслом | 0,1-0,2 |
| Сталеві поверхні високої твердості незмазані | 0,6 |
| Сталеві поверхні високої твердості при мастилі: | |
| – рослинні і тваринні масла | 0,08-0,1 |
| – мінеральні масла | 0,12 |
| – дисульфід молібдену | 0,1 |
| – олеїнова кислота | 0,08 |
| – спирт, бензин | 0,4 |
| – гліцерин | 0,2 |
| Тонка плівка індію товщиною 10 -3 -10 -4 см на твердій основі | 0,08 |
| Тонка плівка свинцю на твердій основі | 0,15 |
| Тонка плівка міді на твердій основі | 0,3 |
Неметалеві матеріали
| скло по склу, очищені | 1 |
| скло по склу, змащені рідкими вуглеводнями або жирними кислотами | 0,3-0,6 |
| скло по склу, змащені твердими вуглеводнями | 0,1 |
| Алмаз по алмазу, очищені і дегазувати | 0,4 |
| Алмаз по алмазу, очищені, на повітрі | 0,1 |
| Алмаз по алмазу, змащені | 0,05-0,1 |
| Сапфір по сапфіру, очищені і дегазовані | 0,6 |
| Сапфір по сапфіру, очищені, на повітрі | 0,2 |
| Сапфір по сапфіру, змащені | 0,15-0,2 |
| Графіт по графіту, очищені і дегазовані | 0,5-0,8 |
| Графіт по графіту, очищені, на повітрі | 0,1 |
| Графіт по графіту, змащені, на повітрі | 0,1 |
| Графіт по сталі, очищений і змащений | 0,1 |
| Кам’яна сіль очищена по кам’яної солі | 0,8 |
| Нітрат соди по нітрату соди очищені | 0,5 |
| Нітрат соди по нітрату соди змащені | 0,12 |
| Лід по льоду при нижче -50 ° С | 0,5 |
| Лід по льоду в діапазоні 0 / -20 ° С | 0,05-0,1 |
| Карбід вольфраму по сталі, очищені | 0,4-0,6 |
| Карбід вольфраму по сталі, змащені | 0,1-0,2 |
| Перпекс або поліетилен по перпексу або поліетилену, очищені | 0,8 |
| Перпекс або поліетилен по сталі, очищені | 0,3-0,5 |
| Нейлон по нейлону | 0,5 |
| ПТФЕ по ПТФЕ (Ф-4, фторопласт-4) | 0,04-0,1 |
| ПТФЕ по сталі | 0,04-0,1 |
| Вовняна волокно по Роговина (матеріал на зразок роги бика), очищене, по ворсу | 0,4-0,6 |
| Вовняна волокно по роговині (матеріал на зразок рога бика), очищене, проти ворсу | 0,8-0,1 |
| Вовняна волокно по роговині (матеріал на зразок рога бика), змащене, по ворсу | 0,3-0,4 |
| Вовняна волокно по роговині (матеріал на зразок рога бика), змащені, проти ворсу | 0,5-0,3 |
| Бавовняна нитка по бавовняній нитці | 0,3 |
| Бавовна з бавовною (вата) | 0,6 |
| Шовк по шовку | 0,2-0,3 |
| Дерево по дереву, очищене сухе | 0,2-0,5 |
| Дерево по дереву, очищене вологе | 0,2 |
| Дерево по цеглині, очищене сухе | 0,3-0,4 |
| Шкіра по металу очищена суха | 0,6 |
| Шкіра по металу очищена волога | 0,4 |
| Шкіра по металу очищена змащена | 0,2 |
| Гальмівний матеріал по чавуну очищений | 0,4 |
| Гальмівний матеріал по чавуну вологий | 0,2 |
| Гальмівний матеріал по чавуну змащений | 0,1 |
Додаткові зауваження
- μ_s залежить від: чистоти поверхні, вологості, температури, тиску
- для мастильних поверхонь μ_s зменшується значно (0,05–0,2)
- значення наведені для сухих контактів без мастила
- коефіцієнти спокою завжди трохи більші за коефіцієнти тертя ковзання
