Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 у розділі «Сільськогосподарська, фермерська продукція, продукція рибальства, лісівництва та супутня продукція» охоплює широкий спектр товарів первинного походження, що використовуються в харчовій промисловості, аграрному секторі та суміжних галузях. До нього входять сільськогосподарські культури, насіння, зернові, овочі, фрукти, горіхи, прянощі, продукція рослинництва та тваринництва, риба й інші продукти водного господарства. Також класифікуються живі тварини, молочна продукція, вовна, шкіра тваринного походження, а також продукція лісівництва, деревина, смоли, рослини та розсадницький матеріал. Структура словника забезпечує систематизацію аграрної, рибної та лісової продукції для уніфікованого застосування у сфері публічних закупівель.
| Код CPV | Опис |
| 03000000-1 | Сільськогосподарська, фермерська продукція, продукція рибальства, лісівництва та супутня продукція |
| 03100000-2 |
Сільськогосподарська продукція та продукція рослинництва |
| 03110000-5 |
Сільськогосподарські культури, продукція товарного садівництва та рослинництва |
| 03111000-2 | Насіння |
| 03111100-3 | Зерно сої |
| 03111200-4 | Арахіс |
| 03111300-5 | Насіння соняшника |
| 03111400-6 | Насіння бавовнику |
| 03111500-7 | Насіння кунжуту |
| 03111600-8 | Насіння гірчиці |
| 03111700-9 | Насіння овочів |
| 03111800-0 | Насіння плодових культур |
| 03111900-1 | Насіння квітів |
| 03112000-9 | Необроблений тютюн |
| 03113000-6 |
Рослини, що використовуються для виробництва цукру |
| 03113100-7 | Цукровий буряк |
| 03113200-8 | Цукрова тростина |
| 03114000-3 | Солома та фураж |
| 03114100-4 | Солома |
| 03114200-5 | Фураж |
| 03115000-0 | Рослинна сировина |
| 03115100-1 |
Рослинна сировина, що використовується у текстильній промисловості |
| 03115110-4 | Бавовна |
| 03115120-7 | Джут |
| 03115130-0 | Льон |
| 03116000-7 |
Натуральні каучук і латекс та пов’язана продукція |
| 03116100-8 | Натуральний каучук |
| 03116200-9 | Натуральний латекс |
| 03116300-0 | Вироби з латексу |
| 03117000-4 |
Рослини, що використовуються у специфічних галузях |
| 03117100-5 |
Рослини, що використовуються у парфумерії чи фармацевтиці, або рослини інсектицидного чи подібного призначення |
| 03117110-8 |
Рослини, що використовуються у парфумерії |
| 03117120-1 |
Рослини, що використовуються у фармацевтиці |
| 03117130-4 | Рослини інсектицидного призначення |
| 03117140-7 |
Рослини фунгіцидного чи подібного призначення |
| 03117200-6 |
Насіння рослин, що використовується у специфічних галузях |
| 03120000-8 |
Продукція рослинництва, у тому числі тепличного |
| 03121000-5 | Продукція рослинництва |
| 03121100-6 |
Рослини живі, цибулини, корені, прищепи та живці |
| 03121200-7 | Квіти зрізані |
| 03121210-0 | Квіткові композиції |
| 03130000-1 |
Сільськогосподарські культури для виробництва напоїв і прянощі |
| 03131000-8 |
Сільськогосподарські культури для виробництва напоїв |
| 03131100-9 | Кавові зерна |
| 03131200-0 | Чайне листя |
| 03131300-1 | Мате |
| 03131400-2 | Какао-боби |
| 03132000-5 | Необроблені прянощі |
| 03140000-4 |
Продукція тваринництва та супутня продукція |
| 03141000-1 | Сперма бугаїв |
| 03142000-8 | Продукція тваринництва |
| 03142100-9 | Натуральний мед |
| 03142200-0 | Равлики |
| 03142300-1 |
Продукти харчування тваринного походження |
| 03142400-2 | Воски |
| 03142500-3 | Яйця |
| 03143000-5 |
Продукція багатогалузевого господарства |
| 03144000-2 | Сільськогосподарські товари |
| 03200000-3 |
Зернові культури, картопля, овочі, фрукти та горіхи |
| 03210000-6 | Зернові культури та картопля |
| 03211000-3 | Зернові культури |
| 03211100-4 | Пшениця |
| 03211110-7 | Пшениця тверда |
| 03211120-0 | Пшениця м’яка |
| 03211200-5 | Кукурудза |
| 03211300-6 | Рис |
| 03211400-7 | Ячмінь |
| 03211500-8 | Жито |
| 03211600-9 | Овес |
| 03211700-0 | Солод |
| 03211900-2 | Зернопродукти |
| 03212000-0 | Картопля та сушені овочі |
| 03212100-1 | Картопля |
| 03212200-2 |
Бобові овочі та зерна бобових культур сушені |
| 03212210-5 | Бобові овочі сушені |
| 03212211-2 | Сочевиця |
| 03212212-9 | Нут |
| 03212213-6 | Горох сушений |
| 03212220-8 | Зерна бобових культур сушені |
| 03220000-9 | Овочі, фрукти та горіхи |
| 03221000-6 | Овочі |
| 03221100-7 | Коренеплідні та бульбоплідні овочі |
| 03221110-0 | Коренеплідні овочі |
| 03221111-7 | Буряк |
| 03221112-4 | Морква |
| 03221113-1 | Цибуля |
| 03221114-8 | Ріпа |
| 03221120-3 | Бульбоплідні овочі |
| 03221200-8 | Плодові овочі |
| 03221210-1 | Квасоля |
| 03221211-8 | Біб кінський |
| 03221212-5 | Квасоля стручкова |
| 03221213-2 | Квасоля багатоквіткова |
| 03221220-4 | Горох |
| 03221221-1 | Горох посівний |
| 03221222-8 | Горох зелений стручковий |
| 03221230-7 | Перець овочевий |
| 03221240-0 | Помідори |
| 03221250-3 | Кабачки |
| 03221260-6 | Гриби |
| 03221270-9 | Огірки |
| 03221300-9 | Листкові овочі |
| 03221310-2 | Салат латук |
| 03221320-5 | Салат листковий |
| 03221330-8 | Артишоки |
| 03221340-1 | Шпинат |
| 03221400-0 | Капустяні овочі |
| 03221410-3 | Капуста качанна |
| 03221420-6 | Капуста цвітна |
| 03221430-9 | Капуста броколі |
| 03221440-2 | Капуста брюсельська |
| 03222000-3 | Фрукти і горіхи |
| 03222100-4 | Тропічні фрукти і горіхи |
| 03222110-7 | Тропічні фрукти |
| 03222111-4 | Банани |
| 03222112-1 | Ананаси |
| 03222113-8 | Манго |
| 03222114-5 | Фініки |
| 03222115-2 | Родзинки |
| 03222116-9 | Інжир |
| 03222117-6 | Авокадо |
| 03222118-3 | Ківі |
| 03222120-0 | Кокосові горіхи |
| 03222200-5 | Цитрусові фрукти |
| 03222210-8 | Лимони |
| 03222220-1 | Апельсини |
| 03222230-4 | Грейпфрути |
| 03222240-7 | Мандарини |
| 03222250-0 | Лайми |
| 03222300-6 | Нетропічні фрукти |
| 03222310-9 | Ягоди |
| 03222311-6 | Смородина |
| 03222312-3 | Аґрус |
| 03222313-0 | Полуниця |
| 03222314-7 | Малина |
| 03222315-4 | Журавлина |
| 03222320-2 | Яблука, груші, айва |
| 03222321-9 | Яблука |
| 03222322-6 | Груші |
| 03222323-3 | Айва |
| 03222330-5 | Кісточкові фрукти |
| 03222331-2 | Абрикоси |
| 03222332-9 | Персики |
| 03222333-6 | Вишні та черешні |
| 03222334-3 | Сливи |
| 03222340-8 | Виноград |
| 03222341-5 | Виноград столовий |
| 03222342-2 | Виноград винний |
| 03222400-7 | Оливки та маслини |
| 03300000-2 |
Фермерська продукція, продукція мисливства та рибальства |
| 03310000-5 |
Риба, ракоподібні та продукція водного господарства |
| 03311000-2 | Риба |
| 03311100-3 | Камбалоподібні |
| 03311110-6 | Морський язик |
| 03311120-9 | Камбала |
| 03311200-4 | Тріскові |
| 03311210-7 | Тріска |
| 03311220-0 | Сайда |
| 03311230-3 | Хек |
| 03311240-6 | Пікша |
| 03311300-5 | Оселедець |
| 03311400-6 | Тунець |
| 03311500-7 | Мерлан |
| 03311600-8 | Дрібна риба |
| 03311700-9 | Лосось |
| 03312000-9 | Ракоподібні |
| 03312100-0 | Устриці |
| 03312200-1 | Молюски |
| 03312300-2 | Водні безхребетні |
| 03313000-6 | Продукція водного господарства |
| 03313100-7 | Корали чи подібна продукція |
| 03313200-8 | Натуральні губки |
| 03313300-9 | Морські водорості |
| 03313310-2 | Водорості |
| 03320000-8 |
Велика рогата та інша свійська худоба, дрібні свійські тварини |
| 03321000-5 | Худоба велика рогата |
| 03321100-6 | Худоба велика рогата родини бикових |
| 03321200-7 | Телята |
| 03322000-2 | Свійська худоба |
| 03322100-3 | Вівці |
| 03322200-4 | Кози |
| 03322300-5 | Коні |
| 03323000-9 | Свині |
| 03324000-6 | Свійська птиця жива |
| 03325000-3 | Дрібні свійські тварини |
| 03325100-4 | Кролі |
| 03325200-5 | Зайці |
| 03330000-3 | Продукція фермерського тваринництва |
| 03331000-0 | Овече та козине молоко сире |
| 03331100-1 | Овече молоко |
| 03331200-2 | Козине молоко |
| 03332000-7 | Вовна і волос тварин |
| 03332100-8 | Вовна стрижена |
| 03332200-9 | Волос тварин |
| 03333000-4 | Коров’яче молоко сире |
| 03340000-6 | Вушні бирки для тварин |
| 03341000-3 |
Вушні бирки для великої рогатої худоби родини бикових |
| 03400000-4 | Продукція лісівництва та лісозаготівлі |
| 03410000-7 | Деревина |
| 03411000-4 | Деревина хвойних порід |
| 03412000-1 | Деревина тропічних порід |
| 03413000-8 | Паливна деревина |
| 03414000-5 | Необроблена деревина |
| 03415000-2 | Деревина м’яких порід |
| 03416000-9 | Відходи деревини |
| 03417000-6 | Деревинна тріска |
| 03417100-7 | Тирса |
| 03418000-3 | Кругляк |
| 03418100-4 | Деревина твердих порід |
| 03419000-0 | Лісоматеріали |
| 03419100-1 | Вироби з лісоматеріалів |
| 03419200-2 | Кріпильний ліс |
| 03420000-0 | Смоли |
| 03421000-7 | Живиці |
| 03422000-4 | Шелак |
| 03430000-3 | Корок |
| 03431000-0 | Натуральний корок |
| 03432000-7 | Плетені кошики |
| 03432100-8 | Плетені вироби |
| 03440000-6 | Продукція лісівництва |
| 03441000-3 |
Рослини, трави, мохи або лишайники декоративні |
| 03450000-9 | Розсадницька продукція |
| 03451000-6 | Рослини |
| 03451100-7 | Саджанці |
| 03451200-8 | Цибулини квітів |
| 03451300-9 | Кущі |
| 03452000-3 | Дерева |
| 03460000-2 | Целюлоза |
| 03461000-9 | Деревинна маса |
| 03461100-0 |
Деревинна маса, оброблена хімічним шляхом |
