Коперник — місячний ударний кратер, розташований у східній частині Океану Штормів. Його діаметр — 93 км, а глибина — 3,8 км. Кратер оточений величезною системою яскравих променів.
Супутникові кратери
| Коперник | Широта | Довгота | Діаметр |
|---|---|---|---|
| A | 9,5° N | 18,9° W | 3 км |
| B | 7,5° N | 22,4° W | 7 км |
| C | 7,1° N | 15,4° W | 6 км |
| D | 12,2° N | 24,7° W | 5 км |
| E | 6,4° N | 22,7° W | 4 км |
| F | 5,9° N | 22,2° W | 4 км |
| G | 5,9° N | 21,5° W | 4 км |
| H | 6,9° N | 18,3° W | 5 км |
| J | 10,1° N | 23,9° W | 6 км |
| L | 13,5° N | 17,0° W | 4 км |
| N | 6,9° N | 23,3° W | 7 км |
| P | 10,1° N | 16,0° W | 5 км |
| R | 8,1° N | 16,8° W | 3 км |
