Aerolab є виробником, який спеціалізується на індивідуальному проектуванні аеродинамічних труб. Асортимент продукції включає в себе аеродинамічні труби для аеродинамічних досліджень, ваги для вимірювання сил на моделях аеродинамічних труб, генератори диму для візуалізації потоку, системи позиціонування моделі для точного коригування положення моделі та системи збору даних для збору та аналізу даних випробувань в аеродинамічній трубі.
Крім того, компанія надає комплексні послуги підтримки, що охоплюють проектування та аналіз, виготовлення та інсталяцію, забезпечуючи цілісний підхід до своїх рішень для аеродинамічних труб.
Продкуція Aerolab
| Аеродинамічна труба / Виріб | Тип | Коментар |
|---|---|---|
| AGARD-B | Висока швидкість, Моделі та зонди | |
| Blow Down Wind Tunnels | Спеціальні тунелі/Обладнання | |
| Clark Y-14 Slat/Flap Wing | Низька швидкість, Моделі та зонди | |
| Closed Circuit Wind Tunnels | Низька швидкість, підзвукові | |
| Cone | Висока швидкість, Моделі та зонди | |
| Data Acquisition Systems | Програмне забезпечення | |
| Drag Model Set | Низька швидкість, Моделі та зонди | |
| Educational Wind Tunnel (EWT) | Низька швидкість, підзвукові | |
| Educational Wind Tunnel Upgrade | Низька швидкість | |
| Flat Plate and Mouse | Низька швидкість, Моделі та зонди | 3D рендеринг плоскої пластини |
| Flow Viz Tunnel | Спеціальні тунелі/Обладнання | |
| Force Missile | Висока швидкість, Моделі та зонди | |
| Model Positioning System | Спеціальні тунелі/Обладнання | |
| Open Circuit Wind Tunnels | Низька швидкість, підзвукові | |
| Pitot-Static Probe | Низька швидкість, Моделі та зонди | 3D рендеринг питот-статичного зонду |
| Pressure Cylinder | Низька швидкість, Моделі та зонди | 3D рендеринг тиску |
| Pressure Missile Model | Висока швидкість, Моделі та зонди | |
| Pressure Wing | Низька швидкість, Моделі та зонди | 3D рендеринг тиску |
