Площі зледеніння регіонів Землі
| Регіон | Площа льодовиків, км 2 | % від загальної площі зледеніння |
| Росія і Центральна Азія | 78.287 | 0.5 |
| Гімалаї і Мала Азія | 98.000 | 0.6 |
| Європа | 52.512 | 0.3 |
| Ісландія | 11.785 | |
| Шпіцберген | 34.854 | |
| Ян-Майєн | 117 | |
| Гренландія | 1.802.600 | 11.0 |
| Канадський арктичний архіпелаг | 148.000 | |
| Північна Америка | 154.000 | 0.9 |
| Аляска | 74.420 | 0.9 |
| Канада | 79.000 | |
| США | 580 | |
| Південна Америка | 33.100 | 0.2 |
| Африка | 12.7 | |
| Нова Гвінея | 6.9 | |
| Нова Зенландія | 817.2 | |
| Антарктика | 13.979.000 | 85.6 |
| Разом | 16.346.336 | 100 |
Маса і площа розповсюдження льоду на Землі
| Маса | Площа розповсюдження | Середній час існування | |||
| Вид льоду | тон | % | млн.км2 | % | років |
| Льодовики | 2,398*10 16 | 98,95 | 16,3 | 10,9 суходолу | 9580 |
| Айсберги | 7,65*10 12 | 0,03 | 63,5 | 18,7 океану | 4,07 |
| Сніговий покрив | 1,05*10 13 | 0,04 | 72,4 | 14,2 Землі | 0,35-0,52 |
| Морський лід | 3,483*10 13 | 0,14 | 26,0 | 7,2 океану | 1,05 |
| Підземний лід | (2-5)*10 14 | 0,83 | 21,0 | 14,1 суходолу | 30-75 |
| Атмосферний лід | 1,68*1012 | 0,01 | 510,0 | 100 Землі | 4-10-3 |