Метан – основний компонент звичайного природного натурального газу.
| Молекулярна маса | 16.044 |
| Питома щільність рідкого (по воді) на лінії насичення при температурі замерзання | 0.554 |
| Питома обсяг газу при НУ | 1.51 м 3 / кг, 24.2 футів 3 / фунт |
| Щільність рідкого метана при атмосферному тиску | 421 кг / м 3 , 26.3 фунтів / фут 3 |
| Абсолютна в’язкість газу при НУ | 0.011 сПуаз |
| Швидкість звуку в газі при НУ | 446 м / с |
| Питома теплоємність – c p | 2260 Дж / (кг ° K) = Дж / (кг ° С), 0.54 БТЕ / (фунт ° F) = кал / (г ° C) |
| Показник адіабати – c p / c v | 1.31 |
| Індивідуальна газова постійна – Ri | 518 Дж / (кг ° C) |
| Теплопровідність газу при НУ | 0.035 (Вт / м ° C), 0.02 БТЕ / (год * фут * ° F) |
| Температура кипіння на лінії насичення при 1 атм = 14.7 psia = 760 мм рт.ст. | -161,6 ° C, -259 ° F |
| Питома теплота пароутворення при температурі кипіння | 510000 Дж / кг, 219.2 БТЕ / фунт |
| Температура плавлення / замерзання при 1 атм | -182.6 ° C, -296.6 ° F |
| Питома теплота плавлення | 32600 Дж / кг, 14 БТЕ / фунт |
| Критична температура – температура при якій рідка фаза існувати вже не може | -82.3 ° C, -116 ° F |
| Критичне тиск-тиск насичених парів при критичній температурі | 4.64 МПа, 673 psia |
| Критичний питома обсяг – “щільність навпаки” в критичному стані, коли втрачається відмінність у властивостях між рідиною і її парою | 0.0062 м 3 / кг |
| пожежонебезпека | немає |
Метан (CH4). Питома теплоємність cp . Температурний діапазон 200/1100 ° K (-73 / + 827 ° С).
|
температура
|
Питома кДж / (кг * K) = кДж / (кг * С) |
|
|
° C
|
° K
|
|
|
-73
|
200
|
2.087
|
|
-48
|
225
|
2.121
|
|
-23
|
250
|
2.156
|
|
2
|
275
|
2.191
|
|
27
|
300
|
2.226
|
|
52
|
325
|
2.293
|
|
77
|
350
|
2.365
|
|
102
|
375
|
2.442
|
|
127
|
400
|
2.525
|
|
177
|
450
|
2.703
|
|
227
|
500
|
2.889
|
|
277
|
550
|
3.074
|
|
327
|
600
|
3.256
|
|
377
|
650
|
3.432
|
|
427
|
700
|
3.602
|
|
477
|
750
|
3.766
|
|
527
|
800
|
3.923
|
|
577
|
850
|
4.072
|
|
627
|
900
|
4.214
|
|
677
|
950
|
4.348
|
|
727
|
1000
|
4.475
|
|
777
|
1050
|
4.595
|
|
827
|
1100
|
4.708
|
