Систематизований огляд типових прискорень, що діють на людське тіло у повсякденному житті, з поясненням у «g-кратному» масштабі (1 g ≈ 9,81 м/с²).
Повсякденні рухи людини
| Дія | Прискорення (приблизно) | Коментар |
|---|---|---|
| Стояння | 1 g | Сила тяжіння, тіло відчуває власну вагу |
| Повільна ходьба | 1–1,1 g | Легкі коливання при кроці |
| Біг | 1,2–2 g | Під час опори на ногу прискорення зростає |
| Стрибок | 2–3 g | Прискорення при відштовхуванні від поверхні |
| Сходи/спуск сходів | 1,1–1,5 g | Залежить від швидкості та удару стопи об поверхню |
Транспорт і рухливість
| Засіб | Прискорення | Коментар |
|---|---|---|
| Автомобіль, повільний старт | 0,2–0,5 g | Легкі прискорення при рушанні |
| Автомобіль, різке гальмування/розгін | 0,5–1 g | Під час аварій/екстримальних маневрів — 1–2 g |
| Потяг метро/трамвай | 0,1–0,4 g | При розгоні/гальмуванні |
| Ліфт | 0,1–0,3 g | Підйом або спуск, іноді відчувається легке «провалювання» |
| Велосипед, різке гальмування | 0,5–1 g | Прискорення тіла при інерції |
Екстремальні побутові ситуації
| Ситуація | Прискорення | Коментар |
|---|---|---|
| Стрибок з парашутом | 3–5 g при відкритті парашута | Короткочасне пікове прискорення |
| Кульки/гойдалки | 1–2 g | Пік при максимальному прискоренні на дузі |
| Лижі/санки, швидкий поворот | 1,5–2,5 g | Залежить від швидкості та радіусу повороту |
Характерні прискорення (м / с 2 )
| Частина тіла | Стрибки на одній нозі | Стрибки навпочіпки (жабою) | Стрибки на 2-х ногах | поштовх руками | біг | Вставання на носочки | прогулянка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ступня | 56.15 | 56.15 | 56.41 | 29.57 | 56.41 | 3.648 | 11.82 |
| живіт | 34.02 | 54.39 | 33.77 | 21.5 | 41.44 | 6.176 | 4.105 |
| груди | 45.87 | 54.54 | 36.99 | 28.82 | 54.96 | 5.841 | 2.454 |
| голова | 37.34 | 18.75 | 27.65 | 14.14 | 40.95 | 3.947 | 2.295 |
Додаткові спостереження
- У більшості повсякденних ситуацій прискорення < 2 g.
- Людське тіло зазвичай витримує до 5 g короткочасно без шкоди (сидячи/лежачи).
- Тривалі прискорення > 1,5–2 g можуть викликати втому або дискомфорт, особливо вертикальні.
