Реактор класу «Аргонавт» — це проект малого ядерного дослідницького реактора. Його функціями є навчання теорії ядерних реакторів, ядерній фізиці та використанню в інженерних лабораторних експериментах.
Оригінальний Argonaut був побудований в Аргоннській національній лабораторії та вперше запущений 9 лютого 1957 року.
Список дослідницьких реакторів класу «Аргонавт» у світі
| Країна | Назва закладу | Заклад | Теплова потужність (кВт) | Статус | Перший запуск | Остаточне відключення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралія | MOATA | Австралійська комісія з атомної енергії | 100 | Виведений з експлуатації | 01.04.1961 | 31.05.1995 |
| Австрія | Siemens Argonaut Reaktor-Graz (SAR-Graz) | Технологічний університет Граца | 10 | Виведений з експлуатації | 17.05.1965 | 31/08/2004 |
| Бразилія | Аргонавта | Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) | 0,2 | Оперативний | 20.02.1965 | – |
| Франція | Улісс | CEA | 100 | На виведенні з експлуатації | 23.07.1961 | 12/1997 |
| Франція | Réacteur Université de Strasbourg (RUS) | Страсбурзький університет | 100 | Виведений з експлуатації | 1967 рік | 12/1997 |
| Німеччина | Реактор Россендорфера Рінгзонена (RRR) | Strahlenschutz, Analytik und Entsorgung Rossendorf eV | 1 | Виведений з експлуатації | 16.12.1962 | 25.09.1991 |
| Німеччина | Schnell-Thermischen Argonaut-Reaktor (STARK) | Карлсруерський технологічний інститут | 0,01 | Виведений з експлуатації | 01.11.1963 | 03/1976 |
| Німеччина | Прюфреактор AEG (PR-10) | Kraftwerk Union AG (KWU) | 0,18 | Виведений з експлуатації | 27.01.1961 | 1976 рік |
| Німеччина | Реактор Siemens Argonaut (SAR) | Мюнхенський технічний університет | 1 | Виведений з експлуатації | 31.10.1968 | 20.03.1968 |
| Італія | Reattore Bologna Due (RB-2) | AGIP Nucleare | 10 | Виведений з експлуатації | 28.05.1963 | 12/1980 |
| Японія | Університетський випробувальний реактор (UTR) | Університет Кінкі | 0,001 | Оперативний | 11.11.1961 | – |
| Нідерланди | Реактор низького потоку (LFR) | Група ядерних досліджень і консультацій | 30 | Виведений з експлуатації | 28.08.1960 | 12/2010 |
| Нідерланди | Атомний реактор THE Nederland (ATHENE) | Ейндховенський технологічний університет | 10 | Виведений з експлуатації | 02.03.1969 | 1973 рік |
| Іспанія | Дослідницький реактор Аргос | Політехнічний університет Каталонії | 1 | Виведений з експлуатації | 06.11.1962 | 09.06.1977 |
| Іспанія | Реактор Аргонавт Більбао (ARBI) | Університетська школа технічної індустріальної інженерії Більбао | 10 | Виведений з експлуатації | 26.02.1962 | 1974 рік |
| Тайвань | Реактор аргонавтів Цин Хуа (THAR) | Національний університет Цін Хуа | 10 | Виведений з експлуатації | 20.04.1974 | 05/1991 |
| Великобританія | Тепловий реактор з джерелом нейтронів (НЕСТОР) | А. Є. Вінфріт | 30 | Виведений з експлуатації | 01.01.1961 | 06/1995 |
| Великобританія | Джейсон | Королівський військово-морський коледж | 10 | Виведений з експлуатації | 30.09.1959 | 07/1996 |
| Великобританія | УТР-300 | Дослідницький і реакторний центр Шотландського університету | 300 | Виведений з експлуатації | 06.01.1963 | 09/1995 |
| Великобританія | УТР-Б | Лондонський університет королеви Марії | 100 | Виведений з експлуатації | 06.10.1968 | 04/1982 |
| Великобританія | Дослідницький реактор університетів | Ліверпульський університет Вікторія Манчестерський університет | 300 | Виведений з експлуатації | 07.07.1964 | 07/1991 |
| США | Тренувальний реактор Університету Флориди (UFTR) | Університет Флориди | 100 | Оперативний | 28.05.1959 | – |
| США | Тестовий реактор UTR | American Radiator and Standard Sanitary Corporation | 0,015 | Виведений з експлуатації | 12.01.1961 | 1963 рік |
| США | Університетський навчально-дослідний реактор (УТР-1) | American Radiator and Standard Sanitary Corporation | 0,001 | Виведений з експлуатації | 01.02.1958 | 1960 рік |
| США | Джаггернаут | Аргонська національна лабораторія | 250 | Виведений з експлуатації | 01.11.1962 | 04/1970 |
| США | УТР-10 | Virginia Tech | 100 | Виведений з експлуатації | 12.01.1959 | 1984 рік |
| США | УТР-10 | Університет штату Айова | 10 | Виведений з експлуатації | 10.01.1959 | 05/1998 |
| США | УВНР | Вашингтонський університет | 100 | Виведений з експлуатації | 01.04.1961 | 06/1988 |
| США | UCLA R1 | UCLA | 100 | Виведений з експлуатації | 10.01.1960 | 01/1984 |
