Синій колір має широкий спектр відтінків — від світло-небесних до глибоких темних, з зеленуватими або фіолетовими відхиленнями.
1. Класичні відтінки синього
Синій — базовий спектральний синій
Темно-синій — насичений, близький до чорного
Світло-синій — розбавлений білим
Блакитний — м’який, небесний
Голубий — холодніший за блакитний
2. Холодні та “небесні” відтінки
Небесно-синій (Sky blue)
Льодяний синій (Ice blue)
Арктичний синій (Arctic blue)
Пастельно-синій (Pastel blue)
3. Насичені та глибокі відтінки
Кобальтовий (Cobalt blue)
Сапфіровий (Sapphire blue)
Ультрамарин (Ultramarine)
Королівський синій (Royal blue)
Індиго (Indigo)
4. Зеленувато-сині (бірюзові)
Бірюзовий (Turquoise)
Аквамарин (Aquamarine)
Ціан (Cyan)
Морська хвиля (Sea blue)
Тіффані (Tiffany blue)
5. Сіруваті та приглушені
Сталевий синій (Steel blue)
Сланцевий синій (Slate blue)
Димчасто-синій (Smoky blue)
Попелясто-синій (Ash blue6. Фіолетово-сині
Індигово-фіолетовий
Синьо-фіалковий
Лазурно-фіолетовий
7. Темні “нічні” відтінки
Нічний синій (Midnight blue)
Оксамитовий синій (Velvet blue)
Космічний синій (Cosmic blue)
Таблиця відповідників
| Українська назва | Англійська |
|---|---|
| Блакитний | Light blue |
| Небесно-синій | Sky blue |
| Кобальтовий | Cobalt blue |
| Сапфіровий | Sapphire blue |
| Ультрамарин | Ultramarine |
| Бірюзовий | Turquoise |
| Індиго | Indigo |
| Нічний синій | Midnight blue |
| Ім’я | Приклад | Шістнадцятковий | RGB | Опис | Примітки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чорнильний | # 003153 | 0 | 49 | 83 | темно-синій або темно-синій, лівід | . | |
| ультрамарин | # 002D6E | 0 | 45 | 110 | пігмент | ||
| тернбулл синій | # 082E79 | 8 | 46 | 121 | живопис | ||
| темно-синій | # 000080 | 0 | 0 | 128 | темно-синій | флот | |
| темно-синій | # 4169E1 | 65 | 105 | 225 | інтенсивний синій, блакитний | ||
| сапфір | # 082567 | 8 | 37 | 103 | мінеральна | ||
| пруський синій | # 003153 | 0 | 49 | 83 | живопис | ||
| Париж блакитний | # 0027C2 | 0 | 39 | 194 | холодний синій | живопис | |
| лазурит | # 3366CC | 51 | 102 | 204 | . | ||
| Королівський синій | # 4169E1 | 65 | 105 | 225 | світліше блакитний | живопис | |
| кобальт | # 19247C | 25 | 36 | 124 | мінеральна | ||
| індиго | # 4B0082 | 75 | 0 | 130 | . | ||
| блакитний тенар | # 0300FD | 3 | 0 | 253 | алюмінату кобальту (II) Co (AlO 2 ) 2, що утворюється під час випалу сполук кобальту з Al 2 O 3 . | живопис | |
| блакитний (друк) | # 00B7EB | 0 | 180 | 247 | приблизне значення барвника, що використовується в принтерах <C> MYK | пігмент , друк , CMYK | |
| блакитний | # 3300CC | 51 | 0 | 204 | блакитний, що стає фіолетовим, колір волошок (волошка) | . | |
| блакитний | # 00FFFF | 0 | 255 | 255 | бірюзово-синій | аква, синьо-зелений на кольоровій фотографії | |
| блакитний | # 007FFF | 0 | 127 | 255 | . | ||
| блакитний | # 0000FF | 0 | 0 | 255 | синій | ||
| блакитний | # 8AA4B7 | 138 | 164 | 183 | синій, сірий | ||
| бірюзовий | # 30D5C8 | 48 | 213 | 200 | синьо-зелений | мінеральна | |
| вердігріс | # 00A693 | 0 | 166 | 147 | колір мідної патини, зелено-блакитний | . | |
