Атмосфера Землі — це повітряна оболонка, яка оточує планету, утримується гравітацією Землі і виконує кілька важливих функцій:
- Захищає від шкідливого космічного випромінювання та метеоритів.
- Підтримує клімат і погоду.
- Забезпечує кисень і вуглекислий газ для життя.
- Поглинає надмірне ультрафіолетове випромінювання Сонця.
Атмосфера складається приблизно з:
- 78% азоту (N₂)
- 21% кисню (O₂)
- 1% інших газів (аргон, вуглекислий газ, неон, гелій, водяна пара).
Структура атмосфери
Атмосфера поділяється на шари, які відрізняються температурою, тиском і фізичними процесами:
| Шар | Висота | Характеристика | Температурний профіль |
|---|---|---|---|
| Тропосфера | 0–10–15 км | Тут відбувається погода (дощ, вітер, хмари) | Температура падає з висотою (~−6.5 °C/км) |
| Стратосфера | 15–50 км | Містить озоновий шар, стабільна погода, літальні апарати | Температура зростає через поглинання UV озоном |
| Мезосфера | 50–85 км | Найхолодніший шар, згоряють метеорити | Температура падає до −90 °C |
| Термосфера | 85–600 км | Високі температури, іоносфера (радіозв’язок) | Температура піднімається до 2000 °C і більше |
| Екзосфера | 600–10000 км | Переходить у космос, атоми газів розсіюються | Температура дуже висока, але повітря дуже розріджене |
Примітка: Температура у верхніх шарах «висока», бо одиничні молекули отримують багато енергії від Сонця, але через розрідженість повітря її не відчуваєш.
Особливі компоненти атмосфери
- Озоновий шар (Stratosphere, ~20–30 км)
- Поглинає більшість шкідливого ультрафіолетового випромінювання.
- Його виснаження веде до ризику для життя на поверхні.
- Іоносфера (Thermosphere)
- Молекули газів іонізуються сонячним випромінюванням.
- Важлива для радіозв’язку та супутників.
- Водяна пара
- Найбільше у тропосфері.
- Відповідає за хмари, дощ і сніг.
Значення атмосфери для життя
- Дихання і газообмін — кисень для тварин, вуглекислий газ для рослин.
- Захист від випромінювання — озон і гази поглинають UV та космічне випромінювання.
- Регуляція клімату — атмосфера утримує тепло Землі (парниковий ефект у нормальних межах).
- Цикли води і поживних речовин — хмари, дощ, річки.
Проблеми сучасної атмосфери
- Забруднення: вихлопи, промисловість, сміття.
- Парниковий ефект та глобальне потепління: надмірний CO₂ та метан.
- Руйнування озонового шару: хлорфторвуглеводні (CFC).
- Кислотні дощі: через SO₂ і NOx.
Характеристики денної атмосфери для висот 0 – 3000 км
| Висота, км | Температура, К | Тиск, Па | Густина кг/м3 |
| 0 | 288,0 | 1.013*105 | 1,225 |
| 5 | 253.0 | 5,391*104 | 7,421*10-1 |
| 10 | 218.0 | 2,614*104 | 4.176*10-1 |
| 15 | 218.0 | 1,199*104 | 1,916*10-1 |
| 20 | 218.0 | 5,509*103 | 8,801*10-2 |
| 25 | 218,0 | 2,534*103 | 4,018*10-2 |
| 30 | 229.5 | 1,190*103 | 1,806*10 -2 |
| 35 | 241,0 | 5.805 *102 | 8,390*10-3 |
| 40 | 252,5 | 2,932*10 2 | 4,004*10 -3 |
| 45 | 264.0 | 1,528*10 2 | 2,016*10-3 |
| 50 | 264.0 | 8,085*10 1 | 1,067*10-3 |
| 55 | 264.0 | 4,283*10 1 | 5.650*10-4 |
| 60 | 251.7 | 2,237*101 | 3,095*10-4 |
| 65 | 239,4 | 1,132*101 | 1.646*10-4 |
| 70 | 227,1 | 5,531*100 | 8,482*10-5 |
| 75 | 214,8 | 2,600*100 | 4,216*10-5 |
| 80 | 202,5 | 1.171*100 |
2,013*10-5 |
| 85 | 190.2 | 5,020*10-1 | 9,193*10-6 |
| 90 | 190,2 | 2,098*10-1 | 3,842*10-6 |
| 95 | 200,1 | 8,975*10-2 | 1,562*10-6 |
| 100 | 210,0 | 4,005*10-2 | 6,642*10-7 |
| 105 | 246,2 | 1,964*10-2 | 2,675*10-7 |
| 110 | 282,5 | 1,088*10-2 |
1,242*10-7 |
| 115 | 318,7 | 6,616*10-3 | 6.425*10-8 |
| 120 | 355,0 | 4,324*10-3 | 3,613*10-8 |
| 125 | 391,2 | 2,974*10-3 | 2,245*10-8 |
| 130 | 427,5 | 2,119*10-3 | 1.467*10-8 |
| 135 | 461 | 1,555*10-3 | 9,815*10-9 |
| 140 | 500 | 1,170*10-3 | 6.818*10-9 |
| 150 | 679 | 7,383*10-4 | 3,087*10-9 |
| 160 | 825 | 5,208*10-4 | 1,752*10-9 |
| 170 | 945 | 3,901*10-4 | 1,122*10-9 |
| 180 | 1046 | 3,034*10-4 | 7,749*10-10 |
| 190 | 1129 | 2,422*10-4 | 5,630*10-10 |
| 200 | 1200 | 1,970*10-4 | 4,242*10-10 |
| 220 | 1310 | 1,358*10-4 | 2,600*10-10 |
| 240 | 1390 | 9,718*10-5 | 1.707*10-10 |
| 260 | 1449 | 7,140*10-5 | 1,173*10-10 |
| 280 | 1493 | 5,350*10-5 | 8,340*10-11 |
| 300 | 1527 | 4,070*10-5 | 6,077*10-11 |
| 320 | 1553 | 3,133*10-5 | 4,515*10-11 |
| 340 | 1572 | 2,436*10-5 | 3,408*10-11 |
| 360 | 1588 | 1,910*10-5 | 2,605*10-11 |
| 380 | 1599 | 1,508*10-5 | 2,013*10-11 |
| 400 | 1609 | 1,198*10-5 | 1,570*10-11 |
| 600 | 1641 | 1,473*10-6 | 1,770*10-12 |
| 700 | 1644 | 5,620*10-7 | 6.666*10-13 |
| 800 | 1645 | 2,222 *10-7 | 2,619*10-13 |
| 900 | 1645 | 9.054*10-8 | 1,063*10-13 |
| 1000 | 1645 | 3,790*10-8 | 4,438*10-14 |
| 1500 | 1645 | 7,565*10-10 | 8,020*10-16 |
| 2000 | 1645 | 8,145*10-11 | 2,771*10-17 |
| 2500 | 1645 | 5.151*10-11 | 4,731*10-18 |
| 3000 | 1645 | 4,253 *10-11 | 3,186*10-18 |
Концентрація рідкісних газів в атмосфері Землі на рівні її поверхні
| Газ | Концентрація, 10 -6 | Час перебування |
| Гелій | 5,24 | Диссипація за 2 млн.років |
| Неон | 18,18 | Накопичується в атмосфері |
| Аргон | 9340 | |
| Криптон | 1,14 | |
| Ксенон | 0,087 |
Стандартная атмосфера
Одна стандартна атмосфера визначається, як тиск, що дорівнює тиску 760 мм рт.ст. при 0oC на рівні моря при стандартному прискоренні вільного падіння (9,807 м / с2 = 32.174 футів / с2) і це:
- 76 сантиметрів (760 мм) ртутного стовпа = см (мм) рт. ст. / Centimeters (millimeters) of Mercury
- 29.921 дюймів ртутного стовпа / Inches of Mercury
- 10.332 метрів водяного стовпа = м в. ст. / Meters of Water
- 406.78 дюймів водяного стовпа / Inches of Water
- 33.899 футів водяного стовпа / Feet of Water
- 14.696 фунтів-сили на квадратний дюйм / Pound-Force per Square Inch
- 2116.2 фунтів-сили на квадратний фут / Pounds-Force per Square Foot
- 1.033 кілограмів-сили на квадратний сантиметр = кгс / см2 / Kilograms-Force per Square Centimeter
- 101.33 кілопаскалях = кПа / Kilopascal
- 1013,3 гектопаскалях = гПа / Hectopascal
Приблизні верхні межі допустимих домішок газу в атмосфері для дихання
| Газ | Приблизний максимум допустимого парціального тиску |
| Гелій | 61 000? |
| Неон | 3 900? |
| Азот | 2 330 |
| Аргон | 1 220 |
| Криптон | 350 |
| Ксенон | 160 |
| Вуглекислий газ | 7 |
Інтерактивна карта вітрів на планеті Земля
Візуалізація вітрів на планеті Земля на основі даних Національної метеорологічної служби США.
Оновлюється кожні три години.
