Біржа — організовані торги у встановлене місце та час, протягом яких продаються суворо визначені товари за цінами, оголошеними щоденними котируваннями.
| Код біржі | |
| BCBA | Фондова біржа Буенос-Айреса |
| BMV | Мексиканська фондова біржа |
| BVMF | B3 – Бразильська фондова біржа та позабіржовий ринок |
| CNSX | Канадська біржа цінних паперів |
| CVE | Фондова біржа венчурного капіталу Торонто TSX Ventures Exchange |
| NASDAQ | Остання операція NASDAQ |
| NYSE | NYSE |
| NYSEARCA | Фондова біржа NYSE Arca |
| NYSEAMERICAN | Американська фондова біржа |
| OPRA | Орган цінової звітності по опціонах |
| OTCBB | Дошка оголошень позабіржового ринку – FINRA |
| OTCMKTS | Інші операції позабіржового ринку – FINRA |
| TSE | Фондова біржа Торонто |
| TSX | Фондова біржа Торонто |
| TSXV | Фондова біржа венчурного капіталу Торонто |
| AMS | Euronext в Амстердамі |
| BIT | Міланська фондова біржа Borsa Italiana |
| BME | Іспанська фондова біржа |
| CPH | NASDAQ OMX, відділення в Копенгагені |
| EBR | Euronext у Брюсселі |
| ELI | Euronext у Лісабоні |
| EPA | Euronext у Парижі |
| ETR | Система XETRA від Deutsche Börse |
| FRA | Франкфуртська фондова біржа Deutsche Börse |
| HEL | NASDAQ OMX, відділення в Гельсінкі |
| ICE | NASDAQ OMX, відділення в Ісландії |
| IST | Стамбульська фондова біржа |
| LON | Лондонська фондова біржа |
| MCX | Московська біржа |
| RSE | NASDAQ OMX, відділення в Ризі |
| STO | NASDAQ OMX, відділення в Стокгольмі |
| SWX, VTX | Швейцарська біржа SIX |
| TAL | NASDAQ OMX, відділення в Таллінні |
| VIE | Віденська фондова біржа |
| VSE | NASDAQ OMX, відділення у Вільнюсі |
| WSE | Варшавська фондова біржа |
| JSE | Йоганнесбурзька фондова біржа |
| TADAWUL | Фондова біржа Саудівської Аравії |
| TLV | Тель-Авівська фондова біржа |
| BKK | Фондова біржа Таїланду |
| BOM | Бомбейська фондова біржа |
| KLSE | Малайзійська фондова біржа |
| HKG | Гонконзька фондова біржа |
| IDX | Індонезійська фондова біржа |
| KOSDAQ | KOSDAQ |
| KRX | Корейська фондова біржа |
| NSE | Національна фондова біржа Індії |
| SGX | Сінгапурська біржа |
| SHA | Шанхайська фондова біржа |
| SHE | Шеньчженьська фондова біржа |
| TPE | Тайванська фондова біржа |
| TYO | Токійська фондова біржа |
| ASX | Австралійська фондова біржа |
| NZE | Новозеландська фондова біржа |
