Температура кипіння — це температура, за якої тиск насиченої пари рідини дорівнює зовнішньому тиску.
Основні закономірності
Температура кипіння залежить від:
- Міжмолекулярних взаємодій
- сильніші взаємодії → вища температура кипіння
- водневі зв’язки (H₂O, спирти) різко підвищують Tₖип
- Молекулярної маси
- у гомологічних рядах зі зростанням маси Tₖип зростає
- Зовнішнього тиску
- зі зменшенням тиску температура кипіння знижується
Приклади (≈ 1 атм)
| Рідина | T кипіння, °C |
|---|---|
| Вода | 100 |
| Етанол | 78 |
| Ртуть | 357 |
| Натрій | 883 |
| Галій | ~2400 |
Питома теплоємність рідкого стану
Питома теплоємність (c) — кількість теплоти, необхідна для нагрівання 1 кг речовини на 1 К:Q=mcΔT
Загальні властивості рідин
- Рідини мають більшу теплоємність, ніж тверді тіла
- Теплоємність зменшується зі зростанням температури (для більшості рідин)
Типові значення
| Речовина (рідина) | c, Дж/(кг·К) |
|---|---|
| Вода | 4200 |
| Етанол | ~2400 |
| Ртуть | ~140 |
| Натрій (рідкий) | ~1300 |
| Галій (рідкий) | ~370 |
Висока теплоємність води зумовлена водневими зв’язками → важлива роль у кліматі та теплових процесах.
Рідкі метали
Загальна характеристика
Рідкі метали — це метали в рідкому стані, що зберігають:
- високу електропровідність
- високу теплопровідність
- відносно малу питому теплоємність
Особливості
- Атоми зв’язані металевим зв’язком
- Відсутня кристалічна ґратка, але зберігається короткодіючий порядок
- Теплова енергія витрачається переважно на поступальний рух атомів
Найважливіші рідкі метали
| Метал | T плавлення, °C | Особливості |
|---|---|---|
| Ртуть | −39 | рідка за кімнатної температури |
| Натрій | 98 | використовується як теплоносій |
| Калій | 63 | дуже реакційноздатний |
| Галій | 30 | плавиться в руці |
Застосування
- Теплоносії в ядерних реакторах (Na, Na–K)
- Термометри (ртуть)
- Електроніка і сенсори (галій)
Порівняння: звичайні рідини vs рідкі метали
| Властивість | Звичайні рідини | Рідкі метали |
|---|---|---|
| Теплоємність | велика | менша |
| Електропровідність | мала | дуже велика |
| Тип зв’язку | міжмолекулярний | металевий |
| В’язкість | різна | зазвичай невелика |
| Метал | Тиск насичених парів (атм) | Питома теплоємність рідини | ||
| 10 -3 | 10 -6 | |||
| Температура кипіння o K | (кал / г o C) | (кДж / кг o C) | ||
| Алюміній / Aluminum | тисячу сімсот вісімдесят дві | тисячу триста тридцять три | 0.260 | 1.09 |
| Сурма / Antimony | 1007 | 741 | 0.062 | 0.26 |
| Берилій / Beryllium | 1793 | тисяча триста сорок сім | 0.780 | 3.27 |
| Вісмут / Bismuth | тисяча сто п’ятьдесят-п’ять | 851 | 0.036 | 0.15 |
| Кадмій / Cadmium | 655 | 486 | 0.063 | 0.26 |
| Хром / Chromium | +1992 | 1530 | 0.224 | 0.94 |
| Кобальт / Cobalt | 2167 | тисяча шістсот п’ятьдесят два | 0.164 | 0.69 |
| Мідь / Copper | тисяча вісімсот шістьдесят дві | тисяча триста дев’яносто одна | 0.118 | 0.49 |
| Золото / Gold | 2023 | 1510 | 0.036 | 0.15 |
| Іридій / Iridium | 3253 | 2515 | 0.043 | 0.18 |
| Залізо / Iron | 2093 | 1594 | 0.197 | 0.82 |
| Свинець / Lead | 1230 | 889 | 0.033 | 0.14 |
| Магній / Magnesium | 857 | 638 | 0.320 | 1.34 |
| Марганець / Manganese | 1 495 | тисячі сто тридцять одна | 0.200 | 0.84 |
| Ртуть / Mercury | 393 | 287 | 0.00 | |
| Молібден / Molybdenum | 3344 | 2558 | 0.089 | 0.37 |
| Нікель / Nickel | 2156 | тисяча шістсот сорок шість | 0.175 | 0.73 |
| Ніобій (раніше -Колумбій) / Niobium (Columbium) | 3523 | 2721 | 0.083 | 0.35 |
| Осмій / Osmium | – | – | 0.039 | 0.16 |
| Платина / Platinum | 2817 | 2155 | 0.043 | 0.18 |
| Плутоній / Plutonium | 2200 | 1596 | 0.041 | 0.17 |
| Калій / Potassium | 606 | 430 | – | – |
| Родій / Rhodium | – | – | 0.092 | 0.39 |
| Кремній / Silicon | 2340 | один тисяча сімсот сорок дев’ять | 0.217 | 0.91 |
| Срібло / Silver | +1582 | +1179 | 0.068 | 0.28 |
| Натрій / Sodium | 701 | 504 | 0.00 | |
| Тантал / Tantalum | 3959 | 3052 | 0.040 | 0.17 |
| Торій / Thorium | 3251 | 2407 | 0.047 | 0.20 |
| Олово / Tin | тисяча вісімсот п’ятьдесят сім | 1 366 | 0.058 | 0.24 |
| Титан / Titanium | 2405 | 1827 | 0.188 | 0.79 |
| Вольфрам / Tungsten | 4139 | 3228 | 0.040 | 0.17 |
| Уран / Uranium | 2861 | 2128 | 0.048 | 0.20 |
| Ванадій / Vanadium | 2525 | 1948 | 0.207 | 0.87 |
| Цинк / Zinc | 752 | 559 | ||
