У Великій Британії найбільш часто використовуються як міжнародні стандарти ISO, так і традиційні британські формати.
| Назва | Дюйми | мм | Пропорції |
|---|---|---|---|
| Emperor | 72 × 48 | 1829 × 1219 | 1,5 |
| Antiquarian | 53 × 31 | 1346 × 787 | 1,7097 |
| Grand Eagle | 42 × 28¾ | 1067 × 730 | 1,4609 |
| Colombier | 34½ × 23½ | 876 × 597 | 1,4681 |
| Atlas | 34 × 26 | 864 × 660 | 1,3077 |
| Imperial | 30 × 22 | 762 × 559 | 1,3636 |
| Pinched Post | 28½ × 14¾ | 724 × 375 | 1,9322 |
| Elephant | 28 × 24 | 711 × 584 | 1,2174 |
| Princess | 28 × 21½ | 711 × 546 | 1,3023 |
| Cartridge | 26 × 21 | 660 × 533 | 1,2381 |
| Royal | 25 × 20 | 635 × 508 | 1,25 |
| Sheet and Half Post | 23½ × 19½ | 597 × 495 | 1,2051 |
| Medium | 23 × 18 | 584 × 457 | 1,2778 |
| Demy | 22½ × 17½ | 572 × 445 | 1,2857 |
| Large Post | 21 × 16½ | 533 × 419 | 1,2727 |
| 20 × 15½ | 508 × 394 | 1,2903 | |
| Copy Draught | 20 × 16 | 508 × 406 | 1,25 |
| Crown | 20 × 15 | 508 × 381 | 1,3333 |
| Post | 19¼ × 15½ | 489 × 394 | 1,2419 |
| Foolscap | 17 × 13½ | 432 × 343 | 1,2593 |
| Small Foolscap | 16½ × 13¼ | 419 × 337 | 1,2453 |
| Brief | 16 × 13½ | 406 × 343 | 1,1852 |
| Pott | 15 × 12½ | 381 × 318 | 1,2 |
