Теплопровідність, питому теплоємність і щільність льоду як функції температури (для атмосферного тиску, лід Ih).
Теплопровідність льоду λ(T)
Теплопровідність зменшується зі зростанням температури.
Орієнтовна формула (копійований формат, T у °C, діапазон −40…0 °C):
lambda_W_mK = 2.24 – 0.012 * T
Таблиця теплопровідності
| Температура, °C | λ, Вт/(м·К) |
|---|---|
| −40 | 2.7 |
| −30 | 2.6 |
| −20 | 2.5 |
| −10 | 2.3 |
| −5 | 2.25 |
| 0 | 2.20 |
Питома теплоємність льоду c(T)
Питома теплоємність зростає з температурою.
Оцінкова формула (копійований формат):
c_J_kgK = 2100 + 7 * T
(T у °C, T < 0)
Таблиця питомої теплоємності
| Температура, °C | c, Дж/(кг·К) |
|---|---|
| −40 | 1820 |
| −30 | 1890 |
| −20 | 1960 |
| −10 | 2030 |
| −5 | 2065 |
| 0 | 2100 |
Щільність льоду ρ(T)
Щільність льоду зменшується зі зростанням температури (теплове розширення).
Наближена лінійна формула (копійований формат):
rho_kg_m3 = 917 – 0.13 * T
(T у °C, поблизу 0 °C)
Таблиця щільності
| Температура, °C | ρ, кг/м³ |
|---|---|
| −40 | 922 |
| −30 | 920 |
| −20 | 918 |
| −10 | 916 |
| −5 | 915 |
| 0 | 917 |
(максимум щільності води — не льоду — при +4 °C)
Узагальнююча таблиця
| T, °C | λ, Вт/(м·К) | c, Дж/(кг·К) | ρ, кг/м³ |
|---|---|---|---|
| −40 | 2.7 | 1820 | 922 |
| −20 | 2.5 | 1960 | 918 |
| −10 | 2.3 | 2030 | 916 |
| 0 | 2.2 | 2100 | 917 |
| Температура ° С | Густина,кг / м 3 | теплопровідність (Вт / (м * К або С)) |
теплоємність(КДж / (кг * K або C)) |
| 0.01 (Вода) | 999.8 | – | – |
| 0 | 916.2 | 2.22 | 2.050 |
| -5 | 917.5 | 2.25 | 2.027 |
| -10 | 918.9 | 2.30 | 2.000 |
| -15 | 919.4 | 2.34 | 1.972 |
| -20 | 919.4 | 2.39 | 1.943 |
| -25 | 919.6 | 2.45 | 1.913 |
| -30 | 920.0 | 2.50 | 1.882 |
| -35 | 920.4 | 2.57 | 1.851 |
| -40 | 920.8 | 2.63 | 1.818 |
| -50 | 921.6 | 2.76 | 1.751 |
| -60 | 922.4 | 2.90 | 1.681 |
| -70 | 923.3 | 3.05 | 1.609 |
| -80 | 924.1 | 3.19 | 1.536 |
| -90 | 924.9 | 3.34 | 1.463 |
| -100 | 925.7 | 3.48 | 1.389 |
- теплоємність льоду зростає з температурою;
- теплопровідність льоду зменшується з температурою;
- щільність льоду менша за щільність води і слабко залежить від T.
