Добірка основних характеристик американських літаків і гелікоптерів різного призначення — від легких навчальних і цивільних повітряних суден до бойових винищувачів, бомбардувальників, транспортної та спеціальної авіації. У таблиці подано ключові технічні параметри, що дають змогу порівняти їхні можливості та роль в авіації.
| Назва | Характеристики |
|---|---|
| Cessna 172 Skyhawk (США) | Тип: Легкий літакЕкіпаж: 1Довжина: 8,28 мРозмах крил: 11,0 мМаксимальна швидкість: 226 км/гДальність: 1,185 кмПасажирів: до 3 |
| Boeing 737 (США) | Тип: Далекомагістральний пасажирський літакЕкіпаж: 2Довжина: 39,5 мРозмах крил: 35,8 мМаксимальна швидкість: 825 км/гДальність: 6,570 км |
| Lockheed Martin F-22 Raptor (США) | Тип: Винищувач п’ятого поколінняЕкіпаж: 1Довжина: 18,9 мРозмах крил: 13,6 мМаксимальна швидкість: 2,414 км/гДальність: 3,000 км |
| Boeing B-17 Flying Fortress (США) | Тип: Стратегічний бомбардувальникЕкіпаж: 10Довжина: 24,4 мРозмах крил: 31,6 мМаксимальна швидкість: 480 км/гДальність: 3,200 км |
| North American P-51 Mustang (США) | Тип: ВинищувачЕкіпаж: 1Довжина: 9,83 мРозмах крил: 10,5 мМаксимальна швидкість: 703 км/гДальність: 2,500 км |
| McDonnell Douglas DC-10 (США) | Тип: Далекомагістральний пасажирський літакЕкіпаж: 2-3Довжина: 55,5 мРозмах крил: 50,4 мМаксимальна швидкість: 950 км/гДальність: 10,000 км |
| Douglas DC-3 (США) | Тип: Пасажирський літакЕкіпаж: 1-2Довжина: 19,7 мРозмах крил: 29,0 мМаксимальна швидкість: 362 км/гДальність: 2,400 км |
| Grumman F-14 Tomcat (США) | Тип: ВинищувачЕкіпаж: 2Довжина: 19 мРозмах крил: 19 м (в розгорнутому стані)Максимальна швидкість: 2,485 км/гДальність: 2,300 км |
| Bell UH-1 Iroquois (Huey) (США) | Тип: ВертолітЕкіпаж: 2-3Довжина: 15,5 мРозмах ротора: 14,6 мМаксимальна швидкість: 222 км/гДальність: 570 км |
| Sikorsky CH-53 Sea Stallion (США) | Тип: Військовий вертолітЕкіпаж: 4Довжина: 30,1 мРозмах ротора: 24,1 мМаксимальна швидкість: 320 км/гВантажопідйомність: до 14,500 кг |
| Lockheed C-130 Hercules (США) | Тип: Тактичний транспортний літакЕкіпаж: 2-5Довжина: 29,0 мРозмах крил: 40,4 мМаксимальна швидкість: 544 км/гДальність: 3,800 км |
| Boeing 747 (США) | Тип: Далекомагістральний пасажирський літакЕкіпаж: 2-3Довжина: 70,7 мРозмах крил: 68,4 мМаксимальна швидкість: 920 км/гДальність: 13,450 км |
| Northrop Grumman B-2 Spirit (США) | Тип: Стратегічний бомбардувальникЕкіпаж: 2Довжина: 21 мРозмах крил: 52,4 мМаксимальна швидкість: 1,010 км/гДальність: 11,000 км |
| McDonnell Douglas F-15 Eagle (США) | Тип: ВинищувачЕкіпаж: 1Довжина: 19 мРозмах крил: 13 мМаксимальна швидкість: 3,017 км/гДальність: 5,500 км |
| Beechcraft Bonanza (США) | Тип: Легкий літакЕкіпаж: 1-6Довжина: 7,3 мРозмах крил: 8,5 мМаксимальна швидкість: 260 км/гДальність: 1,200 км |
| Lockheed Martin F-35 Lightning II (США) | Тип: Многофункціональний винищувачЕкіпаж: 1Довжина: 15,7 мРозмах крил: 10,7 мМаксимальна швидкість: 1,930 км/гДальність: 2,220 км |
| Boeing P-8 Poseidon (США) | Тип: Протипідводний літакЕкіпаж: 9Довжина: 39,4 мРозмах крил: 37,6 мМаксимальна швидкість: 907 км/гДальність: 7,500 км |
| Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II (США) | Тип: ШтурмовикЕкіпаж: 1Довжина: 16,2 мРозмах крил: 17,5 мМаксимальна швидкість: 706 км/гДальність: 3,700 км |
| Boeing KC-135 Stratotanker (США) | Тип: Авіаційний танкерЕкіпаж: 3Довжина: 46,8 мРозмах крил: 40,4 мМаксимальна швидкість: 965 км/гДальність: 6,500 км |
| Bell AH-1 Cobra (США) | Тип: Вертоліт-ударникЕкіпаж: 2Довжина: 15,2 мРозмах ротора: 14,6 мМаксимальна швидкість: 277 км/гДальність: 550 км |
