Детальнв таблиця нестратегічної (тактичної) ядерної зброї Російської Федерації (станом на 2025–2026 рр., за відкритими оцінками FAS, SIPRI, Bulletin of the Atomic Scientists).
Загальна оцінка
| Показник | Дані |
|---|---|
| Загальна кількість БЧ | ~1 400 – 2 000 |
| Статус | Зберігаються централізовано, не розгорнуті постійно |
| Договори контролю | Не обмежені міжнародними угодами |
| Призначення | Регіональні конфлікти, ескалаційне стримування |
| Командування | Централізований контроль Генштабу РФ |
1. Наземні тактичні ядерні системи
| Категорія | Носій | Тип боєголовки | Оцінка БЧ | Призначення |
|---|---|---|---|---|
| ОТРК | Iskander‑M | ядерна | ~300–400 | Удар по військових базах, штабах |
| Старі ОТР | Tochka‑U (резерв) | ядерна | невелика | Обмежене використання |
| Артилерія | 152/203 мм (зняті) | ядерна | 0 (ліквідовані) | — |
Примітка: артилерійські ядерні боєприпаси офіційно виведені з експлуатації, але технологічна спадщина зберігається.
2. Авіаційна тактична ядерна зброя
| Категорія | Носії | Тип озброєння | Оцінка БЧ | Роль |
|---|---|---|---|---|
| Тактична авіація | Su‑34, Su‑30SM, Su‑35 | ядерні бомби / КР | ~400–500 | Удари по цілях ТВД |
| Оперативна авіація | Tu‑22M3 | ядерні КР | ~200–300 | Регіональне стримування |
| Типи КР | Kh‑22/32, Kh‑47 | ядерні | входить у вище | Високошвидкісні удари |
3. Морська тактична ядерна зброя (ВМФ РФ)
| Категорія | Носії | Озброєння | Оцінка БЧ | Призначення |
|---|---|---|---|---|
| Крилаті ракети | Фрегати, ПЧ | Kalibr (ядерна) | ~200–300 | Удари по берегових цілях |
| Торпеди | АПЧ, ДЕПЧ | ядерні торпеди | ~150–200 | Протикорабельна боротьба |
| Глибинні заряди | ВМФ | ядерні | ~100 | Протичовнова війна |
| Інші системи | спецПЧ | спецбоєзаряди | ~50 | Спеціальні задачі |
4. Тактичні ядерні боєголовки ППО / ПРО
| Категорія | Системи | Оцінка БЧ | Статус |
|---|---|---|---|
| ППО | старі С‑300/С‑400 | ~100 | Зберігаються |
| ПРО | Москва (A‑135) | обмежено | резерв |
Примітка: ядерні перехоплювачі ППО/ПРО вважаються застарілими, але формально не ліквідовані.
5. Інші та спеціальні категорії
| Категорія | Характеристика | Оцінка БЧ |
|---|---|---|
| Експериментальні | спецбоєприпаси | ~50–100 |
| Запасні | резерв МО РФ | включено |
| Розміщення за кордоном | Білорусь | так (частково) |
6. Підсумкова таблиця (лише тактична ЯЗ РФ)
| Категорія | Оцінка БЧ | Частка |
|---|---|---|
| Наземні ракети | ~300–400 | ~20% |
| Авіація | ~600–800 | ~40% |
| Морські системи | ~450–600 | ~30% |
| ППО / ПРО | ~100 | ~5% |
| Інші | ~50–100 | ~5% |
| Разом | ~1 400–2 000 | 100% |
