Максимально узагальнена супер-таблиця всіх основних типів батарейок.

Тип / Назва IEC ANSI/NEDA Напруга Хімія Розміри (мм) Ємність (≈) Форм-фактор Застосування
AAAA LR8D425 25 1.5 В Alkaline 8.3 × 42.5 ~500–600 мА·год циліндр стилуси, лазерні указки
AAA LR03 24 1.5 В Alkaline 10.5 × 44.5 ~1000–1200 мА·год циліндр пульти, іграшки
AA LR6 15 1.5 В Alkaline 14.5 × 50.5 ~2000–3000 мА·год циліндр універсальні
C LR14 14 1.5 В Alkaline 26.2 × 50 ~6000–8000 мА·год циліндр ліхтарі
D LR20 13 1.5 В Alkaline 34.2 × 61.5 ~12000–18000 мА·год циліндр потужні пристрої
R1 R1 1.5 В Zn-C / Alkaline 61.5 × 144 ~8000–18000 мА·год циліндр великі ліхтарі
9V (крона) 6F22 / 6LR61 1604A 9 В Alkaline 48.5 × 26.5 × 17.5 ~500–1200 мА·год прямокутна мультиметри
A23 23A 12 В Alkaline 10 × 28 ~50 мА·год циліндр брелоки
A27 27A 12 В Alkaline 8 × 28 ~20 мА·год циліндр сигналізації
3R12 3R12 4.5 В Zn-C 67 × 62 × 22 плоска ліхтарі
4R25 4R25 6 В Zn-C великі блок промислові

Монетні (Coin Cell)

Тип Напруга Хімія Розмір (мм) Ємність Застосування
CR1025 3 В Li-MnO₂ 10 × 2.5 ~30 мА·год годинники
CR1216 3 В Li-MnO₂ 12 × 1.6 ~25 мА·год ключі
CR1220 3 В Li-MnO₂ 12 × 2.0 ~40 мА·год датчики
CR1616 3 В Li-MnO₂ 16 × 1.6 ~50 мА·год компактні пристрої
CR2016 3 В Li-MnO₂ 20 × 1.6 ~90 мА·год брелоки
CR2025 3 В Li-MnO₂ 20 × 2.5 ~150 мА·год універсальні
CR2032 3 В Li-MnO₂ 20 × 3.2 ~220 мА·год CMOS, плати
CR2320 3 В Li-MnO₂ 23 × 2.0 ~130 мА·год спец.
CR2430 3 В Li-MnO₂ 24 × 3.0 ~280 мА·год авто
CR2450 3 В Li-MnO₂ 24 × 5.0 ~600 мА·год IoT
CR2477 3 В Li-MnO₂ 24 × 7.7 ~1000 мА·год довготривалі

Срібно-оксидні / алкалінові кнопкові

Тип Напруга Хімія Аналог
SR44 1.55 В Silver Oxide LR44
LR44 1.5 В Alkaline SR44
SR626 1.55 В Silver Oxide 377
LR41 1.5 В Alkaline AG3

Li-ion акумулятори (циліндричні)

Тип Напруга Розмір (мм) Ємність Застосування
10440 3.7 В 10 × 44 ~350 мА·год аналог AAA
14500 3.7 В 14 × 50 ~800 мА·год аналог AA
16340 3.7 В 16 × 34 ~700 мА·год фото
18650 3.7 В 18 × 65 ~2000–3500 мА·год ноутбуки
21700 3.7 В 21 × 70 ~3000–5000 мА·год електротранспорт
26650 3.7 В 26 × 65 ~4000–6000 мА·год потужні пристрої
32650 3.7 В 32 × 65 ~5000–7000 мА·год промислові

Перезаряджувані (NiMH / NiCd)

Тип Напруга Ємність Форм-фактор
AAA NiMH 1.2 В 600–1000 мА·год AAA
AA NiMH 1.2 В 1300–2700 мА·год AA
C NiMH 1.2 В ~4000–8000 мА·год C
D NiMH 1.2 В ~8000–12000 мА·год D
9V NiMH 7.2–8.4 В ~150–300 мА·год крона

Швидка логіка вибору

Потрібно Обирай
Максимальна ємність D, Li-ion 21700
Компактність Coin cell
Універсальність AA
Висока напруга 9V, A23
Перезарядка NiMH або Li-ion
Довгий термін зберігання Lithium (CR)