| Назва | Площа (км2) | Найбільша глибина (м) |
|
Тихий океан
|
||
| Філіпінське | 5 726 000 | 10265 |
| Коралове | 4 068 000 | 0174 |
| Південно-Китайське | 3 537 000 | 5560 |
| Тасманове | 3 336 000 | 5466 |
| Фіджі | 3 177 000 | 7633 |
| Берінгове | 2 315 000 | 4097 |
| Охотське | 1 603 000 | 3521 |
| Японське | 1 062 000 | 3699 |
| Східно-Китайское | 836 000 | 2719 |
| Соломонове | 755 000 | 9103 |
| Банда | 714 000 | 7440 |
| Яванське | 552 000 | 1272 |
| Беллінсгаузена | 487 000 | 4115 |
| Сулавесі | 453 000 | 5914 |
| Росса | 440 000 | 2972 |
| Жовте | 416 000 | 106 |
| Затока Аляска | 384 000 | 4929 |
| Новогвінейське | 338 000 | 2900 |
| Сулу | 335 000 | 5576 |
|
Атлантичний океан
|
||
| Саргасове | 6-7 млн | 7110 |
| Уеделла | 2 910 000 | 6820 |
| Карібське | 2 777 000 | 7090 |
| Середземне | 2 505 000 | 5121 |
| Мексіканська затока | 1 555 000 | 3822 |
| Скоша | 1 247 000 | 5870 |
| Лабрадор | 841 000 | 4316 |
| Гвінейська затока | 753 000 | 5207 |
| Північне | 565 000 | 725 |
| Чорне | 422 000 | 2210 |
| Балтійське | 419 000 | 459 |
| Затока Св.Лаврентія | 249 000 | 538 |
| Біскайська затока | 200 000 | 5100 |
|
Індійський океан
|
||
| Аравійське | 4 592 000 | 5803 |
| Бенгальська затока | 2 191 000 | 4490 |
| Велика Австралійська затока | 1 335 000 | 5670 |
| Арафурське | 1 017 000 | 3680 |
| Лаккадівське | 768 000 | 4131 |
| Андаманське | 605 000 | 4507 |
| Червоне | 460 000 | 3039 |
| Тіморське | 432 000 | 3310 |
| Перська затока | 240 000 | 115 |
|
Північний Льодовитий океан
|
||
| Баренцеве | 1 424 000 | 600 |
| Норвезьке | 1 340 000 | 3970 |
| Гренландське | 1 195 000 | 5527 |
| Східно-Сибірське | 913 000 | 915 |
| Карське | 883 000 | 600 |
| Гудзонова затока | 848 000 | 258 |
| Лаптєвих | 662 000 | 3385 |
| Чукотське | 595 000 | 1256 |
| Баффіна | 530 000 | 2414 |
| Бофорта | 481 000 | 3749 |
| Біле | 90 000 | 350 |