Дякі побутові назви кольорів, які часто використовуються в повсякденному житті:
- Червоний – яскравий, вишневий, бордовий.
- Синій – небесний, темно-синій, електрик.
- Зелений – трав’яний, оливковий, смарагдовий.
- Жовтий – сонячний, лимонний, золотистий.
- Помаранчевий – мандариновий, абрикосовий, персиковий.
- Фіолетовий – лавандовий, бузковий, темно-фіолетовий.
- Коричневий – шоколадний, горіховий, бежевий.
- Сірий – світло-сірий, антрацитовий, графітовий.
- Чорний – вугільний, угольний, матовий.
- Білий – молочний, сніговий, перлинний.
| Ім’я | Приклад | Шістнадцятковий | Р. | Г. | B | Опис | Анотація |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| білий | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | найяскравіший; сума всіх кольорів | білий | |
| алебастр | #FAFFFA | 240 | 255 | 240 | один з найчистіших білих, кольору мінералу | . | |
| слонова кістка | # FFFFF0 | 255 | 255 | 240 | жовто-біло-кремовий | . | |
| молоко | # FFFFF0 | 255 | 255 | 240 | біло-жовтий, кремовий, вершковий | . | |
| серни | # FFFFD2 | 255 | 255 | 210 | колір обробленої козячої шкіри (шкіра замші) | . | |
| канарейка | # FFFF99 | 255 | 255 | 153 | інтенсивно жовтий | . | |
| лимон | # FFFF00 | 255 | 255 | 0 | інтенсивний світло-жовтий | . | |
| жовтий | # FFFF00 | 255 | 255 | 0 | жовтий | ||
| вершковий | # FFFDD0 | 255 | 253 | 208 | світло-бежевий, злегка впадає в сірий | . | |
| жовтий (друк) | # FFEF00 | 255 | 239 | 0 | приблизне значення барвника, що використовується у принтерах CM <Y> K | пігмент , друк , CMYK | |
| тілесного кольору | # FFE5B4 | 255 | 229 | 180 | тілесного кольору, перламутрово-рожевий, персиковий | . | |
| свиня | # FFE1BE | 255 | 225 | 190 | свинячий колір шкіри | . | |
| золотий | # FFD700 | 255 | 215 | 0 | . | ||
| персиковий | # FFCC99 | 255 | 204 | 153 | відтінок оранжевого з додаванням крему, персикового кольору | . | |
| золото | # FFC125 | 255 | 193 | 37 | . | ||
| рожевий | # FFC0CB | 255 | 192 | 203 | побілена червона | . | |
| морква | # FFC000 | 255 | 192 | 0 | оранжевий, злегка жовтий, каротинового кольору | . | |
| бурштин | # FFBF00 | 255 | 191 | 0 | бурштиновий колір | . | |
| помаранчевий | # FFA500 | 255 | 165 | 0 | помаранчевий | . | |
| Тиціан | # FF8000 | 255 | 128 | 0 | золотисто-червоні | про волосся | |
| яскраво-червоний | # FF3800 | 255 | 56 | 0 | Мак | з фр. понсо | |
| кардинал | # FF2400 | 168 | 8 | 8 | колір одягу кардинала | . | |
| пурпуровий (друк) | # FF0090 | 255 | 0 | 144 | приблизне значення барвника, що використовується в принтерах C <M> YK | пігмент , друк , CMYK | |
| єпископський | # FF0080 | 255 | 0 | 128 | колір одежі єпископа , рожево-фіолетовий | . | |
| коралові | # FF7F50 | 255 | 127 | 80 | рожевий з червоним та оранжевим, дещо схожий на лосося. | . | |
| фуксія | # FF00FF | 255 | 0 | 255 | фіолетовий з рожевим, пурпуровий | фуксія | |
| пурпуровий ( HTML ) | # FF00FF | 255 | 0 | 255 | фіолетово-червоний, того ж кольору, що і фуксія | фіолетовий у кольоровій фотографії . | |
| червоний | # FF0000 | 255 | 0 | 0 | червоний | ||
| банан | # FEFE33 | 254 | 254 | 51 | інтенсивно жовтий | . | |
| світло-жовтий | # FDE456 | 253 | 228 | 86 | світло-коричневий, бурштиновий | . | |
| візуальний червоний | # FC0300 | 252 | 3 | 0 | родопсин | . | |
| перлина | # FAFAE7 | 250 | 250 | 231 | перламутровий колір | . | |
| порцеляна | # FAF7E5 | 250 | 247 | 229 | . | ||
| лосось | # FA8072 | 250 | 128 | 114 | темно-рожевий з легким помаранчевим кольором | . | |
| помаранчевий | # F23B1C | 242 | 59 | 28 | червоний змішаний з помаранчевим | . | |
| багамський жовтий | # F9E04B | 249 | 224 | 75 | темно-жовтий, впадаючи в оранжевий | . | |
| екрю | # F5F5DC | 245 | 245 | 220 | ніжний жовто-сірий, колір небіленого шовку (від французького écru – сира білизна) | . | |
| цукерки рожеві | # f5accb | 255 | 163 | 212 | інтенсивний світло-рожевий [2] | . | |
| шафран | # F4C430 | 244 | 196 | 48 | близький до золота, колір кроцинового барвника | . | |
| пісок | # F3ECDB | 243 | 236 | 219 | яскравий, ніжний рожевий | . | |
| Венеціанська троянда | # F3B387 | 243 | 179 | 135 | живопис | ||
| фіолетовий | # EE82EE | 238 | 130 | 238 | світло-пурпуровий | . | |
| сірчаний | # EDFA8E | 237 | 250 | 142 | колір сірки | . | |
| малина | # EB0165 | 235 | 1 | 101 | темний, насичений рожевий | . | |
| смажена сієна | # E97451 | 233 | 116 | 81 | світло-коричневий | живопис | |
| кіновар , вермільйон | # E34234 | 227 | 66 | 52 | мінерал червоний | . | |
| абрикос | # E9967B | 233 | 150 | 123 | рожево-оранжевий | . | |
| цегляно-червоний | # E96B39 | 233 | 107 | 57 | оранжево-червоний | . | |
| пурпуровий | # E61C66 | 230 | 28 | 102 | червоний, яскраво-червоний з рожевим відтінком | пурпурового на прапорі | |
| Мак | # E21E13 | 226 | тридцять | 19 | інтенсивний червоний | . | |
| платина | # E5E4E2 | 229 | 228 | 226 | сріблясто-білий | . | |
| соломи | # E4D96F | 228 | 217 | 111 | яскравий, тьмяно-жовтий | . | |
| трусики | # E4BECF | 228 | 190 | 207 | вицвілий, побілений рожевий | розмовна | |
| миша | # E3E7E6 | 227 | 231 | 230 | сіро-бежевий | . | |
| мед | # E3AF34 | 213 | 173 | 66 | темно-жовтий, злегка помаранчевий | . | |
| віск | # E2E1A3 | 226 | 225 | 163 | . | ||
| палевий | # E1D9AC | 225 | 217 | 172 | жовтий з відтінком сірого | . | |
| сірий | # DED5D0 | 222 | 213 | 208 | сірий, світлий | про волосся | |
| бузково-рожевий | # DEB4CB | 222 | 180 | 203 | колір мовейни | . | |
| бузковий | # DD9ECD | 221 | 158 | 205 | . | ||
| малиновий | # DC143C | 220 | двадцять | 60 | відтінок темно-червоного з легким відтінком синього | малиновий | |
| сірий | # DBE3DE | 219 | 227 | 222 | світло-сірий (попелястий колір) | . | |
| верес | # DBB0EF | 219 | 176 | 239 | світло-фіолетовий (квітка вересу) | . | |
| охра | # DA7C20 | 218 | 124 | 32 | світло-коричневий | живопис | |
| рубін | # D41B56 | 212 | 27 | 86 | мінеральна | ||
| латунь | # D4C279 | 212 | 194 | 121 | блискучий жовто-коричневий | . | |
| старе золото | # CFB53B | 207 | 181 | 59 | темно-жовтий з сірим відтінком | . | |
| полуниця | # CF2942 | 207 | 41 | 66 | . | ||
| кривавий | # CF2929 | 207 | 41 | 41 | дуже інтенсивний червоний | . | |
| суниця лісова | # CF2F2F | 207 | 47 | 47 | . | ||
| жасмин | # CDEBA7 | 205 | 235 | 167 | білий з легким світло-зеленим кольором | . | |
| руда | # CD5700 | 205 | 87 | 0 | про волосся | ||
| бронза | # CD7F32 | 205 | 127 | 50 | олово-свинцево-цинкова бронза | . | |
| охра | # CC7722 | 204 | 119 | 34 | жовтий або коричневий | живопис | |
| чаю | # CC5D2B | 204 | 93 | 43 | зламаний оранжево-коричневий | . | |
| гороху | # CADC79 | 202 | 220 | 121 | яскравий, тьмяно-зелений | . | |
| Індійська троянда | # C34444 | 195 | 68 | 68 | теплий рожево-коричневий | живопис | |
| червоне дерево, червоне дерево | # C04000 | 192 | 64 | 0 | коричнево-червоний, колір дерева | . | |
| коньяк | # C73C07 | 199 | 60 | 7 | . | ||
| еозин | # C35C6F | 195 | 92 | 111 | відтінок червоного, впадаючи в інтенсивно-рожевий | пігмент | |
| лаванда | # C9A2BF | 201 | 162 | 191 | ніжно-фіолетовий | . | |
| ліла | # C8A2C8 | 200 | 162 | 200 | ніжний фіолетовий з рожевим | . | |
| голуби | # C6CECE | 198 | 206 | 206 | сіро-блакитний, світлий | . | |
| хакі | # C3B091 | 195 | 176 | 145 | вицвілий жовто-коричневий, палевий, землистого кольору | . | |
| бежевий | # C2B280 | 194 | 178 | 128 | кава з додаванням молока | . | |
| весняно-зелений | # C0D727 | 192 | 215 | 39 | жовто-зелений | . | |
| срібло | # C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | глянсовий сірий | срібло | |
| горіховий | # BD9460 | 189 | 148 | 96 | . | ||
| м’ята | # BCE27F | 188 | 226 | 127 | яскраво-зелений переходить у синій | . | |
| мідь | # B87333 | 184 | 115 | 51 | . | ||
| Помпейська троянда | # B80000 | 184 | 0 | 0 | живопис | ||
| мінія | # B22222 | 178 | 34 | 34 | свинцево-оксидний пігмент, темно-червоний | . | |
| фіолетовий | # B803FF | 184 | 3 | 255 | . | ||
| червоний жолудь | # AD1111 | 173 | 17 | 17 | темно-червоний | . | |
| аквамарин | # ACE1AF | 172 | 225 | 174 | яскравий, ніжний зелений | . | |
| сепія | # AC7A33 | 172 | 122 | 51 | теплий коричневий “фотографічний” | . | |
| цикламен | # A2007B | 162 | 0 | 123 | рожевий з фіолетовим відтінком | . | |
| какао | # 906030 | 144 | 96 | 48 | коричневий з бежевим | . | |
| танго | # 870121 | 135 | 1 | 33 | відтінок теплого і брудно-червоного червоного | . | |
| тютюн | # 866423 | 134 | 100 | 35 | . | ||
| кармін | # 841839 | 132 | 24 | 57 | червоний, впадаючи в темно-рожевий | . | |
| сірий | # 808080 | 128 | 128 | 128 | рівно на півдорозі між чорним і білим | сірий | |
| оливкова | # 808000 | 128 | 128 | 0 | оливкова | ||
| залізно-червоний | # 801818 | 128 | 24 | 24 | іржавий | . | |
| фіолетовий | # 800080 | 128 | 0 | 128 | червоний, змішаний з фіолетовим | фіолетовий | |
| іржавий | # 800000 | 128 | 0 | 0 | вишня | темно-бордовий | |
| вишня | # 800000 | 128 | 0 | 0 | іржавий | . | |
| бордовий, бордовий | # 800000 | 128 | 0 | 0 | темно-червоний, колір бордоського вина | . | |
| бордовий | # 730029 | 98 | 0 | 44 | темно-червоний з фіолетовим відтінком, буряковий колір | . | |
| ягода | # 660066 | 128 | 0 | 128 | темно-фіолетовий з додаванням червоного | . | |
| винний | # 660033 | 102 | 0 | 51 | . | ||
| Бордовий | # 600201 | 96 | 2 | 1 | глибокий відтінок червоного, винного кольору | живопис | |
| баклажани | # 532338 | 83 | 35 | 56 | . | ||
| антрацит | # 364135 | 54 | 65 | 53 | сіро-чорний, колір мінералу | мінералогія | |
| пляшка зелена | # 326647 | 50 | 102 | 71 | темно-зелений, колір зелених пивних пляшок | . | |
| сапфір | # 082567 | 8 | 37 | 103 | інтенсивний темно-синій колір | мінеральна | |
| умбра | # 73542F | 115 | 84 | 47 | . | ||
| коричневий | # 70201F | 112 | 32 | 31 | темно-коричневий з додаванням сірого | . | |
| слива | # 50344F | 80 | 52 | 79 | коричнево-фіолетовий | . | |
| графіт | # 36454F | 54 | 69 | 79 | сіро-чорний | мінеральна | |
| кобальт | # 19247C | 25 | 36 | 124 | мінеральна | ||
| аметистин | # 9966CC | 153 | 102 | 204 | фіолетово-фіолетовий, аметистовий колір | мінералогія | |
| морський | # 008080 | 0 | 128 | 128 | синьо-зелений | чирок [1] | |
| зелений | # 008000 | 0 | 128 | 0 | зелений [1] | ||
| малахіт | # 006633 | 0 | 102 | 51 | темний, насичений зелений | . | |
| темно-синій | # 4169E1 | 65 | 105 | 225 | інтенсивний синій, блакитний | . | |
| Королівський синій | # 4169E1 | 65 | 105 | 225 | світліше блакитний | живопис | |
| лазурит | # 3366CC | 51 | 102 | 204 | . | ||
| блакитний | # 3300CC | 51 | 0 | 204 | блакитний, що стає фіолетовим, колір волошок (волошка) | . | |
| чорнильний | # 003153 | 0 | 49 | 83 | темно-синій або темно-синій, лівід | . | |
| пруський синій | # 003153 | 0 | 49 | 83 | живопис | ||
| коричневий | # 964B00 | 150 | 75 | 0 | |||
| палісандр | # 532F28 | 83 | 47 | 40 | коричневий або темно-фіолетовий | про дерево | |
| Блакитний Тенар | # 0300FD | 3 | 0 | 253 | живопис | ||
| зелений лайм | # 93F600 | 147 | 246 | 0 | яскравий яскраво-зелений, який жовтіє | . | |
| Тернбулл синій | # 082E79 | 8 | 46 | 121 | живопис | ||
| темно-синій | # 000080 | 0 | 0 | 128 | темно-синій | флот [1] | |
| Веронезе зелений | # 33CC66 | 51 | 204 | 102 | насичений зелений | . | |
| бірюзовий | # 30D5C8 | 48 | 213 | 200 | синьо-зелений | мінеральна | |
| Париж блакитний | # 0027C2 | 0 | 39 | 194 | холодний синій | живопис | |
| смарагдовий | # 19A56F | 25 | 165 | 111 | між зеленим та морським | мінеральна | |
| фісташка | # 9FFB88 | 159 | 251 | 136 | яскравий, ніжний зелений | . | |
| синьо-фіолетовий | # 9F9FDF | 159 | 159 | 223 | світлий колір індиго | . | |
| кориця | # 9D5B03 | 157 | 91 | 3 | відтінок коричневого | . | |
| шоколад | # 8B4726 | 139 | 71 | 38 | відтінок темно-коричневого, колір темного шоколаду | . | |
| блакитний | # 8AA4B7 | 138 | 164 | 183 | синій, сірий | . | |
| аквамарин | # 7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | «Морська вода», зелено-блакитний відтінок, колір благородного різноманітність берилу того ж імені | . | |
| блакитний | # 007FFF | 0 | 127 | 255 | . | ||
| сталь | # 7A7D80 | 122 | 125 | 128 | сірий з холодним відтінком | . | |
| патинований | # 6EBE9F | 110 | 190 | 159 | світло-зелений з блакитним відтінком | . | |
| зелений гнилий | # 6E6F2F | 110 | 111 | 47 | темно жовто-зелений | . | |
| поховати | # 6B5636 | 107 | 86 | 54 | сіро-коричневий | часто | |
| маренго | # 5B5D74 | 91 | 93 | 116 | відтінок темно-сірого, трохи світліший за графітовий | . | |
| фельдграу | # 4D5D53 | 77 | 93 | 83 | маскування кольору німецької форми | . | |
| Каштан | # 4D1F1C | 77 | 31 | 28 | блискучий коричневий | . | |
| індиго | # 4B0082 | 75 | 0 | 130 | дуже глибокий, темно-синій | . | |
| чорне дерево , чорне дерево | # 3D2B1F | 61 | 43 | 31 | колір матового чорного дерева з однойменною назвою | про дерево | |
| англійська сажа | # 3A3431 | 58 | 52 | 49 | найтемніший з матових чорних кольорів | . | |
| ультрамарин | # 002D6E | 0 | 45 | 110 | темно-синій | пігмент | |
| кава | # 2C1B01 | 44 | 27 | 1 | темно-какао-коричневий | . | |
| блакитний | # 00FFFF | 0 | 255 | 255 | бірюзово-синій | аква , синьо-зелений на кольоровій фотографії | |
| яскраво-зелений | # 00FF00 | 0 | 255 | 0 | вапно | ||
| блакитний | # 0000FF | 0 | 0 | 255 | синій | ||
| затримувати | # 0C2419 | 12 | 36 | 25 | найтемніший з блискучих чорних | . | |
| блакитний (друк) | # 00B7EB | 0 | 180 | 247 | приблизне значення барвника, що використовується в принтерах <C> MYK | пігмент , друк , CMYK | |
| вердігріс | # 00A693 | 0 | 166 | 147 | колір мідної патини, зелено-блакитний | ||
| чорний | # 000000 | 0 | 0 | 0 | найтемніший відтінок | чорний |
