Бронзові відтінки кольорів охоплюють широку гаму теплих, приглушених тонів, що поєднують у собі коричневі, жовті та помаранчеві нюанси. Вони часто асоціюються з природними матеріалами — деревиною, землею, металами та пігментами, що використовуються в живописі й декоративному мистецтві. Такі кольори створюють відчуття тепла, стабільності та природності. У поданій таблиці зібрано різні бронзові та наближені до них відтінки з відповідними шістнадцятковими кодами, значеннями RGB і короткими описами, що допомагає впорядкувати їх для практичного використання в дизайні, мистецтві та інших сферах.
| Ім’я | Приклад | Шістнадцятковий | RGB | Опис | Примітки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бежевий | # C2B280 | 194 | 178 | 128 | кава з додаванням молока | . | |
| помаранчевий | # FF8413 | 255 | 135 | двадцять | . | ||
| коричневий | # 964B00 | 150 | 75 | 0 | . | ||
| коричневий | # 70201F | 112 | 32 | 31 | темно-коричневий з додаванням сірого | . | |
| кориця | # 9D5B03 | 157 | 91 | 3 | відтінок коричневого | . | |
| шоколад | # 7B3F00 | 123 | 63 | 0 | відтінок темно-коричневого | . | |
| чорне дерево , чорне дерево | # 3D2B1F | 61 | 43 | 31 | колір матового чорного дерева з однойменною назвою | про дерево | |
| чаю | # CC5D2B | 204 | 93 | 43 | зламаний оранжево-коричневий | . | |
| какао | # 906030 | 144 | 96 | 48 | коричневий з бежевим | . | |
| каштан | # 4D1F1C | 77 | 31 | 28 | блискучий коричневий | . | |
| хакі | # C3B091 | 195 | 176 | 145 | вицвілий жовто-коричневий, палевий | . | |
| червоне дерево, червоне дерево | # C04000 | 192 | 64 | 0 | коричнево-червоний, колір дерева | . | |
| мідь | # B87333 | 184 | 115 | 51 | . | ||
| палісандр | # 532F28 | 83 | 47 | 40 | коричневий або темно-фіолетовий | про дерево | |
| руда | # CD5700 | 205 | 87 | 0 | про волосся | ||
| охра | # CC7722 | 204 | 119 | 34 | жовтий або коричневий | живопис | |
| горіховий | # BD9460 | 189 | 148 | 96 | . | ||
| сепія | # AC7A33 | 172 | 122 | 51 | теплий коричневий “фотографічний” | . | |
| смажена сієна | # E97451 | 233 | 116 | 81 | світло-коричневий | живопис | |
| бронза | # CD7F32 | 205 | 127 | 50 | олово-свинцево-цинкова бронза | . | |
| тютюн | # 866423 | 134 | 100 | 35 | . | ||
| охра | # DA7C20 | 218 | 124 | 32 | світло-коричневий | живопис | |
| умбра | # 73542F | 115 | 84 | 47 | . | ||
