Морська вода — це розчин мінеральних солей у воді, який характеризується солоністю (≈3,5 % або 35 ‰). Основні компоненти — іони, розчинені гази та мікроелементи.
Основні іони (макроелементи)
| Іон | Формула | Середній вміст у морській воді (г/кг води) | % від загальної солоності |
|---|---|---|---|
| Натрій | Na⁺ | 10,8 | ~30,6 % |
| Хлор | Cl⁻ | 19,3 | ~55,0 % |
| Магній | Mg²⁺ | 1,3 | ~3,7 % |
| Сульфат | SO₄²⁻ | 2,7 | ~7,7 % |
| Кальцій | Ca²⁺ | 0,4 | ~1,1 % |
| Калій | K⁺ | 0,39 | ~1,1 % |
| Бікарбонат | HCO₃⁻ | 0,14 | ~0,4 % |
Примітка: Натрій і хлор формують хлорид натрію (NaCl), який складає більшу частину солоності морської води.
Мікроелементи та сліди речовин
| Елемент / речовина | Вміст (мг/л) | Примітки |
|---|---|---|
| Стронцій (Sr²⁺) | 8 | Утворює карбонати в морських організмах |
| Бор (B) | 4,5 | Розчинений у вигляді бората |
| Фтор (F⁻) | 1,3 | Важливий для організмів |
| Йод (I⁻) | 0,06 | Необхідний для морських тварин та людини |
| Кремній (SiO₂) | 1,5 | Входить до складу діатомових водоростей |
Газовий склад морської води
Морська вода містить розчинені гази, які важливі для життя:
| Газ | Вміст у воді (мг/л) | Примітки |
|---|---|---|
| Кисень (O₂) | 4–8 | Для дихання морських організмів |
| Вуглекислий газ (CO₂) | 1–2 | Входить у буферну систему морської води |
| Азот (N₂) | 15–20 | Розчинений газ, інертний |
Хімічний склад морської води:
- Основні іони: Na⁺, Cl⁻, Mg²⁺, SO₄²⁻, Ca²⁺, K⁺, HCO₃⁻
- Мікроелементи: Sr²⁺, B, F⁻, I⁻, SiO₂
- Розчинені гази: O₂, CO₂, N₂
- Солоність ≈ 3,5 % (35 ‰), більшість якої складає NaCl
| Солі | мг/л | % |
| NaCI | біля 27300 | біля 78 |
| MgCI 2 | більше 3150 | більше 9 |
| MgSO 4 | більше 2275 | більше 6,5 |
| CaSO 4 | біля 1225 | біля 3,5 |
| KCl | біля 700 | біля 2 |
| Гідрокарбонати та інші | менш 350 | менш 1 |
| Разом: | 35000 | 100 |
Елементний склад морської води
| Елемент | % маси |
| Кисень | 85.820 |
| Водень | 10.720 |
| Хлор | 1.890 |
| Натрій | 1.056 |
| Магній | 0.140 |
| Сірка | 0.088 |
| Кальцій | 0.041 |
| Калій | 0.038 |
| Бром | 0.006 |
| Вуглець | 0.002 |
