Таблиця містить інформацію про затонулі атомні підводні човни, включаючи їх назви, дати загибелі, технічні характеристики, місця загибелі, кількість загиблих та врятованих, причини загибелі та глибину затоплення. У ній представлені підводні човни США та СРСР, а також Росії, що затонули в різні роки в різних частинах світового океану.
| Назва | Дата гибелі | Характеристики | Місцезнаходження | Загинуло (врятувалося) | Причина гибелі | Глибина затоплення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USS Thresher (SSN-593) (США) | 10 квітня 1963 року | ПЛАТ типу «Трешер», 4300 т, 112 осіб | Північна Атлантика, 41°46′ с. ш. 65°03′ з. д. | 129 | Порушення цілісності корпусу, потрапляння води в машинне відділення | 2560 м |
| USS Scorpion (SSN-589) (США) | 22 травня 1968 року | ПЛАТ типу «Скипджек», 3500 т, 99 осіб | Центральна Атлантика, 33°40′23″ с. ш. 32°35′06″ з. д. | 99 | Причина загибелі не встановлена, ймовірний вибух торпеди | 3000 м |
| К-8 (СРСР) | 12 квітня 1970 року | ПЛАТ проекту 627А, 4750 т, 104 особи | Бискайська затока, 52°00′ N 5°00′ W | 52 (46) | Коротке замикання в третьому і сьомому відсіках | 4680 м |
| К-27 (СРСР) | 24 травня 1968 року | ПЛАТ проекту 645ЖМТ, 4370 т, 105 осіб | Карське море, 72°31′27″ с. ш. 55°30′06″ в. д. | 9+0 (96) | Закупорка першого контуру теплоносія реактора | 33 м |
| К-429 (СРСР) | 24 червня 1983 року | ПЛАРК проекту 670, 3580 т, 100 осіб | Бухта Саранна, 52.74493688319991, 158.53517641102061 | 16 (104) | Затоплення 4-го і 5-го відсіків через незакриту вентиляцію | 37 м |
| К-219 (СРСР) | 6 жовтня 1986 року | ПЛАРБ проекту 667А, 11500 т, 119 осіб | Центральна Атлантика, 31°25′ с. ш. 54°42′ з. д. | 4 (115) | Поступлення води через несправну кришку в ракетну шахту | 5500 м |
| К-278 «Комсомолець» (СРСР) | 7 квітня 1989 року | ПЛАТ проекту 685, 8500 т, 60 осіб | Норвезьке море, 73°43′17″ с. ш. 13°15′51″ в. д. | 42 (27) | Об’ємний пожежа в 7-му відсіку | 1662 м |
| К-141 «Курск» (Росія) | 12 серпня 2000 року | ПЛАРК проекту 949А, 23860 т, 130 осіб | Баренцеве море, 69°40′ с. ш. 37°40′ в. д. | 118 | Вибух у першому відсіку | 108 м |
| К-159 (Росія) | 30 серпня 2003 року | ПЛАТ проекту 627А, 4750 т, 104 осіб | Баренцеве море, 69°22.64′ с. ш. 33°49.51′ в. д. | 9 (1) | Втрата продольної остійкості під час буксирування | 248 м |
