Ієрархію Всесвіту від найменших відомих структур, як-от суперструни, до найбільших — усього Всесвіту.
| Рівень | Структура | Приблизний розмір |
|---|---|---|
| 1 | Суперструни (гіпотетичні) | 10−35 метра (довжина Планка) |
| 2 | Кварки та лептони (наприклад, електрони) | < 10−18 метра |
| 3 | Протони та нейтрони | ~10−15 метра (1 фемтометр) |
| 4 | Атомне ядро | ~10−15 – 10−14 метра |
| 5 | Атоми | ~10−10 метра (1 ангстрем) |
| 6 | Молекули | ~10−9 – 10−8 метра (1-10 нанометрів) |
| 7 | Клітини (біологічні) | ~10−6 – 10−4 метра (1-100 мікрометрів) |
| 8 | Людина | ~1-2 метри |
| 9 | Гори, острови | ~1033 метра (кілометри) |
| 10 | Планета Земля | ~10710^7107 метра (12,742 км) |
| 11 | Сонце | ~10910^9109 метра (1,39 млн км) |
| 12 | Орбіти планет у Сонячній системі | ~101110^{11}1011 – 101310^{13}1013 метра |
| 13 | Сонячна система | ~101310^{13}1013 метра (близько 0,001 світлового року) |
| 14 | Хмара Оорта | ~101510^{15}1015 – 101610^{16}1016 метра (0,5-1 світловий рік) |
| 15 | Світловий рік (відстань, яку світло проходить за рік) | ~101610^{16}1016 метра |
| 16 | Зоряні системи (наприклад, Альфа Центавра) | ~101610^{16}1016 – 101710^{17}1017 метра |
| 17 | Чумацький Шлях (галактика) | ~102110^{21}1021 метра (100,000 світлових років) |
| 18 | Групи та скупчення галактик | ~102210^{22}1022 – 102410^{24}1024 метра |
| 19 | Великомасштабна структура Всесвіту (світові стіни, нитки) | ~102410^{24}1024 – 102610^{26}1026 метра |
| 20 | Спостережуваний Всесвіт | ~102610^{26}1026 метра (93 млрд світлових років у діаметрі) |
- Суперструни — найменші гіпотетичні об’єкти в теорії струн, їх розмір близький до довжини Планка.
- Кварки та лептони — фундаментальні частинки, з яких складаються протони, нейтрони та електрони.
- Протони та нейтрони є складовими атомного ядра, складаються з кварків.
- Атоми та молекули — основні блоки матерії, які формують усі речовини.
- Клітини є основою життя.
- Чумацький Шлях є нашою галактикою, в якій розташована Сонячна система.
- Великомасштабна структура Всесвіту включає галактичні нитки та порожнечі, що формують величезну мережу матерії у Всесвіті.