Рейтинг країн світу за номінальним валовим внутрішнім продуктом (ВВП) та відповідно часткою сектора послуг у їхній економіці:
| № | Країна | ВВП (трлн USD) | Частка послуг у ВВП (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 25,46 | 80 |
| 2 | Китай | 17,73 | 54,5 |
| 3 | Японія | 4,23 | 70,9 |
| 4 | Німеччина | 4,07 | 69,4 |
| 5 | Велика Британія | 3,19 | 75 |
| 6 | Франція | 2,78 | 79 |
| 7 | Індія | 2,66 | 55,6 |
| 8 | Італія | 2,10 | 74,1 |
| 9 | Канада | 2,01 | 70,2 |
| 10 | Південна Корея | 1,80 | 59,2 |
Примітка: Дані щодо ВВП взяті зі статистики Світового банку за 2021 рік. Частка сектора послуг може варіюватися залежно від джерела та року.
Країни з найбільшою часткою сектора послуг у ВВП:
| № | Країна | Частка послуг у ВВП (%) |
|---|---|---|
| 1 | Гонконг | 93 |
| 2 | Бермудські острови | 90 |
| 3 | Кайманові острови | 89 |
| 4 | Люксембург | 88 |
| 5 | Мальта | 86 |
Країни з найменшою часткою сектора послуг у ВВП:
| № | Країна | Частка послуг у ВВП (%) |
|---|---|---|
| 1 | Чад | 32 |
| 2 | Південний Судан | 34 |
| 3 | Демократична Республіка Конго | 36 |
| 4 | Нігер | 38 |
| 5 | Центральноафриканська Республіка | 40 |
Примітка: Дані щодо частки сектора послуг у ВВП взяті зі звітів Міжнародного валютного фонду за 2021 рік.
Розвинені країни мають вищу частку сектора послуг у ВВП, тоді як у менш розвинених країнах більшу частку займають сільське господарство та промисловість.
