Деякі факти:
- F-15 Eagle — найшвидший з усіх у списку: 3 017 км/г.
- Boeing 747 має найбільшу дальність серед пасажирських літаків: 13 450 км.
- Cessna 172 — найпопулярніший тренувальний літак у світі.
- B-2 Spirit — один із найдорогих літаків усіх часів.
- Sikorsky CH-53 — найбільший з вертольотів у списку за вантажопідйомністю.
| Літак | Тип | Екіпаж | Довжина (м) | Розмах крил/ротора (м) | Макс. швидкість (км/г) | Дальність (км) | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cessna 172 Skyhawk | Легкий літак | 1 | 8,28 | 11,0 | 226 | 1 185 | До 3 пасажирів |
| Beechcraft Bonanza | Легкий літак | 1–6 | 7,3 | 8,5 | 260 | 1 200 | |
| Boeing 737 | Пасажирський літак | 2 | 39,5 | 35,8 | 825 | 6 570 | |
| Boeing 747 | Далекомагістральний літак | 2–3 | 70,7 | 68,4 | 920 | 13 450 | |
| McDonnell Douglas DC-10 | Пасажирський літак | 2–3 | 55,5 | 50,4 | 950 | 10 000 | |
| Douglas DC-3 | Пасажирський літак | 1–2 | 19,7 | 29,0 | 362 | 2 400 | |
| Lockheed C-130 Hercules | Тактичний транспортник | 2–5 | 29,0 | 40,4 | 544 | 3 800 | |
| Boeing KC-135 Stratotanker | Транспортний/заправник | 3 | 46,8 | 40,4 | 965 | 6 500 | |
| Lockheed Martin F-22 Raptor | Винищувач п’ятого покоління | 1 | 18,9 | 13,6 | 2 414 | 3 000 | |
| Lockheed Martin F-35 | Багатофункціональний винищувач | 1 | 15,7 | 10,7 | 1 930 | 2 220 | |
| McDonnell Douglas F-15 Eagle | Винищувач | 1 | 19,0 | 13,0 | 3 017 | 5 500 | Найшвидший |
| Grumman F-14 Tomcat | Винищувач | 2 | 19,0 | 19,0 | 2 485 | 2 300 | |
| North American P-51 Mustang | Винищувач (Друга світова війна) | 1 | 9,83 | 10,5 | 703 | 2 500 | |
| Fairchild A-10 Thunderbolt II | Штурмовик | 1 | 16,2 | 17,5 | 706 | 3 700 | “Бронекрокодил” |
| Boeing B-17 Flying Fortress | Стратегічний бомбардувальник | 10 | 24,4 | 31,6 | 480 | 3 200 | WWII |
| Northrop Grumman B-2 Spirit | Стратегічний бомбардувальник (стелс) | 2 | 21,0 | 52,4 | 1 010 | 11 000 | |
| Boeing P-8 Poseidon | Протипідводний літак | 9 | 39,4 | 37,6 | 907 | 7 500 | |
| Bell UH-1 Iroquois (Huey) | Вертоліт | 2–3 | 15,5 | 14,6 (ротор) | 222 | 570 | |
| Bell AH-1 Cobra | Ударний вертоліт | 2 | 15,2 | 14,6 (ротор) | 277 | 550 | |
| Sikorsky CH-53 Sea Stallion | Військовий вертоліт | 4 | 30,1 | 24,1 (ротор) | 320 | — | До 14 500 кг вантажу |
