Екзопланети з масою 100–200 мас Землі належать до категорії газових гігантів — подібних за розміром до Сатурна чи трохи менших газових планет. Їх маса значно перевищує земну, але менша ніж у Юпітера (~318 М⊕)
Радіуси і склад
Радіуси цих планет складають багато разів більше радіусу Землі (R⊕) — вже десятки радіусів Землі — що свідчить про їх газову природу (в основному водень і гелій), а не тверду поверхню.
Орбітальний період
Більшість з них дуже близькі до своїх зірок і мають короткі періоди обертання (кілька днів), але деякі (напр., Kepler-16 b) мають довші періоди.
Як визначають масу екзопланет
Астрономи зазвичай визначають масу методами спектроскопії (радіальної швидкості) або з транзитів (у поєднанні з радіальною швидкістю), але в деяких випадках ми маємо лише нижню межу маси (m sin i), якщо орбіта не повністю відома.
Екзопланети в цьому діапазоні:
- не є твердими, землеподібними;
- мають густину меншу, ніж у Землі — близькі до газових гігантів або «міні-Сатурнів»;
- часто мають щільні атмосфери та мало ймовірні для життя, яке ми знаємо.
- М⊕ – маса Землі ( Маса 5.976 *1024 кг)
- Р⊕ – радіус Землі ( 6.378 км)
- Атм – виявлені молекули в атмосфері.
- П.об. – період обертання
- ВПВ – велика піввісь орбіти в астрономічних одиницях. (1 ао ≈ 149,6 млн. км)
- е – ексцентриситет
- До – відстань до зірки в парсеках,
- СК – спектральний клас зірки,
- М☉ – маса Сонця (1.983*1030 кг)
- Р☉ – радіус Сонця (695.000 км)
| Планета | М⊕ | Р⊕ | П.об, діб. | Атм | ВПВ, ао. | е | Зірка | До, пк | СК | М☉ | Р☉ |
| K2-287 b | 100,170 | 9,494 | 14,893 | 0,121 | — | ||||||
| HATS-6 b | 101,442 | 11,187 | 3,325 | 0,036 | — | ||||||
| HATS-21 b | 105,576 | 12,588 | 3,554 | 0,047 | — | ||||||
| Kepler-16 (AB) b | 105,894 | 8,449 | 228,776 | 0,705 | — | ||||||
| EPIC 220501947 b | 106,848 | 10,615 | 4,025 | 0,047 | — | ||||||
| KOI-195 b | 108,120 | 12,218 | 3,218 | 0,041 | — | ||||||
| HAT-P-67 b | 108,120 | 23,371 | 4,810 | 0,065 | — | ||||||
| HD 149026 b | 113,526 | 8,048 | 2,876 | 0,043 | 0,000543 | ||||||
| Kepler-46 c | 115,116 | 57,004 | 0,280 | 0,000327 | |||||||
| Qatar-8 b | 117,978 | 14,404 | 3,715 | 0,047 | — | ||||||
| WASP-49 b | 120,204 | 12,498 | 2,782 | 0,038 | — | ||||||
| WASP-63 b | 120,840 | 16,029 | 4,378 | 0,057 | 0,001739 | ||||||
| Kepler-38 (AB) b | 120,840 | 4,372 | 105,595 | 0,464 | — | ||||||
| K2-139 b | 121,158 | 9,102 | 28,382 | 0,181 | — | ||||||
| EPIC 205084841 b | 123,479 | 17,497 | 11,310 | 0,104 | — | ||||||
| OGLE-2012-BLG-0563L b | 124,020 | — | 0,740 | — | |||||||
| WASP-153 b | 124,020 | 17,374 | 3,333 | 0,048 | — | ||||||
| HATS-50 b | 124,020 | 12,666 | 3,830 | 0,050 | — | ||||||
| HAT-P-44 b | 124,656 | 14,348 | 4,301 | 0,051 | — | ||||||
| HD 286123 b | 126,564 | 11,209 | 11,168 | 0,104 | — | ||||||
| K2-52 b | 128,663 | 18,002 | 3,536 | 0,054 | — | ||||||
| WASP-132 b | 130,380 | 9,752 | 7,134 | 0,067 | — | ||||||
| Kepler-289 d | 131,970 | 11,590 | 125,852 | 0,510 | — | ||||||
| HD 1397 b | 133,242 | 11,467 | 11,536 | 0,110 | — | ||||||
| WASP-67 b | 133,560 | 15,693 | 4,614 | 0,052 | 0,00023 | ||||||
| WASP-168 b | 133,560 | 16,814 | 4,154 | 0,052 | — | ||||||
| K2-60 b | 135,468 | 7,656 | 3,003 | 0,045 | — | ||||||
| HATS-19 b | 135,786 | 18,607 | 4,570 | 0,059 | — | ||||||
| Kepler-77 b | 136,740 | 10,761 | 3,579 | 0,045 | — | ||||||
| OGLE-2016-BLG-1067L b | 136,740 | — | 1,700 | — | |||||||
| Kepler-12 b | 137,058 | 18,999 | 4,438 | 0,056 | — | ||||||
| Kepler-7 b | 137,694 | 18,091 | 4,886 | 0,062 | — | ||||||
| WASP-144 b | 139,920 | 9,528 | 2,278 | 0,032 | — | ||||||
| KELT-6 b | 140,556 | 13,227 | 7,846 | 0,080 | — | ||||||
| HATS-71A b | 143,100 | 12,106 | 3,796 | 0,039 | — | ||||||
| WASP-94 A b | 143,736 | 19,279 | 3,950 | 0,055 | — | ||||||
| HAT-P-10 b | 146,280 | 11,713 | 3,722 | 0,044 | 0,000351 | ||||||
| WASP-52 b | 146,280 | 14,235 | 1,750 | 0,027 | — | ||||||
| HD 102195 b | 146,280 | 4,114 | 0,049 | 0,001691 | |||||||
| CoRoT-5 b | 148,506 | 14,908 | 4,038 | 0,049 | 0,000124 | ||||||
| OGLE-2012-BLG-0724L b | 149,460 | — | 1,600 | — | |||||||
| 51 Peg b | 149,460 | 21,297 | 4,231 | 0,052 | 0,003537 | ||||||
| WASP-172 b | 149,460 | 17,598 | 5,477 | 0,069 | — | ||||||
| WASP-113 b | 151,050 | 15,793 | 4,542 | 0,059 | — | ||||||
| WASP-31 b | 152,004 | 17,228 | 3,406 | 0,047 | 0,000116 | ||||||
| WASP-96 b | 152,640 | 13,451 | 3,425 | 0,045 | — | ||||||
| WASP-13 b | 154,230 | 15,300 | 4,353 | 0,054 | 0,000345 | ||||||
| WASP-17 b | 154,548 | 22,317 | 3,735 | 0,052 | — | ||||||
| Kepler-41 b | 155,820 | 9,427 | 1,856 | 0,029 | 0,00004 | ||||||
| HAT-P-46 b | 156,774 | 14,392 | 4,463 | 0,058 | — | ||||||
| EPIC 228754001 b | 157,410 | 12,207 | 9,171 | 0,092 | — | ||||||
| WASP-60 b | 159,000 | 10,088 | 4,300 | — | — | ||||||
| WASP-101 b | 159,000 | 15,805 | 3,586 | 0,051 | — | ||||||
| Kepler-32 c | 159,000 | 3,699 | 8,752 | 0,090 | — | ||||||
| WASP-42 b | 159,000 | 12,106 | 4,982 | 0,046 | — | ||||||
| WASP-183 b | 159,636 | 16,477 | 4,112 | 0,046 | — | ||||||
| WASP-6 b | 159,954 | 13,720 | 3,361 | 0,042 | 0,000137 | ||||||
| Kepler-45 b | 160,590 | 10,761 | 2,455 | 0,027 | 0,000081 | ||||||
| WASP-177 b | 161,544 | 17,710 | 3,072 | 0,040 | — | ||||||
| MOA-2010-BLG-117 b | 162,180 | — | 2,900 | — | |||||||
| WASP-118 b | 163,452 | 16,141 | 4,046 | 0,055 | — | ||||||
| WASP-110 b | 163,770 | 13,877 | 3,778 | 0,046 | — | ||||||
| CoRoT-26 b | 165,360 | 14,123 | 4,205 | 0,053 | — | ||||||
| HAT-P-1 b | 166,950 | 14,785 | 4,465 | 0,056 | 0,000398 | ||||||
| HATS-10 b | 167,268 | 10,862 | 3,313 | 0,045 | — | ||||||
| HAT-P-65 b | 167,586 | 21,185 | 2,605 | 0,040 | — | ||||||
| Kepler-64 (AB) b | 168,540 | 6,199 | 138,506 | 0,634 | — | ||||||
| HATS-27 b | 168,540 | 16,814 | 4,637 | 0,061 | — | ||||||
| HAT-P-17 b | 169,812 | 11,321 | 10,339 | 0,088 | 0,00098 | ||||||
| CoRoT-16 b | 170,130 | 13,115 | 5,352 | 0,062 | 0,000074 | ||||||
| OGLE-TR-111 b | 171,720 | 12,072 | 4,015 | 0,047 | 0,000031 | ||||||
| WASP-15 b | 172,356 | 16,006 | 3,752 | 0,050 | 0,000162 | ||||||
| HATS-13 b | 172,674 | 13,585 | 3,044 | 0,041 | — | ||||||
| WASP-159 b | 174,900 | 15,468 | 3,840 | 0,054 | — | ||||||
| MOA-bin-29 b | 174,900 | — | 1,130 | — | |||||||
| WASP-80 b | 176,172 | 10,671 | 3,068 | 0,035 | — | ||||||
| WASP-88 b | 178,080 | 19,055 | 4,954 | 0,064 | — | ||||||
| HATS-44 b | 178,080 | 11,960 | 2,744 | 0,036 | — | ||||||
| WASP-169 b | 178,398 | 14,617 | 5,611 | 0,068 | — | ||||||
| HAT-P-25 b | 180,306 | 13,339 | 3,653 | 0,047 | 0,000157 | ||||||
| Kepler-56 c | 180,942 | 9,864 | 21,402 | 0,165 | — | ||||||
| WASP-62 b | 181,260 | 15,581 | 4,412 | 0,057 | 0,000354 | ||||||
| WASP-55 b | 181,260 | 14,572 | 4,466 | 0,053 | — | ||||||
| KMT-2018-BLG-1990L b | 181,260 | — | 7,200 | — | |||||||
| OGLE-2014-BLG-1760L b | 182,214 | — | 1,750 | — | |||||||
| WASP-157 b | 183,168 | 11,713 | 3,952 | 0,053 | — | ||||||
| HATS-69 b | 183,486 | 10,593 | 2,225 | 0,032 | — | ||||||
| WASP-25 b | 184,440 | 14,123 | 3,765 | 0,047 | 0,00028 | ||||||
| HAT-P-55 b | 185,076 | 13,249 | 3,585 | 0,046 | — | ||||||
| WASP-34 b | 187,620 | 13,675 | 4,318 | 0,052 | 0,000437 | ||||||
| WASP-70 A b | 187,620 | 13,047 | 3,713 | 0,049 | — | ||||||
| HAT-P-3 b | 187,938 | 9,270 | 2,900 | 0,039 | 0,000297 | ||||||
| HATS-53 b | 189,210 | 15,020 | 3,854 | 0,048 | — | ||||||
| TOI-216 c | 189,210 | 10,200 | 34,556 | 0,207 | — | ||||||
| HAT-P-39 b | 190,482 | 17,609 | 3,544 | 0,051 | — | ||||||
| WASP-54 b | 190,800 | 15,693 | 3,700 | — | — | ||||||
| WASP-56 b | 190,800 | 13,451 | 4,600 | — | — | ||||||
| WASP-124 b | 190,800 | 13,899 | 3,373 | 0,050 | — | ||||||
| HATS-56 b | 191,436 | 18,921 | 4,325 | 0,060 | — | ||||||
| Kepler-8 b | 191,754 | 15,906 | 3,523 | 0,048 | 0,000036 | ||||||
| HATS-25 b | 194,934 | 14,123 | 4,299 | 0,052 | — | ||||||
| HAT-P-40 b | 195,570 | 19,392 | 4,457 | 0,061 | — | ||||||
| WASP-22 b | 196,206 | 13,440 | 3,533 | 0,047 | 0,000157 | ||||||
| ups And b | 197,160 | 4,617 | 0,059 | 0,00438 | |||||||
| XO-2N b | 197,160 | 10,906 | 2,616 | 0,037 | 0,000248 | ||||||
| MOA-2016-BLG-319L b | 197,160 | — | 0,950 | — | |||||||
| K2-30 b | 198,432 | 13,406 | 4,099 | 0,050 | — | ||||||
| WASP-102 b | 198,432 | 14,112 | 2,710 | 0,040 | — | ||||||
| Kepler-88 c | 198,909 | 22,340 | 0,153 | — | |||||||
| Kepler-238 e | 199,068 | 5,616 | 23,654 | — | — | ||||||
| HAT-P-28 b | 199,068 | 13,585 | 3,257 | 0,043 | 0,00011 |
