Електронні формули атомів хімічних елементів описують розташування електронів в атомах. Вони вказують, як електрони розподіляються по енергетичних рівнях і підрівнях в атомі. У кожного елемента є певна кількість електронів, яка дорівнює числу протонів у його ядрі, оскільки атоми в природному стані електрично нейтральні.
Загальні принципи розподілу електронів
- Енергетичні рівні (шари): Атоми мають кілька енергетичних рівнів (оболонок), які позначаються цифрами від 1 до 7 (1 — найменший рівень, ближчий до ядра).
- Підрівні: Кожен енергетичний рівень складається з підрівнів, які позначаються літерами s, p, d, f:
- 1-й рівень має лише підрівень s.
- 2-й рівень має підрівні s і p.
- 3-й рівень має підрівні s, p і d.
- 4-й рівень має підрівні s, p, d і f.
- Заповнення орбіталей: Електрони заповнюють орбіталі за принципом мінімуму енергії, починаючи з найближчого до ядра рівня. Кількість електронів на кожному підрівні обмежена:
- Підрівень s вміщає максимум 2 електрони.
- Підрівень p вміщає максимум 6 електронів.
- Підрівень d вміщає максимум 10 електронів.
- Підрівень f вміщає максимум 14 електронів.
Приклади електронних формул атомів:
- Водень (H):
- Атом водню має 1 електрон.
- Електронна формула: 1s¹.
- Гелій (He):
- Атом гелію має 2 електрони.
- Електронна формула: 1s².
- Літій (Li):
- Атом літію має 3 електрони.
- Електронна формула: 1s² 2s¹.
- Кисень (O):
- Атом кисню має 8 електронів.
- Електронна формула: 1s² 2s² 2p⁴.
- Натрій (Na):
- Атом натрію має 11 електронів.
- Електронна формула: 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹.
- Алюміній (Al):
- Атом алюмінію має 13 електронів.
- Електронна формула: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p¹.
- Залізо (Fe):
- Атом заліза має 26 електронів.
- Електронна формула: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁶ 4s².
- Криптон (Kr):
- Атом криптону має 36 електронів.
- Електронна формула: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶.
- Уран (U):
- Атом урану має 92 електрони.
- Електронна формула: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 4f¹⁴ 5s² 5p⁶ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 7s² 5f³.
Розподіл електронів у періодичній таблиці
- У періодичній таблиці елементи розподіляються на основі їх електронних конфігурацій.
- Елементи одного періоду мають однакову кількість енергетичних рівнів.
- Елементи однієї групи мають схожу електронну конфігурацію на зовнішньому рівні, що визначає їх хімічні властивості.
1 період
| 1 | H | водень | H -1 s 1 |
| 2 | He | гелій | He -1 s |
2 період
| 3 | Li | літій | Li – [He] 2 s 1 | Li – 1 s 2 2 s 1 |
| 4 | Be | берилій | Be – [He] 2 s 2 | Be – 1 s 2 2 s 2 |
| 5 | B | бор | B – [He] 2 s 2 2 p 1 | B – 1 s 2 2 s 2 2 p 1 |
| 6 | C | вуглець | C – [He] 2 s 2 2 p 2 | C – 1 s 2 2 s 2 2 p 2 |
| 7 | N | азот | N – [He] 2 s 2 2 p 3 | N – 1 s 2 2 s 2 2 p 3 |
| 8 | O | кисень | O – [He] 2 s 2 2 p 4 | O – 1 s 2 2 s 2 2 p 4 |
| 9 | F | фтор | F – [He] 2 s 2 2 p 5 | F – 1 s 2 2 s 2 2 p 5 |
| 10 | Ne | неон | Ne – [He] 2 s 2 2 p 6 | Ne – 1 s 2 2 s 2 2 p |
3 період
| 1 | Na | натрій | Na – [Ne] 3 s 1 | Na – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 1 |
| 12 | Mg | магній | Mg – [Ne] 3 s 2 | Mg – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 |
| 13 | Al | алюміній | Al – [Ne] 3 s 2 3 p 1 | Al – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 1 |
| 14 | Si | кремній | Si – [Ne] 3 s 2 3 p 2 | Si – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 2 |
| 15 | P | фосфор | P – [Ne] 3 s 2 3 p 3 | P – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 3 |
| 16 | S | сірка | S – [Ne] 3 s 2 3 p 4 | S – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 4 |
| 17 | Cl | хлор | Cl – [Ne] 3 s 2 3 p 5 | Cl – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 5 |
| 18 | Ar | аргон | Ar – [Ne] 3 s 2 3 p 6 | Ar – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p |
4 період
| 19 | K | калій | K – [Ar] 4 s 1 | K – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 1 |
| 20 | Ca | кальцій | Ca – [Ar] 4 s 2 | Ca – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 |
| 21 | Sc | скандій | Sc – [Ar] 4 s 2 3 d 1 | Sc – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 1 |
| 22 | Ti | титан | Ti – [Ar] 4 s 2 3 d 2 | Ti – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 2 |
| 23 | V | ванадій | V – [Ar] 4 s 2 3 d 3 | V – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 3 |
| 24 | Cr | хром | Cr – [Ar] 4 s 1 3 d 5 | Cr – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 1 3 d 5 |
| 25 | Mn | марганець | Mn – [Ar] 4 s 2 3 d 5 | Mn – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 5 |
| 26 | Fe | залізо | Fe – [Ar] 4 s 2 3 d 6 | Fe – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 6 |
| 27 | Co | кобальт | Co – [Ar] 4 s 2 3 d 7 | Co – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 7 |
| 28 | Ni | нікель | Ni – [Ar] 4 s 2 3 d 8 | Ni – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 8 |
| 29 | Cu | мідь | Cu – [Ar] 4 s 1 3 d 10 | Cu – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 1 3 d 10 |
| 30 | Zn | цинк | Zn – [Ar] 4 s 2 3 d 10 | Zn – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 |
| 31 | Ga | галій | Ga – [Ar] 4 s 2 3 d 10 4 p 1 | Ga – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 1 |
| 32 | Ge | германій | Ge – [Ar] 4 s 2 3 d 10 4 p 2 | Ge – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 2 |
| 33 | As | миш’як | As – [Ar] 4 s 2 3 d 10 4 p 3 | As – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 3 |
| 34 | Se | селен | Se – [Ar] 4 s 2 3 d 10 4 p 4 | Se – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 4 |
| 35 | Br | бром | Br – [Ar] 4 s 2 3 d 10 4 p 5 | Br – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 5 |
| 36 | Kr | криптон | Kr – [Ar] 4 s 2 3 d 10 4 p 6 | Kr – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 |
5 період
| 37 | Rb | рубідій | Rb – [Kr] 5 s 1 | Rb – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 1 |
| 38 | Sr | стронцій | Sr – [Kr] 5 s 2 | Sr – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 |
| 39 | Y | ітрій | Y – [Kr] 4 d 1 5 s 2 | Y – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 4 d 1 5 s 2 |
| 40 | Zr | цирконій | Zr – [Kr] 4 d 2 5 s 2 | Zr – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 4 d 2 5 s 2 |
| 41 | Nb | ніобій | Nb – [Kr] 4 d 4 5 s 1 | Nb – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 4 d 4 5 s 1 |
| 42 | Mo | молібден | Mo – [Kr] 4 d 5 5 s 1 | Mo – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 4 d 5 5 s 1 |
| 43 | Tc | технецій | Tc – [Kr] 4 d 5 5 s 2 | Tc – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 4 d 5 5 s 2 |
| 44 | Ru | рутеній | Ru – [Kr] 4 d 7 5 s 1 | Ru – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 4 d 7 5 s 1 |
| 45 | Rh | родій | Rh – [Kr] 4 d 8 5 s 1 | Rh – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 4 d 8 5 s 1 |
| 46 | Pd | паладій | Pd – [Kr] 4 d 10 5 s 0 | Pd – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 4 d 10 5 s 0 |
| 47 | Ag | срібло | Ag – [Kr] 4 d 10 5 s 1 | Ag – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 4 d 10 5 s 1 |
| 48 | Cd | кадмій | Cd – [Kr] 4 d 10 5 s 2 | Cd – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 4 d 10 5 s 2 |
| 49 | In | індій | In – [Kr] 5 s 2 4 d 10 5 p 1 | In – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 1 |
| 50 | Sn | олово | Sn – [Kr] 5 s 2 4 d 10 5 p 2 | Sn – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 2 |
| 51 | Sb | сурма | Sb – [Kr] 5 s 2 4 d 10 5 p 3 | Sb – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 3 |
| 52 | Te | телур | Te – [Kr] 5 s 2 4 d 10 5 p 4 | Te – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 4 |
| 53 | I | йод | I – [Kr] 5 s 2 4 d 10 5 p 5 | I – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 5 |
| 54 | Xe | ксенон | Xe – [Kr] 5 s 2 4 d 10 5 p 6 | Xe – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 |
6 період
| 55 | Cs | цезій | Cs – [Xe] 6 s 1 | Cs – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 6 s 1 |
| 56 | Ba | барій | Ba – [Xe] 6 s 2 | Ba – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 6 s 2 |
| 57 | La | лантан | La – [Xe] 5 d 1 6 s 2 | La – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 5 d 1 6 s 2 |
| 58 | Ce | церій | Ce – [Xe] 5 d 1 6 s 2 | Ce – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 5 d 1 6 s 2 |
| 59 | Pr | празеодім | Pr – [Xe] 4 f 3 6 s 2 | Pr – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 3 6 s 2 |
| 60 | Nd | неодим | Nd – [Xe] 4 f 4 6 s 2 | Nd – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 4 6 s 2 |
| 61 | Pm | прометий | Pm – [Xe] 4 f 5 6 s 2 | Pm – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 5 6 s 2 |
| 62 | Sm | самарий | Sm – [Xe] 4 f 6 6 s 2 | Sm – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 6 6 s 2 |
| 63 | Eu | европий | Eu – [Xe] 4 f 7 6 s 2 | Eu – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 7 6 s 2 |
| 64 | Gd | гадолиний | Gd – [Xe] 4 f 7 5 d 1 6 s 2 | Gd – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 7 5 d 1 6 s 2 |
| 65 | Tb | тербий | Tb – [Xe] 4 f 9 6 s 2 | Tb – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 9 6 s 2 |
| 66 | Dy | діспрозій | Dy – [Xe] 4 f 10 6 s 2 | Dy – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 10 6 s 2 |
| 67 | Ho | гольмій | Ho – [Xe] 4 f 11 6 s 2 | Ho – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 11 6 s 2 |
| 68 | Er | ербій | Er – [Xe] 4 f 12 6 s 2 | Er – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 12 6 s 2 |
| 68 | Tm | тулій | Tm – [Xe] 4 f 13 6 s 2 | Tm – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 13 6 s 2 |
| 70 | Yb | иттербий | Yb – [Xe] 4 f 14 6 s 2 | Yb – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 6 s 2 |
| 71 | Lu | лютеций | Lu – [Xe] 4 f 14 5 d 1 6 s 2 | Lu – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 1 6 s 2 |
| 72 | Hf | гафній | Hf – [Xe] 4 f 14 5 d 2 6 s 2 | Hf – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 2 6 s 2 |
| 73 | Ta | тантал | Ta – [Xe] 4 f 14 5 d 3 6 s 2 | Ta – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 3 6 s 2 |
| 74 | W | вольфрам | W – [Xe] 4 f 14 5 d 4 6 s 2 | W – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 4 6 s 2 |
| 75 | Re | реній | Re – [Xe] 4 f 14 5 d 5 6 s 2 | Re – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 5 6 s 2 |
| 76 | Os | осмій | Os – [Xe] 4 f 14 5 d 6 6 s 2 | Os – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 6 6 s 2 |
| 77 | Ir | іридій | Ir – [Xe] 4 f 14 5 d 7 6 s 2 | Ir – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 7 6 s 2 |
| 78 | Pt | платина | Pt – [Xe] 4 f 14 5 d 9 6 s 1 | Pt – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 9 6 s 1 |
| 79 | Au | золото | Au – [Xe] 4 f 14 5 d 10 6 s 1 | Au – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 1 |
| 80 | Hg | ртуть | Hg – [Xe] 4 f 14 5 d 10 6 s 2 | Hg – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 |
| 81 | Tl | талій | Tl – [Xe] 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 1 | Tl – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 1 |
| 82 | Pb | свинець | Pb – [Xe] 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 2 | Pb – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 2 |
| 83 | Bi | вісмут | Bi – [Xe] 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 3 | Bi – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 3 |
| 84 | Po | полоній | Po – [Xe] 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 4 | Po – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 4 |
| 85 | At | астат | At – [Xe] 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 5 | At – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 5 |
| 86 | Rn | радон | Rn – [Xe] 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 | Rn – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 |
7 період
| 87 | Fr | францій | Fr – [Rn] 7 s 1 | Fr – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 7 s 1 |
| 88 | Ra | радій | Ra – [Rn] 7 s 2 | Ra – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 7 s 2 |
| 89 | Ac | актиній | Ac – [Rn] 6 d 1 7 s 2 | Ac – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 6 d 1 7 s 2 |
| 90 | Th | торій | Th – [Rn] 6 d 2 7 s 2 | Th – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 6 d 2 7 s 2 |
| 91 | Pa | протактиний | Pa – [Rn] 5 f 2 6 d 1 7 s 2 | Pa – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 2 6 d 1 7 s 2 |
| 92 | U | уран | U – [Rn] 5 f 3 6 d 1 7 s 2 | U – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 3 6 d 1 7 s 2 |
| 93 | Np | нептуній | Np – [Rn] 5 f 5 7 s 2 | Np – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 5 7 s 2 |
| 94 | Pu | плутоній | Pu – [Rn] 5 f 6 7 s 2 | Pu – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 6 7 s 2 |
| 95 | Am | америцій | Am – [Rn] 5 f 7 7 s 2 | Am – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 7 7 s 2 |
| 96 | Cm | кюрій | Cm – [Rn] 5 f 7 6 d 1 7 s 2 | Cm – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 7 6 d 1 7 s 2 |
| 97 | Bk | берклій | Bk – [Rn] 5 f 9 7 s 2 | Bk – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 9 7 s 2 |
| 98 | Cf | калифорній | Cf – [Rn] 5 f 10 7 s 2 | Cf – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 10 7 s 2 |
| 99 | Es | ейнштейній | Es – [Rn] 5 f 11 7 s 2 | Es – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 11 7 s 2 |
| 100 | Fm | фермій | Fm – [Rn] 5 f 12 7 s 2 | Fm – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 12 7 s 2 |
| 101 | Md | менделєєвій | Md – [Rn] 5 f 13 7 s 2 | Md – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 13 7 s 2 |
| 102 | No | нобелій | No – [Rn] 5 f 14 7 s 2 | No – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 14 7 s 2 |
| 103 | Lr | лоуренсій | Lr – [Rn] 5 f 14 6 d 1 7 s 2 | Lr – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 14 6 d 1 7 s 2 |
| 104 | Rf | резерфордій | Rf – [Rn] 5 f 14 6 d 2 7 s 2 | Rf – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 14 6 d 2 7 s 2 |
| 105 | Db | дубній | Db – [Rn] 5 f 14 6 d 3 7 s 2 | Db – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 14 6 d 3 7 s 2 |
| 106 | Sg | сиборгом | Sg – [Rn] 5 f 14 6 d 4 7 s 2 | Sg – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 14 6 d 4 7 s 2 |
| 107 | Bh | борій | Bh – [Rn] 5 f 14 6 d 5 7 s 2 | Bh – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 14 6 d 5 7 s 2 |
| 108 | Hs | хассій | Hs – [Rn] 5 f 14 6 d 6 7 s 2 | Hs – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 14 6 d 6 7 s 2 |
| 109 | Mt | мейтнерій | Mt – [Rn] 5 f 14 6 d 7 7 s 2 | Mt – 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 6 5 s 2 4 d 10 5 p 6 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 6 5 f 14 6 d 7 7 s |