Рейтинг європейських країн за обсягом промислового виробництва, включаючи дані по площі країни, з додаванням середніх значень, з також додатковими категоріями для промислового виробництва, такими як Обробна промисловість, Енергетика, та Будівництво:
| № | Країна | Промислове виробництво (млрд доларів США) | Населення (млн осіб) | Частка сектора послуг у ВВП (%) | Площа країни (км²) | Обробна промисловість (млрд доларів США) | Енергетика (млрд доларів США) | Будівництво (млрд доларів США) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Німеччина | 1 050 | 83 | 69 | 357 022 | 800 | 150 | 100 |
| 2 | Італія | 500 | 60 | 74 | 301 340 | 300 | 100 | 100 |
| 3 | Франція | 475 | 67 | 79 | 643 801 | 350 | 90 | 80 |
| 4 | Велика Британія | 400 | 68 | 80 | 243 610 | 250 | 50 | 100 |
| 5 | Іспанія | 300 | 47 | 74 | 505 992 | 200 | 70 | 30 |
| 6 | Туреччина | 210 | 85 | 54 | 783 356 | 150 | 40 | 20 |
| 7 | Нідерланди | 200 | 17 | 77 | 41 543 | 150 | 30 | 20 |
| 8 | Польща | 180 | 38 | 63 | 312 696 | 120 | 30 | 30 |
| 9 | Швейцарія | 150 | 8 | 74 | 41 290 | 100 | 30 | 20 |
| 10 | Швеція | 140 | 10 | 72 | 450 295 | 100 | 20 | 20 |
| 11 | Україна | 138,8 | 41 | 56,2 | 603 500 | 100 | 30 | 8 |
| 12 | Бельгія | 130 | 11 | 77 | 30 528 | 80 | 30 | 20 |
| 13 | Австрія | 120 | 9 | 70 | 83 879 | 70 | 30 | 20 |
| 14 | Норвегія | 110 | 5 | 62 | 148 729 | 40 | 50 | 20 |
| 15 | Фінляндія | 100 | 5 | 72 | 338 424 | 60 | 30 | 10 |
| 16 | Чехія | 95 | 10 | 60 | 78 867 | 50 | 20 | 25 |
| 17 | Румунія | 85 | 19 | 56 | 238 397 | 50 | 20 | 15 |
| 18 | Угорщина | 80 | 10 | 65 | 93 028 | 50 | 10 | 20 |
| 19 | Данія | 75 | 6 | 76 | 42 933 | 40 | 10 | 25 |
| 20 | Португалія | 70 | 10 | 75 | 92 090 | 40 | 10 | 20 |
| 21 | Ірландія | 65 | 5 | 66 | 70 273 | 30 | 10 | 25 |
Пояснення структури:
- Обробна промисловість: Включає в себе виробництво товарів, зокрема автомобілів, електроніки, машин, а також хімічну, текстильну та інші галузі.
- Енергетика: Це видобуток нафти, газу, електроенергії, а також виробництво відновлювальної енергії.
- Будівництво: Охоплює інфраструктурні проекти, будівництво житлових та промислових об’єктів, виробництво будівельних матеріалів тощо.
Як читати таблицю:
- Наприклад, Німеччина має найбільше промислове виробництво (1 050 млрд доларів США), з яких основна частина припадає на обробну промисловість (800 млрд доларів США), в той час як енергетика і будівництво займають менші частки.
- Для України обробна промисловість — це основна частина промислового виробництва (100 млрд доларів США), а будівництво і енергетика мають менші значення.
Примітка:
Це дані є орієнтовними, і точні цифри можуть змінюватися в залежності від джерел та року статистики.
