Рейтинг країн світу за обсягом промислового виробництва (виробничої продукції) станом на 2023 рік:
| № | Країна | Обсяг промислового виробництва (млрд доларів США) | Частка у світовому виробництві (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 4 658,78 | 28,7 |
| 2 | США | 2 497,13 | 15,4 |
| 3 | Японія | 844,93 | 5,6 |
| 4 | Німеччина | 818,40 | 5,3 |
| 5 | Індія | 709,99 | 3,1 |
| 6 | Південна Корея | 562,39 | 3,0 |
| 7 | Італія | 460,73 | 2,3 |
| 8 | Франція | 354,72 | 1,9 |
| 9 | Велика Британія | 294,47 | 1,8 |
| 10 | Мексика | 289,79 | 1,7 |
Примітка: Дані взяті з Вікіпедії станом на 2023 рік.
